تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:أكبر مدن المغرب
المرتبة | المنطقة الحضرية | المدينة الرئيسية | الجهة | الجمهرة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدار البيضاء | الدار البيضاء | جهة الدار البيضاء سطات | 3,615,903 | ||
2 | الرباط-سلا | الرباط | الرباط سلا زمور زعير | 1,670,192 | ||
3 | فاس | فاس | فاس-بولمان | 975,507 | ||
4 | مراكش | مراكش | مراكش تانسيفت الحوز | 814,776 | ||
5 | أكادير | أكادير | سوس ماسة درعة | 765,375 | ||
6 | طنجة | طنجة | طنجة تطوان | 682,871 | ||
7 | مكناس | مكناس | مكناس تافيلالت | 544,804 | ||
8 | وجدة | وجدة | الشرقية | 473,922 | ||
9 | تطوان | تطوان | طنجة تطوان | 394,305 | ||
10 | القنيطرة | القنيطرة | الغرب شراردة بني حسين | 388,295 | ||
الإحصاء السكّاني في المغرب لعام 2004[1] |
المراجع
قائمة المراجع هذه لا تظهر في المقالة الأم.