تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
وزير المالية (اليابان)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يونيو 2023) |
وزارة المالية | |
---|---|
شعار حكومة اليابان | |
شاغل المنصب | |
شونيتشي سوزوكي | |
منذ | 4 أكتوبر 2021 |
اللقب | معالي |
عن المنصب | |
القسم | وزارة المالية |
عضو في | مجلس الوزراء الياباني مجلس الأمن القومي |
المدير المباشر | مجلس الوزراء الياباني مجلس الأمن القومي |
مقر الإقامة الرسمي | وزارة المالية, كاسوميغاسيكي, تشويدا, طوكيو |
المعين | رئيس وزراء اليابان أقر عليه إمبراطور |
تأسيس المنصب | 6 يناير 2001 |
النائب | الوكيل الإداري لوزير المالية |
الراتب | ¥20,916,000 |
"وزير الخزانة" (大蔵大臣 أوه كورا دايجين؟)
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
وزير المالية ( 財務大臣 زايمٌ دايجين) هو عضو في مجلس الوزراء الياباني وهو القائد والمدير التنفيذي لوزارة المالية . الوزير هو أيضًا عضو قانوني في مجلس الأمن القومي ، ويتم ترشيحه من قبل رئيس وزراء اليابان ويعينه إمبراطور اليابان .
حتى عام 2001 ، كان اللقب الياباني "وزير الخزانة"|大蔵大臣|أوه كورا دايجين . تمت ترجمة اللقبين الحالي والسابق إلى "وزير المالية".
الوزير الحالي هو شونيتشي سوزوكي ، الذي تولى منصبه في 4 أكتوبر 2021.
قائمة الوزراء
ما قبل الحرب (1900-1946)
رقم | الإسم | تولى الوزارة | ترك الوزارة |
---|---|---|---|
1 | ماسايوشي ماتسوكاتا | 1885 | 1892 |
واتانابي كونتاكي | 1892 | 1895 | |
2 | ماساكاتا ماتسوكا | 1895 | 1895 |
3 | واتانابي كونيتاكي | 1895 | 1896 |
4 | ماسايوشي ماتسوكاتا | 1896 | 1898 |
5 | إينو كاورو | 1898 | 1898 |
6 | ماتسودا ماساهيسا | 1898 | 1898 |
7 | ماساكاتا ماتسوكا | 1898 | 1900 |
8 | واتانابي كونيتاكي | 1900 | 1901 |
9 | سانوجي كينموشي | 1901 | 1901 |
10 | سونيه أراسوكيه | 1901 | 1906 |
11 | يوشيرو ساكاتاني | 1906 | 1908 |
12 | ماتسودا ماساهيسا | 1908 | 1908 |
كاتسورا تارو | 1908 | 1911 | |
ياماموتو تاتسو | 1911 | 1912 | |
واكاتسوكي ريجيرو | 1912 | 1913 | |
تاكاهاشي كوريكيو |
1913 | 1914 | |
واكاتسوكي ريجيرو | 1914 | 1915 | |
تاكيتومي توكيتوشي | 1915 | 1916 | |
تيراوتشي ماساتاكي | 1916 | 1916 | |
كازوي شودا | 1916 | 1918 | |
تاكاهاشي كوريكيو |
1918 | 1922 | |
أوتوهيكو إيتشيكي | 1922 | 1923 | |
جونوسكي أونوي | 1923 | 1924 | |
كازوي شودا | 1924 | 1924 | |
أوساتشي هاماجوتشي | 1924 | 1925 | |
سيجي هايامي | 1925 | 1925 | |
كاتاوكا ناوهارو | 1925 | 1927 | |
تاكاهاشي كوريكيو |
1927 | 1927 | |
تشوزو ميتسوتشي | 1927 | 1929 | |
جونوسكي أونوي | 1929 | 1931 | |
تاكاهاشي كوريكيو |
1931 | 1934 | |
سادانوبو فوجي | 1934 | 1934 | |
تاكاهاشي كوريكيو |
1934 | 1936 | |
ماتشيدا تشوجي | 1936 | 1936 | |
إيتشي بابا | 1936 | 1937 | |
تويوتارو يوكي | 1937 | 1937 | |
أوكونوري كايا | 1937 | 1938 | |
شيغاكي إيكيدا | 1938 | 1939 | |
ساتورو إيشيتاوا | 1939 | 1939 | |
كازوه أوكي | 1939 | 1940 | |
يوكيو ساكوراوتشي | 1940 | 1940 | |
إيساو كاوادا | 1940 | 1941 | |
ماساتسوني أوجورا | 1941 | 1941 | |
أوكونوري كايا | 1941 | 1944 | |
سوتارو إيشيتاوا | 1944 | 1945 | |
جونيتشي تسوشيما | 1945 | 1945 | |
كيزوه شيبوساوا | 1945 | 1946 |
ما بعد الحرب (1946 إلى الوقت الحاضر)
وزير المالية | مدة الوزارة | رئيس الوزارء | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رقم | صورة شحصية | الإسم | تولى الوزارة | ترك المنصب | عدد الأيام | |||
32 | تانزان إشيباشي | مايو 22, 1946 | مايو 24, 1947 | 367 | شيجيرو يوشيدا | |||
- | تيتسو كاتاياما
(بالنيابة) |
مايو 24, 1947 | يونيو 1, 1947 | 8 | تيتسو كاتاياما | |||
33 | شوتارو يانو | يونيو1, 1947 | يونيو25, 1947 | 24 | ||||
34 | تاكيو كوروسو | يونيو25, 1947 | مارس 10, 1948 | 259 | ||||
35 | توكوتارو كيتامورا | مارس 10, 1948 | أكتوبر 15, 1948 | 223 | هيتوشي أشيدا | |||
36 | سانروكو ازومي ياما | أكتوبر 19, 1948 | ديسمبر 14, 1948 | 56 | شيجيرو يوشيدا | |||
37 | شينزو أويا
(إنتقالية) |
ديسمبر 14, 1948 | فبراير 16, 1949 | 64 | ||||
38 | هاياتو إيكيدا | فبراير 16, 1949 | أكتوبر 30, 1952 | 1352 | ||||
39 | تاداها موكاي | أكتوبر 30, 1952 | مايو 21, 1953 | 203 | ||||
40 | سانكورو اوجاساوارا | مايو 21, 1953 | ديسمبر 10, 1954 | 568 | ||||
41 | هيساتو إيتشيمادا | ديسمبر 10, 1954 | نوفمبر 22, 1955 | 744 | إيتشورو هاتوياما | |||
نوفمبر 22, 1955 | ديسمبر 23, 1956 | |||||||
(38) | هاياتو إيكيدا | ديسمبر 23, 1956 | يوليو 10, 1957 | 199 | تانزان إيشيباشي | |||
نوبسكي كيشي | ||||||||
(41) | هيساتو إيتشيمادا | يوليو 10, 1957 | يونيو12, 1958 | 337 | ||||
42 | إيساكو ساتو | يونيو12, 1958 | يوليو 19, 1960 | 768 | ||||
43 | ميكيو ميزوتا | يوليو 19, 1960 | يوليو 18, 1962 | 729 | هاياتو إيكيدا | |||
44 | كاكوي تاناكا | يوليو 18, 1962 | يونيو3, 1965 | 1051 | ||||
إيساكو ساتو | ||||||||
45 | تاكيو فوكودا | يونيو3, 1965 | ديسمبر 3, 1966 | 548 | ||||
(43) | ميكيو ميزوتا | ديسمبر 3, 1966 | نوفمبر 30, 1968 | 728 | ||||
(45) | تاكيو فوكودا | نوفمبر 30, 1968 | يوليو 5, 1971 | 947 | ||||
(43) | ميكيو ميزوتا | يوليو 5, 1971 | يوليو 7, 1972 | 368 | ||||
46 | كوشيرو أويكي | يوليو 7, 1972 | ديسمبر 22, 1972 | 168 | كاكوي تاناكا | |||
47 | كييتشي أيتشي | ديسمبر 22, 1972 | نوفمبر 23, 1973 | 336 | ||||
(45) | تاكيو فوكودا | نوفمبر 25, 1973 | يوليو 16, 1974 | 233 | ||||
48 | ماسايوشي أوهيرا | يوليو 16, 1974 | ديسمبر 24, 1976 | 892 | ||||
تاكيو ميكي | ||||||||
49 | هيديو بو | ديسمبر 24, 1976 | نوفمبر 28, 1977 | 339 | تاكيو فوكودا | |||
50 | تاتسو موراياما | نوفمبر 28, 1977 | ديسمبر 7, 1978 | 374 | ||||
51 | إبْبي كانيكو | ديسمبر 7, 1978 | نوفمبر 9, 1979 | 337 | ماسايوشي اوهيرا | |||
52 | نوبورو تاكيشيتا | نوفمبر 9, 1979 | يوليو 17, 1980 | 251 | ||||
53 | ميتشيو واتانابي | يوليو 17, 1980 | نوفمبر 27, 1982 | 863 | زينكو سوزوكي | |||
(52) | نوبورو تاكيشيتا | نوفمبر 27, 1982 | يوليو 22, 1986 | 1333 | ياسوهيرو ناكاسوني | |||
54 | كييتشي ميازاوا | يوليو 22, 1986 | ديسمبر 9, 1988 | 871 | ||||
نوبورو تاكيشيتا | ||||||||
(52) | نوبورو تاكيشيتا
بالنيابة |
ديسمبر 9, 1988 | ديسمبر 27, 1988 | 18 | ||||
(50) | تاتسو مورياما | ديسمبر 27, 1988 | اغسطس 10, 1989 | 226 | ||||
سوسكي أونو | ||||||||
55 | ريوتارو هاشيموتو | اغسطس 10, 1989 | أكتوبر 14, 1991 | 795 | توشيكي كايفو | |||
- | توشيكي كايفو
بالنيابة |
أكتوبر 14, 1991 | نوفمبر 5, 1991 | 22 | ||||
56 | توتسومو هاتا | نوفمبر 5, 1991 | ديسمبر 12, 1992 | 403 | كييتشي ميازاوا | |||
57 | يوشيرو هاياشي | ديسمبر 12, 1992 | اغسطس 9, 1993 | 240 | ||||
58 | هيروسا فوجي | اغسطس 9, 1993 | يونيو30, 1994 | 325 | موريهو هوسوكاوا | |||
تسوتومو هاتا | ||||||||
59 | ماسايوشي تاكيمورا | يونيو30, 1994 | يناير 11, 1996 | 560 | تومييتشي موراياما | |||
60 | واتارو كوبو | يناير 11, 1996 | نوفمبر 7, 1996 | 301 | ريوتارو هاشيموتو | |||
61 | هيروشي ميتسوزوكا | نوفمبر 7, 1996 | يناير 28, 1998 | 447 | ||||
62 | هيكارو ماتسوناجا | يناير 30, 1998 | يوليو 30, 1998 | 181 | ||||
(54) | كييتشي ميازاوا | يوليو 30, 1998 | ابريل 26, 2001 | 1001 | كيزو أبوتشي | |||
يوشيرو موري | ||||||||
63 | ماسوجورو شيوكاوا | ابريل 26, 2001 | سبتمبر 22, 2003 | 879 | جونيتشيرو كويزومي | |||
64 | سادازاكو تانيجاكي | سبتمبر 22, 2003 | سبتمبر 26, 2006 | 1100 | ||||
65 | كوجي اومي | سبتمبر 26, 2006 | اغسطس 27, 2007 | 335 | شينزو أبي | |||
66 | فوكويشرو نوجاكا | اغسطس 27, 2007 | اغسطس 2, 2008 | 341 | ||||
ياسو فوكودا | ||||||||
67 | بونمي ابوكي | اغسطس 2, 2008 | سبتمبر 24, 2008 | 53 | ||||
68 | شوتشي ناكاجاوا | سبتمبر 24, 2008 | فبراير 18, 2009 | 147 | تارو أسو | |||
69 | كاورو يوسانو | فبراير 18, 2009 | سبتمبر 16, 2009 | 210 | ||||
(58) | هيروهيسا فوجي | سبتمبر 16, 2009 | يناير 6, 2010 | 112 | يوكيو هاتوياما | |||
70 | ناوتو كان | يناير 6, 2010 | يونيو8, 2010 | 153 | ||||
71 | يوشيهيكو نودا | يونيو8, 2010 | سبتمبر 2, 2011 | 451 | ناوتو كان | |||
72 | جون أزومي | سبتمبر 2, 2011 | أكتوبر 1, 2012 | 395 | يوشيهيكو نودا | |||
73 | كوريكي جوجيما | أكتوبر 1, 2012 | ديسمبر 26, 2012 | 86 | ||||
74 | تارو اسو | ديسمبر 26, 2012 | أكتوبر 4, 2021 | 3204 | شينزو أبي | |||
يوشيهيدي سوجا | ||||||||
75 | شونيتشي سوزوكي | أكتوبر 4, 2021 | في المنصب | 1129 | فوميو كيشيدا |
مراجع
قالب:Japanese finance ministers
وزير المالية في المشاريع الشقيقة: | |