هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

براسبارتس

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 08:32، 25 يونيو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
براسبارتس

بلدية براسبارتس (بالبريتانية: Brasparzh)‏ هي بلدية في إقليم فنستير في برطانية في شمال غرب فرنسا.

عدد السكان تاريخاً
السنة العدد %± التغير
1793 2٬323 —    
1800 2٬306 −0.7%
1806 2٬504 +8.6%
1821 2٬441 −2.5%
1831 2٬640 +8.2%
1836 2٬802 +6.1%
1841 2٬802 +0%
1846 2٬921 +4.2%
1851 3٬029 +3.7%
1856 2٬757 −9%
1861 2٬984 +8.2%
1866 3٬016 +1.1%
1872 3٬097 +2.7%
1876 2٬918 −5.8%
1881 3٬137 +7.5%
1886 2٬918 −7%
1891 3٬137 +7.5%
1896 3٬418 +9%
1901 3٬528 +3.2%
1906 3٬469 −1.7%
1911 3٬518 +1.4%
1921 3٬382 −3.9%
1926 2٬505 −25.9%
1931 2٬287 −8.7%
1936 2٬066 −9.7%
1946 2٬102 +1.7%
1954 1٬831 −12.9%
1962 1٬591 −13.1%
1968 1٬469 −7.7%
1975 1٬189 −19.1%
1982 1٬115 −6.2%
1990 1٬003 −10%
1999 1٬013 +1%
2008 1٬034 +2.1%

المراجع

روابط خارجية