تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
البطالة في البرازيل
تم تحديد معدل البطالة في البرازيل من خلال مسح العمالة الشهري حتى مارس 2012، عندما بدأ تحديده من خلال المسح الوطني من خلال عينة من الأسر التي يتم تنسيقها من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. يفحص هذا البحث السكان النشطين اقتصاديًا من 211000 أسرة في حوالي 16000 منطقة تعداد في جميع أنحاء البلاد.[1]
تعريف البطالة
يصنف المعهد الدولي للإحصاء أولئك الذين لم يكونوا يعملون، والذين كانوا متاحين للعمل واتخذوا إجراءات للحصول على عمل في الثلاثين يومًا السابقة للمسح على أنهم عاطلون عن العمل.
بالنسبة للبحث الذي تم إجراؤه بين عامي 1983 و 2002، اعتبر المعهد أن السكان في سن العمل هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عامًا. بموجب المنهجية الجديدة، تم رفع الحد العمري إلى ثمانية عشر عامًا. للنظر، حدد المعهد مرة واحدة العتبة بـ 15 ساعة في الأسبوع. الدراسة الجديدة تخفض ذلك إلى ساعة واحدة في الأسبوع.
النتائج
أعلى معدل بطالة مسجل منذ نوفمبر2001 كان في سبتمبر 2020 (14.9٪) وأدنى معدل كان ديسمبر 2011 (4.7٪). في الفترة 2015-2016، مرت البرازيل بأزمة اقتصادية عميقة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية حتى ذلك الحين، من 6.9 في عام 2014 إلى 11.4 في عام 2016. وفي يوليو 2017، لمكافحة آثار الأزمة الاقتصادية، وافقت الحكومة البرازيلية على الإصلاح لتحديث علاقات العمل وتسهيل الوصول إلى العمل. بعد هذا الإصلاح، بدأ معدل البطالة في الانخفاض ببطء بعد سلسلة من الزيادات، من 12.9 في يوليو 2017 إلى 11.1 في ديسمبر 2019. في عامي 2020 و 2021، عانت البرازيل من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي نقل معدل البطالة إلى وهو رقم قياسي مرتفع بلغ 14.9 في سبتمبر 2020 ومرة أخرى في مارس 2021. وأثبت الانتعاش الاقتصادي فعاليته في عام 2022 عندما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2015.[2][3]
معدل البطالة
السنة/الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | سنوي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 12.2 | 11.9 | |||||||||||
2002 | 10.8 | 11.1 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 11.7 |
2003 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 10.9 | 12.3 |
2004 | 11.7 | 12.0 | 12.8 | 13.1 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 11.5 |
2005 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 9.8 |
2006 | 9.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.4 | 10.0 |
2007 | 9.3 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 9.3 |
2008 | 8.0 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.9 |
2009 | 8.4 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 8.1 |
2010 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 6.7 |
2011 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 6.0 |
2012 | 4.7 | 5.5 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.4 |
2013 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.3 |
2014 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 |
2015 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.4 |
2016 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 11.4 |
2017 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.9 |
2018 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 12.4 |
2019 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 12.1 |
2020 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.5 |
2021 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 13.5 |
2022 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | – | – |
مراجع
- ^ "Unemployment Benefits in Brazil". The Brazil Business (بEnglish). Retrieved 2023-01-04.
- ^ "هبوط معدل البطالة في البرازيل لأدنى مستوى في عام ونصف". أرقام. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-04.
- ^ Limited، Elaph Publishing (31 مايو 2022). "البطالة في البرازيل في أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات". Elaph - إيلاف. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-04.