تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب الصغيرة: 401001–402000
فيما يلي قائمة جزئية بالكواكب الصغيرة، بدءًا من كوكب صغير من رقم 401001 إلى 402000، ضمناً. تستند البيانات الأولية لهذه والقوائم الجزئية الأخرى إلى «العناصر المدارية ذات الجسم الصغير»[1] و «البيانات المتوفرة من مركز الكواكب الصغيرة».[2] وصف مفصل لأعمدة الجدول ومصادر إضافية معطاة في الصفحة الرئيسية بما في ذلك قائمة كاملة بكل صفحة في هذه السلسلة، وتفصيل إحصائي حول التصنيف الديناميكي للكواكب الصغيرة.
انظر أيضًا إلى قائمة الملخص لجميع الهيئات المسماة بالترتيب العددي والأبجدي، واستشهادات التسمية المقابلة لنطاق الأرقام لهذه القائمة المعينة. لاحظ أنه لا يجوز إضافة التسميات الجديدة إلى هذه القائمة إلا بعد النشر الرسمي، حيث يتم إدانة الإعلان المسبق عن الأسماء من قبل مجموعة العمل الخاصة بالتسميات الصغيرة للجسم التابعة للاتحاد الفلكي الدولي.
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
401001–401100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||||
401001 | 2011 QO17 | — | January 31, 2006 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | 750 m | قالب:M+J |
401002 | 2011 QC31 | — | August 19, 2001 | سوكورو | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 720 m | قالب:M+J |
401003 | 2011 QG40 | — | September 10, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 730 m | قالب:M+J |
401004 | 2011 QX61 | — | August 9, 2004 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | 710 m | قالب:M+J |
401005 | 2011 QG88 | — | February 14, 2010 | مرصد جبل ليمون | — | 630 m | قالب:M+J | |
401006 | 2011 QG92 | — | October 4, 2003 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 3.3 km | قالب:M+J |
401007 | 2011 QX92 | — | December 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 650 m | قالب:M+J |
401008 | 2011 QN93 | — | November 29, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 840 m | قالب:M+J |
401009 | 2011 RM3 | — | September 20, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 710 m | قالب:M+J |
401010 | 2011 RX10 | — | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR | — | 640 m | قالب:M+J |
401011 | 2011 RP13 | — | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | — | 670 m | قالب:M+J |
401012 | 2011 RY13 | — | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | — | 610 m | قالب:M+J |
401013 | 2011 RV15 | — | November 18, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 920 m | قالب:M+J |
401014 | 2011 SV4 | — | June 16, 2010 | WISE | WISE | V | 2.6 km | قالب:M+J |
401015 | 2011 SB9 | — | March 13, 2010 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 830 m | قالب:M+J |
401016 | 2011 SV29 | — | December 30, 2008 | Mount Lemmon | — | 880 m | قالب:M+J | |
401017 | 2011 SE32 | — | September 21, 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 930 m | قالب:M+J |
401018 | 2011 SQ34 | — | October 23, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 980 m | قالب:M+J |
401019 | 2011 SC35 | — | May 4, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | HOF | 2.3 km | قالب:M+J |
401020 | 2011 SZ36 | — | September 11, 2007 | Mount Lemmon | V | 600 m | قالب:M+J | |
401021 | 2011 SF40 | — | September 8, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | V | 690 m | قالب:M+J |
401022 | 2011 SN46 | — | August 25, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 940 m | قالب:M+J |
401023 | 2011 SC51 | — | December 31, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 670 m | قالب:M+J |
401024 | 2011 SC56 | — | April 24, 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | NYS | 630 m | قالب:M+J |
401025 | 2011 SN80 | — | February 2, 2006 | Mount Lemmon | V | 660 m | قالب:M+J | |
401026 | 2011 SU98 | — | March 23, 2003 | Kitt Peak | سبيس واتش | عائلة كويكبات | 710 m | قالب:M+J |
401027 | 2011 SG102 | — | February 15, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 800 m | قالب:M+J |
401028 | 2011 SK118 | — | May 12, 2010 | Mount Lemmon | — | 900 m | قالب:M+J | |
401029 | 2011 SB126 | — | October 16, 2001 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 570 m | قالب:M+J |
401030 | 2011 SJ127 | — | October 26, 2008 | Mount Lemmon | — | 680 m | قالب:M+J | |
401031 | 2011 SL127 | — | August 10, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 900 m | قالب:M+J |
401032 | 2011 SR135 | — | February 14, 2010 | Mount Lemmon | — | 780 m | قالب:M+J | |
401033 | 2011 SX166 | — | September 17, 2006 | Kitt Peak | سبيس واتش | EOS | 2.3 km | قالب:M+J |
401034 | 2011 SK182 | — | September 26, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.5 km | قالب:M+J |
401035 | 2011 SL185 | — | January 20, 2009 | Mount Lemmon | عائلة كويكبات | 770 m | قالب:M+J | |
401036 | 2011 SO191 | — | October 15, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 820 m | قالب:M+J |
401037 | 2011 ST198 | — | January 30, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 750 m | قالب:M+J |
401038 | 2011 SH208 | — | April 30, 2009 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 3.0 km | قالب:M+J |
401039 | 2011 ST216 | — | February 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.5 km | قالب:M+J |
401040 | 2011 SA240 | — | December 27, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 700 m | قالب:M+J |
401041 | 2011 SW256 | — | October 15, 2004 | Mount Lemmon | V | 680 m | قالب:M+J | |
401042 | 2011 SJ260 | — | September 29, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | HOF | 2.8 km | قالب:M+J |
401043 | 2011 SZ260 | — | February 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 970 m | قالب:M+J |
401044 | 2011 SH269 | — | December 18, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 1.00 km | قالب:M+J |
401045 | 2011 SC273 | — | December 31, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 760 m | قالب:M+J |
401046 | 2011 TM9 | — | September 27, 2008 | Mount Lemmon | — | 580 m | قالب:M+J | |
401047 | 2011 TH13 | — | September 28, 2011 | ماسح السماء كاتالينا | CSS | — | 1.2 km | قالب:M+J |
401048 | 2011 UK | — | February 9, 2005 | Mount Lemmon | — | 1.1 km | قالب:M+J | |
401049 | 2011 UA2 | — | June 20, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 860 m | قالب:M+J |
401050 | 2011 UG6 | — | December 3, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.9 km | قالب:M+J |
401051 | 2011 US7 | — | October 18, 2011 | Mount Lemmon | — | 1.5 km | قالب:M+J | |
401052 | 2011 UN16 | — | May 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 3.4 km | قالب:M+J |
401053 | 2011 UE17 | — | November 20, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | V | 730 m | قالب:M+J |
401054 | 2011 UG17 | — | March 16, 2009 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.4 km | قالب:M+J |
401055 | 2011 UU19 | — | October 19, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.8 km | قالب:M+J |
401056 | 2011 UU24 | — | September 10, 2007 | Mount Lemmon | NYS | 640 m | قالب:M+J | |
401057 | 2011 UP35 | — | October 19, 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | عائلة كويكبات | 910 m | قالب:M+J |
401058 | 2011 UE36 | — | December 5, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.6 km | قالب:M+J |
401059 | 2011 UF39 | — | December 5, 2008 | Mount Lemmon | V | 620 m | قالب:M+J | |
401060 | 2011 UN39 | — | March 26, 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | Tj (2.92) | 4.5 km | قالب:M+J |
401061 | 2011 UT45 | — | October 1, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 860 m | قالب:M+J |
401062 | 2011 UZ45 | — | August 24, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | EUN | 1.2 km | قالب:M+J |
401063 | 2011 UP46 | — | November 19, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401064 | 2011 UM53 | — | October 18, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.5 km | قالب:M+J |
401065 | 2011 US53 | — | May 31, 2006 | Mount Lemmon | — | 830 m | قالب:M+J | |
401066 | 2011 UN54 | — | October 7, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 790 m | قالب:M+J |
401067 | 2011 UP54 | — | May 21, 2010 | WISE | WISE | — | 4.0 km | قالب:M+J |
401068 | 2011 UE59 | — | August 7, 2004 | ماسح الأجرام القريبة من الأرض كامبو إمبريتر | ماسح الأجرام القريبة من الأرض كامبو إمبريتر | — | 820 m | قالب:M+J |
401069 | 2011 UK59 | — | September 18, 2007 | Mount Lemmon | EUN | 960 m | قالب:M+J | |
401070 | 2011 UO79 | — | March 27, 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | NEM | 2.3 km | قالب:M+J |
401071 | 2011 UH80 | — | October 14, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 540 m | قالب:M+J |
401072 | 2011 UT80 | — | October 4, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | V | 560 m | قالب:M+J |
401073 | 2011 UC82 | — | November 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 3.2 km | قالب:M+J |
401074 | 2011 UM84 | — | March 31, 2009 | Mount Lemmon | — | 1.1 km | قالب:M+J | |
401075 | 2011 UV86 | — | May 7, 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 1.4 km | قالب:M+J |
401076 | 2011 UK94 | — | April 5, 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 790 m | قالب:M+J |
401077 | 2011 UM101 | — | April 19, 2010 | WISE | WISE | — | 2.9 km | قالب:M+J |
401078 | 2011 UD102 | — | September 29, 2003 | Kitt Peak | سبيس واتش | NYS | 720 m | قالب:M+J |
401079 | 2011 UY102 | — | May 27, 2010 | WISE | WISE | — | 3.0 km | قالب:M+J |
401080 | 2011 US103 | — | April 13, 2005 | Catalina | CSS | MAR | 1.1 km | قالب:M+J |
401081 | 2011 UD106 | — | April 11, 2010 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 780 m | قالب:M+J |
401082 | 2011 UT116 | — | March 19, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 840 m | قالب:M+J |
401083 | 2011 UV119 | — | December 24, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 670 m | قالب:M+J |
401084 | 2011 UZ128 | — | November 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 970 m | قالب:M+J |
401085 | 2011 UB129 | — | October 20, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.2 km | قالب:M+J |
401086 | 2011 UE131 | — | September 27, 2011 | Mount Lemmon | — | 3.9 km | قالب:M+J | |
401087 | 2011 UV132 | — | October 22, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 2.2 km | قالب:M+J |
401088 | 2011 UD137 | — | October 20, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.6 km | قالب:M+J |
401089 | 2011 UP139 | — | March 2, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 640 m | قالب:M+J |
401090 | 2011 UM141 | — | January 30, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 890 m | قالب:M+J |
401091 | 2011 UW152 | — | July 8, 2010 | WISE | WISE | EUP | 4.3 km | قالب:M+J |
401092 | 2011 UM156 | — | October 24, 2011 | Mount Lemmon | — | 1.9 km | قالب:M+J | |
401093 | 2011 US164 | — | October 8, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 1.2 km | قالب:M+J |
401094 | 2011 UT170 | — | January 25, 2006 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 730 m | قالب:M+J |
401095 | 2011 UA177 | — | October 1, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 710 m | قالب:M+J |
401096 | 2011 UK182 | — | December 13, 2007 | Socorro | LINEAR | — | 1.3 km | قالب:M+J |
401097 | 2011 UG183 | — | December 3, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 750 m | قالب:M+J |
401098 | 2011 UO189 | — | June 23, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 770 m | قالب:M+J |
401099 | 2011 UZ189 | — | April 19, 2007 | Mount Lemmon | — | 630 m | قالب:M+J | |
401100 | 2011 UQ190 | — | September 23, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 940 m | قالب:M+J |
401101–401200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||||
401101 | 2011 UD197 | — | October 21, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 950 m | قالب:M+J |
401102 | 2011 UQ202 | — | December 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 960 m | قالب:M+J |
401103 | 2011 UJ209 | — | October 9, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401104 | 2011 UO218 | — | September 18, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.1 km | قالب:M+J |
401105 | 2011 UQ218 | — | April 15, 2010 | Mount Lemmon | — | 900 m | قالب:M+J | |
401106 | 2011 UQ242 | — | October 22, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 2.8 km | قالب:M+J |
401107 | 2011 UY242 | — | September 12, 2010 | Mount Lemmon | — | 2.7 km | قالب:M+J | |
401108 | 2011 UN243 | — | May 5, 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 980 m | قالب:M+J |
401109 | 2011 UE245 | — | February 9, 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MAS | 650 m | قالب:M+J |
401110 | 2011 UQ251 | — | September 30, 2006 | Catalina | CSS | AGN | 1.4 km | قالب:M+J |
401111 | 2011 UP253 | — | April 18, 2009 | Mount Lemmon | — | 1.9 km | قالب:M+J | |
401112 | 2011 UQ256 | — | October 18, 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 1.8 km | قالب:M+J |
401113 | 2011 UN260 | — | October 13, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | V | 570 m | قالب:M+J |
401114 | 2011 UZ267 | — | November 18, 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 920 m | قالب:M+J |
401115 | 2011 UP268 | — | November 7, 2007 | Mount Lemmon | — | 2.7 km | قالب:M+J | |
401116 | 2011 US268 | — | December 30, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 760 m | قالب:M+J |
401117 | 2011 UF275 | — | October 23, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 3.3 km | قالب:M+J |
401118 | 2011 UL275 | — | December 16, 2007 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.0 km | قالب:M+J |
401119 | 2011 UB277 | — | September 5, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 930 m | قالب:M+J |
401120 | 2011 US280 | — | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | عائلة كويكبات | 740 m | قالب:M+J |
401121 | 2011 UF281 | — | November 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 920 m | قالب:M+J |
401122 | 2011 UE284 | — | October 28, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | (5) | 870 m | قالب:M+J |
401123 | 2011 UW286 | — | January 16, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.4 km | قالب:M+J |
401124 | 2011 UA293 | — | April 9, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | NYS | 790 m | قالب:M+J |
401125 | 2011 UF293 | — | December 3, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 860 m | قالب:M+J |
401126 | 2011 UZ294 | — | May 15, 2004 | Campo Imperatore | ماسح الأجرام القريبة من الأرض كامبو إمبريتر | — | 800 m | قالب:M+J |
401127 | 2011 US299 | — | October 6, 2005 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 3.4 km | قالب:M+J |
401128 | 2011 US306 | — | October 2, 1997 | كوسول | ODAS | — | 850 m | قالب:M+J |
401129 | 2011 UW307 | — | November 20, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 4.1 km | قالب:M+J |
401130 | 2011 UJ309 | — | December 30, 2008 | Mount Lemmon | — | 890 m | قالب:M+J | |
401131 | 2011 UL314 | — | September 11, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | NYS | 720 m | قالب:M+J |
401132 | 2011 UF316 | — | April 7, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 730 m | قالب:M+J |
401133 | 2011 UE317 | — | September 24, 2011 | Mount Lemmon | — | 770 m | قالب:M+J | |
401134 | 2011 UX326 | — | September 23, 2006 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.4 km | قالب:M+J |
401135 | 2011 UN336 | — | November 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 710 m | قالب:M+J |
401136 | 2011 UN338 | — | April 8, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 750 m | قالب:M+J |
401137 | 2011 UL361 | — | May 17, 2005 | Mount Lemmon | MAR | 1.1 km | قالب:M+J | |
401138 | 2011 UC371 | — | May 5, 2003 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | 1.6 km | قالب:M+J |
401139 | 2011 UB376 | — | October 7, 2004 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 730 m | قالب:M+J |
401140 | 2011 UW379 | — | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401141 | 2011 UP384 | — | August 3, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 970 m | قالب:M+J |
401142 | 2011 UX386 | — | September 26, 2006 | Catalina | CSS | GEF | 1.5 km | قالب:M+J |
401143 | 2011 UL398 | — | June 21, 2010 | Mount Lemmon | — | 2.6 km | قالب:M+J | |
401144 | 2011 UL399 | — | August 22, 2007 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MAS | 860 m | قالب:M+J |
401145 | 2011 UU404 | — | October 3, 2011 | XuYi | PMO NEO | — | 2.2 km | قالب:M+J |
401146 | 2011 VD9 | — | September 27, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 3.7 km | قالب:M+J |
401147 | 2011 VY10 | — | March 20, 2010 | Kitt Peak | سبيس واتش | MAS | 780 m | قالب:M+J |
401148 | 2011 VO11 | — | November 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.8 km | قالب:M+J |
401149 | 2011 VK12 | — | April 22, 2009 | Mount Lemmon | — | 3.3 km | قالب:M+J | |
401150 | 2011 VH13 | — | November 15, 1998 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 2.4 km | قالب:M+J |
401151 | 2011 VP13 | — | September 21, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 630 m | قالب:M+J |
401152 | 2011 VJ16 | — | September 23, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | عائلة كويكبات | 900 m | قالب:M+J |
401153 | 2011 WQ1 | — | July 26, 2006 | مرصد سايدنغ سبرينغ | SSS | — | 1.3 km | قالب:M+J |
401154 | 2011 WD2 | — | September 17, 2006 | Catalina | CSS | HNS | 1.9 km | قالب:M+J |
401155 | 2011 WB4 | — | April 2, 2005 | Mount Lemmon | — | 880 m | قالب:M+J | |
401156 | 2011 WF15 | — | November 20, 2003 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 1.1 km | قالب:M+J |
401157 | 2011 WQ16 | — | December 4, 2007 | Mount Lemmon | — | 2.1 km | قالب:M+J | |
401158 | 2011 WP27 | — | January 6, 2005 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401159 | 2011 WR35 | — | November 23, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 3.7 km | قالب:M+J |
401160 | 2011 WY43 | — | December 12, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 3.5 km | قالب:M+J |
401161 | 2011 WK48 | — | May 16, 2009 | Mount Lemmon | — | 2.2 km | قالب:M+J | |
401162 | 2011 WN53 | — | October 1, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | NYS | 640 m | قالب:M+J |
401163 | 2011 WU53 | — | March 1, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | EMA | 3.3 km | قالب:M+J |
401164 | 2011 WV53 | — | April 8, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 990 m | قالب:M+J |
401165 | 2011 WX54 | — | October 27, 2011 | Mount Lemmon | — | 1.9 km | قالب:M+J | |
401166 | 2011 WY54 | — | October 15, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | V | 780 m | قالب:M+J |
401167 | 2011 WZ54 | — | October 10, 2007 | Mount Lemmon | — | 1.1 km | قالب:M+J | |
401168 | 2011 WJ59 | — | October 21, 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401169 | 2011 WE60 | — | December 15, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 960 m | قالب:M+J |
401170 | 2011 WQ63 | — | June 1, 2010 | WISE | WISE | — | 4.5 km | قالب:M+J |
401171 | 2011 WD65 | — | December 9, 2006 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 3.0 km | قالب:M+J |
401172 | 2011 WS65 | — | September 25, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.4 km | قالب:M+J |
401173 | 2011 WH70 | — | October 23, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 660 m | قالب:M+J |
401174 | 2011 WM70 | — | October 23, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 610 m | قالب:M+J |
401175 | 2011 WV88 | — | February 9, 2008 | Catalina | CSS | — | 2.7 km | قالب:M+J |
401176 | 2011 WN94 | — | April 21, 2009 | Mount Lemmon | KON | 2.3 km | قالب:M+J | |
401177 | 2011 WT96 | — | March 31, 2003 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 960 m | قالب:M+J |
401178 | 2011 WF97 | — | October 20, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.2 km | قالب:M+J |
401179 | 2011 WA98 | — | May 10, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.1 km | قالب:M+J |
401180 | 2011 WF99 | — | December 17, 2001 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 3.9 km | قالب:M+J |
401181 | 2011 WL102 | — | May 4, 2010 | WISE | WISE | — | 2.1 km | قالب:M+J |
401182 | 2011 WD103 | — | June 8, 2010 | WISE | WISE | — | 3.5 km | قالب:M+J |
401183 | 2011 WE103 | — | November 1, 2006 | Mount Lemmon | — | 3.9 km | قالب:M+J | |
401184 | 2011 WM104 | — | April 15, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 2.6 km | قالب:M+J |
401185 | 2011 WE108 | — | October 11, 2005 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 2.6 km | قالب:M+J |
401186 | 2011 WJ109 | — | September 30, 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.0 km | قالب:M+J |
401187 | 2011 WS113 | — | November 8, 2007 | Mount Lemmon | — | 2.3 km | قالب:M+J | |
401188 | 2011 WV115 | — | January 31, 2009 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 800 m | قالب:M+J |
401189 | 2011 WA120 | — | December 12, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 930 m | قالب:M+J |
401190 | 2011 WP120 | — | December 10, 2004 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 990 m | قالب:M+J |
401191 | 2011 WL125 | — | October 13, 2007 | Catalina | CSS | — | 900 m | قالب:M+J |
401192 | 2011 WN127 | — | June 23, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 750 m | قالب:M+J |
401193 | 2011 WD134 | — | November 17, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.3 km | قالب:M+J |
401194 | 2011 WX137 | — | May 8, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 920 m | قالب:M+J |
401195 | 2011 WJ139 | — | November 1, 2011 | Mount Lemmon | EUN | 1.6 km | قالب:M+J | |
401196 | 2011 WO139 | — | October 27, 2006 | Catalina | CSS | GEF | 1.4 km | قالب:M+J |
401197 | 2011 WQ142 | — | October 18, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 2.5 km | قالب:M+J |
401198 | 2011 WS145 | — | February 4, 2005 | Kitt Peak | Spacewatch | V | 780 m | قالب:M+J |
401199 | 2011 WJ153 | — | July 4, 2010 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.9 km | قالب:M+J |
401200 | 2011 YC1 | — | September 18, 2010 | Mount Lemmon | — | 3.7 km | قالب:M+J |
401201–401300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||||
401201 | 2011 YR1 | — | June 13, 2007 | Catalina | CSS | — | 1.5 km | قالب:M+J |
401202 | 2011 YD7 | — | November 18, 2011 | Mount Lemmon | EOS | 2.2 km | قالب:M+J | |
401203 | 2011 YF7 | — | November 18, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.2 km | قالب:M+J |
401204 | 2011 YC8 | — | November 16, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 2.0 km | قالب:M+J |
401205 | 2011 YE13 | — | October 22, 2006 | Mount Lemmon | — | 2.5 km | قالب:M+J | |
401206 | 2011 YU19 | — | April 14, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 3.2 km | قالب:M+J |
401207 | 2011 YN20 | — | January 19, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MAR | 1.1 km | قالب:M+J |
401208 | 2011 YA25 | — | November 9, 2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MAR | 1.3 km | قالب:M+J |
401209 | 2011 YO26 | — | December 25, 2011 | Kitt Peak | سبيس واتش | THB | 4.0 km | قالب:M+J |
401210 | 2011 YD32 | — | December 26, 2011 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 3.7 km | قالب:M+J |
401211 | 2011 YL37 | — | August 27, 2006 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.1 km | قالب:M+J |
401212 | 2011 YZ37 | — | April 28, 2008 | Mount Lemmon | — | 3.9 km | قالب:M+J | |
401213 | 2011 YY42 | — | January 12, 2008 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.4 km | قالب:M+J |
401214 | 2011 YF44 | — | July 2, 2010 | WISE | WISE | — | 4.9 km | قالب:M+J |
401215 | 2011 YM44 | — | October 23, 2006 | Mount Lemmon | AGN | 1.2 km | قالب:M+J | |
401216 | 2011 YF45 | — | June 21, 2010 | WISE | WISE | — | 3.1 km | قالب:M+J |
401217 | 2011 YD46 | — | February 16, 2007 | Catalina | CSS | — | 3.9 km | قالب:M+J |
401218 | 2011 YW57 | — | December 5, 2007 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.3 km | قالب:M+J |
401219 | 2011 YF59 | — | April 27, 2009 | Kitt Peak | Spacewatch | — | 1.9 km | قالب:M+J |
401220 | 2011 YG64 | — | December 13, 2006 | Mount Lemmon | — | 4.0 km | قالب:M+J | |
401221 | 2011 YD67 | — | November 12, 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 3.4 km | قالب:M+J |
401222 | 2011 YG69 | — | April 13, 2005 | Catalina | CSS | — | 1.5 km | قالب:M+J |
401223 | 2011 YA71 | — | May 15, 2008 | Mount Lemmon | — | 3.7 km | قالب:M+J | |
401224 | 2011 YK77 | — | June 26, 1997 | Kitt Peak | سبيس واتش | — | 1.7 km | قالب:M+J |
401225 | 2012 AR4 | — | August 29, 2006 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | 1.7 km | قالب:M+J |
401226 | 2012 AE6 | — | October 7, 2004 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | 870 m | قالب:M+J |
401227 | 2012 AN7 | — | October 11, 2010 | Mount Lemmon | — | 3.2 km | قالب:M+J | |
