تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات بطولة آسيا تحت 20 سنة لكرة القدم 2023
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلدان المضيفة | السعودية (المجموعة أ) البحرين (المجموعة ب) لاوس (المجموعة ج) الأردن (المجموعة د) منغوليا (المجموعة ر) إندونيسيا (المجموعة س) عُمان (المجموعة ص) الكويت (المجموعة ط) طاجيكستان (المجموعة ع) قيرغيزستان (المجموعة ف) |
التواريخ | 10 سبتمبر - 18 أكتوبر 2022 [1] |
الفرق | 44 (1 من اتحاد كونفدرالي) |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 76 |
الأهداف المسجلة | 319 (4٫2 لكل مباراة) |
الحضور | 109٬184 (1٬437 لكل مباراة) |
أفضل هداف | كانتا شيبا (9 أهداف) |
تصفيات بطولة آسيا تحت 20 سنة لكرة القدم 2023 هي منافسة كرة قدم دولية للرجال تحت 20 سنة والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2023، هذه البطولة هي النسخة الأولى التي تُلعب على أنها بطولة تحت 20 عامًا، بعد تغيير علامتها التجارية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.[2][3]
التنسيق
وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عدة توصيات إستراتيجية قدمتها لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي، وكان أحدها إزالة مبادئ التقسيم إلى مناطق في مسابقات الشباب لكرة القدم في الاتحاد الآسيوي.[4]
أهلية اللاعب
اللاعبون المولودون في 1 يناير 2003 أو بعده مؤهلون للمنافسة في البطولة.[5]
القرعة
دخل المنافسة 44 فريقاً من بين 47 اتحاداً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشاركت أوزبكستان بالتصفيات بصفتها البلد المضيف للبطولة النهائية على الرغم من تأهلها التلقائي للبطولة النهائية، أجريت القرعة في 24 مايو 2022.[6]
قُسم 44 فريقًا إلى 4 مجموعات تتكون من خمسة فرق و 6 مجموعات تتكون من أربعة فرق،[7] والتي صنفت وفقًا لأدائها في البطولة النهائية لبطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 والتأهل (الترتيب العام الموضح بين قوسين؛ NR تعني فرق غير مصنفة). تم تطبيق قيود أخرى أيضًا، حيث تعمل الفرق العشرة كمضيفين للمجموعة المؤهلة في مجموعات منفصلة.
وعاء 1 | وعاء 2 | وعاء 3 | وعاء 4 | وعاء 5 | |
---|---|---|---|---|---|
وعاء المضيف |
|
|
|||
الفرق المتبقية |
|
|
*ملاحظات فرق مكتوبة بخط غامق تأهلت للبطولة النهائية.
(H): مضيفي مجموعة التأهيل.
(Q): مضيف البطولة النهائية، المؤهلين تلقائيا بغض النظر عن نتائج التأهل.
(NR) تعني فرق غير مصنفة.
|
المجموعات
تقام المباريات بين 10 و 18 سبتمبر 2022 باستثناء المجموعة ط التي ستقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.
المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | البطولة النهائية |
2 | الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
3 | ميانمار | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
4 | المالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 |
المالديف | 0–11 | السعودية |
---|---|---|
تقرير |
|
السعودية | 1–2 | أوزبكستان |
---|---|---|
|
تقرير |
المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | البطولة النهائية |
2 | البحرين (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
3 | بنغلاديش | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
4 | بوتان | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
5 | نيبال | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | −13 | 0 |
المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 12 | البطولة النهائية |
2 | اليمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 7 | |
3 | فلسطين | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
4 | لاوس (H) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
5 | غوام | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | −26 | 0 |
المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأردن (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 10 | البطولة النهائية |
2 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 | |
3 | تايبيه الصينية | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | +9 | 7 | |
4 | تركمانستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3 | |
5 | جزر ماريانا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | −42 | 0 |
سوريا | 1–0 | تايبيه الصينية |
---|---|---|
تقرير |
تركمانستان | 1–3 | الأردن |
---|---|---|
تقرير |
تركمانستان | 1–4 | سوريا |
---|---|---|
تقرير |
المجموعة ر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 | البطولة النهائية |
2 | منغوليا (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
3 | ماليزيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
4 | سريلانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 |
ماليزيا | 1–1 | منغوليا |
---|---|---|
تقرير |
منغوليا | 6–0 | سريلانكا |
---|---|---|
تقرير |
المجموعة س
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إندونيسيا (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | البطولة النهائية |
2 | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
3 | تيمور الشرقية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 3 | |
4 | هونغ كونغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
تيمور الشرقية | 0–4 | فيتنام |
---|---|---|
تقرير |
المجموعة ص
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمان (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | البطولة النهائية |
2 | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | محتمل في البطولة النهائية |
3 | الفلبين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | أفغانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
المجموعة ط
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | البطولة النهائية |
2 | العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | محتمل في البطولة النهائية |
3 | الهند | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
4 | الكويت (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
المجموعة ع
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طاجيكستان (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | البطولة النهائية |
2 | لبنان | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | سنغافورة | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
4 | كمبوديا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
المجموعة ف
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | البطولة النهائية |
2 | قيرغيزستان (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
4 | بروناي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 5–0 | بروناي |
---|---|---|
تقرير |
إيران | 1–0 | قيرغيزستان |
---|---|---|
|
تقرير |
ترتيب الفرق التي حلت في المركز الثاني
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | س | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | البطولة النهائية |
2 | ف | قيرغيزستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
3 | أ | الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
4 | ط | العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
5 | د | سوريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
6 | ص | تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
7 | ع | لبنان | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
8 | ج | اليمن | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | ر | منغوليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
10 | ب | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
الفرق المتأهلة
الهدافون
9 أهداف
6 أهداف
5 أهداف
4 أهداف
3 أهداف
- أفردن أسقر
- كاو كوان-يو
- ليو هسوان-وي
- هوكي كاراكا
- مارسلو فردينان
- راباني تسنيم
- عيسي ساكاموتو
- بكر كلبونة
- ميرلان بكبردينوف
- علي قصاص
- عليف يزوان
- لي سونغ وون
- مهند فاضل
- زكريا رمضان
- دايانيش مردوو
- شاهزودبك رحماتلاويف
- محمد علي وسمونوف
- دينا تشان تين
- قاسم الشريفي
هدف ذاتي
- كلزانغ جيغمي (ضد قطر)
- لفي بوخوالتر (ضد فلسطين)
- محمد فراري (ضد فيتنام)
- جاسم الشرشني (ضد نيبال)
- أمداد الله حسين (ضد كوريا الجنوبية)
- جميل الدبي (ضد اليابان)
المراجع
- ^ "AFC Competitions Calendar 2022". Asian Football Confederation. 24 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-21.
- ^ "AFC Competitions Committee recommends changes to youth competitions". Asian Football Confederation. 26 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-11-17.
- ^ "AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups". Asian Football Confederation. 2 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2021-10-22.
- ^ "AFC Executive Committee unveils dynamic enhancements to the AFC Club Competitions". Asian Football Confederation. 25 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-30.
- ^ "AFC U20 Asian Cup 2023 Competition Regulations" (PDF). Asian Football Confederation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-06-23.
- ^ "AFC U17, U20 Asian Cup Qualifiers and AFC Futsal Asian Cup Kuwait 2022 draw ceremonies set for May". Asian Football Confederation. 13 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-14.
- ^ "Updated: AFC U17 and U20 Asian Cup Qualifier Draws set the stage for Asia's future stars to shine". Asian Football Confederation. 24 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-24.
- ^ "FIFA suspends Chad and Pakistan football associations". FIFA. مؤرشف من الأصل في 2021-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-07.
- ^ "Latest update on AFC Competitions in 2021". الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 25 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-30.