تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منطقة وصاية ديلي سيردانغ
منطقة وصاية ديلي سيردانغ | ||
---|---|---|
دلي سردڠ 得力沙登 டெலி செர்டாங் |
||
Regency | ||
Sibolangit, Deli Serdang Regency
| ||
|
||
الشعار: Bhinneka Perkasa Jaya | ||
الاسم الرسمي | Deli Serdang | |
موقع Deli Serdang
| ||
تقسيم إداري | ||
البلد | إندونيسيا | |
Province | North Sumatra | |
الحكومة | ||
Regent | Ashari Tambunan | |
خصائص جغرافية | ||
المجموع | 2٬497٫72 كم2 (964٫38 ميل2) | |
عدد السكان (mid 2021 estimate)[1] | ||
المجموع | 1٬941٬374 | |
الكثافة السكانية | 780/كم2 (2٬000/ميل2) | |
الموقع الرسمي | www |
|
تعديل مصدري - تعديل |
ديلي سيردانغ ( (بالإندونيسية: Kabupaten Deli Serdang) ؛ جاوي : دليڠ ) هي منطقة وصاية في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية . تحيط بمدينة ميدان، وتحد أيضًا مدينة بنجاي. تبلغ مساحتها 2497.72 كيلومتر مربع (964.38 ميل مربع). عاصمة المقاطعة هي لوبوك باكام، التي تقع على بعد حوالي 30 كم شرق ميدان. سجل التعداد الوطني لعام 2000 1،573،987 شخصًا ، ولكن بحلول عام 2010 ، زاد عدد سكان الوصاية بنسبة 13.76 ٪ إلى 1،790،431 ، [2] وفي تعداد 2020 كان المجموع 1931،441. [3] كان التقدير الرسمي في منتصف عام 2021 هو 1،941،374. [1] يقع مطار كوالانامو الدولي في هذه المنطقة.
المناطق المجاورة
الحدود الخارجية للوصاية هي مع:
- إلى الشمال : منطقة لانغكات ومضيق ملقا .
- إلى الجنوب : منطقة كارو ومنطقة سيمالونغون
- إلى الشرق : وصية سيردانغ بيداجاي ومضيق ملقا.
- إلى الغرب : منطقة كارو ومنطقة لانغكات ومدينة بنجاي.
مدينة ميدان هي مطوقة داخل الوصاية.
المقاطعات الإدارية
تنقسم الوصاية إلى اثنتين وعشرين مقاطعة ( kecamatan ) ، مرتبة أدناه مع مناطقها (بالكيلومتر المربع) وتعداد عام 2010 وتعداد 2020 للسكان ، [2] والتقديرات الرسمية في منتصف عام 2021. [1] يتضمن الجدول أيضًا مواقع المراكز الإدارية للمنطقة ، وعدد القرى الإدارية ( ديسا وكلوراهان ) داخل كل منطقة والرمز البريدي الخاص بها:
Name | Area in km2 |
Pop'n Census 2010 |
Pop'n Census 2020 |
Pop'n Estimate mid 2021 |
Administrative centre |
No. of villages |
Post code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamparan Perak | 230.15 | 150,054 | 163,521 | 163,865 | Hamparan Perak | 20 | 20374 |
Labuhan Deli | 127.23 | 60,190 | 67,129 | 67,421 | Helvetia | 5 | 20373 |
Sunggal | 92.52 | 244,187 | 241,359 | 242,406 | Sunggal | 17 | 20351 |
Percut Sei Tuan | 190.79 | 384,672 | 402,468 | 405,334 | Tembung | 20 | 20371 |
Patumbak | 46.79 | 88,961 | 97,994 | 98,303 | Patumbak | 8 | 20361 |
Deli Tua | 9.36 | 60,624 | 59,292 | 59,567 | Deli Tua | 6 | 20355 |
Namo Rambe | 62.30 | 36,651 | 39,697 | 39,757 | Namo Rambe | 36 | 20356 |
Pancur Batu | 122.53 | 84,919 | 93,470 | 93,757 | Pancur Batu | 25 | 20353 |
Kutalimbaru | 174.92 | 35,870 | 36,238 | 36,320 | Kutalimbaru | 14 | 20354 |
Sibolangit | 179.96 | 19,654 | 19,980 | 20,003 | Bandar Baru | 30 | 20357 |
Biru-Biru | 89.69 | 34,020 | 39,083 | 39,288 | Biru-Biru | 17 | 20358 |
Total Western half | 1,326.24 | 1,199,802 | 1,260,231 | 1,266,021 | 198 | ||
Pantai Labu | 81.85 | 43,135 | 49,167 | 49,485 | Pantai Labu | 19 | 20553 |
Beringin | 52.69 | 52,415 | 60,711 | 61,199 | Beringin | 11 | 20552 |
Batang Kuis | 40.34 | 56,270 | 65,075 | 65,588 | Batang Kuis | 11 | 20372 |
Tanjung Morawa | 131.75 | 192,759 | 223,450 | 225,264 | Tanjung Morawa | 26 | 20362 |
Galang | 150.29 | 61,508 | 70,136 | 70,593 | Galang | 29 | 20585 |
Pagar Merbau | 62.89 | 36,777 | 39,814 | 39,872 | Pagar Merbau | 16 | 20551 |
Lubuk Pakam | 31.19 | 80,847 | 88,576 | 88,808 | Lubuk Pakam | 13 | 20511 -20518 |
Bangun Purba | 129.95 | 21,550 | 24,375 | 24,514 | Bangun Purba | 24 | 20581 |
Sinembah Tanjung<br id="mwASc"><br>Muda Hilir | 190.50 | 30,563 | 33,159 | 33,215 | Talun Kenas | 15 | 20363 |
Sinembah Tanjung<br id="mwATI"><br>Muda Hulu | 223.38 | 12,333 | 13,554 | 13,594 | Tiga Juhar | 20 | 20582 |
Gunung Meriah | 76.65 | 2,472 | 3,193 | 3,221 | Gunung Meriah | 12 | 20583 |
Total Eastern half | 1,171.48 | 590,629 | 671,210 | 675,353 | 196 |
أنظر أيضا
مراجع
منطقة وصاية ديلي سيردانغ في المشاريع الشقيقة: | |