تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منطقة العاصمة كوريكود
منطقة كوريكود الحضرية الكبرى Greater Kozhikode Metropolitan Area | |
---|---|
കോഴിക്കോട് നഗരസമൂഹം | |
منطقة حضرية | |
اللقب | City of Spices Port City of Kerala |
أسماء أخرى | Kozhikode urban agglomeration |
تقسيم إداري | |
البلد | الهند |
ولاية | كيرالا |
قائمة مقاطعات الهند | منطقة كوريكود |
الحكومة | |
هيئة | Corporation of Kozhikode |
خصائص جغرافية | |
المجموع | 179 كم2 (69 ميل2) |
عدد السكان (2021)[1] | |
المجموع | 2,528,399 |
الكثافة السكانية | 14٬000/كم2 (37٬000/ميل2) |
اللغات | |
رسمية | الماليالامية، الإنكليزية |
رمز الهاتف | 0495 and 0496 |
لوحة مركبات | KL-11, KL-18, KL-56, KL-57, KL-76, KL-77,KL-85 |
أقرب مدينة | كاليكوت |
Sex ratio | 1102 |
Literacy | 95.42 |
تعديل مصدري - تعديل |
منطقة كوريكود الحضرية أو التكتل الحضري لكاليكوت أو التكتل الحضري لكوجيكود هي 17 أكبر تجمع حضري في الهند والأول في ولاية كيرالا.
تتكون المنطقة المكونة على أساس بيانات التعداد السكاني لعام 2011 من شركة كوريكود وبلديات فاتاكارا وكويلاندي وراماناتوكارا وفيروك وبايولي وكودوفالي وموكام وبيبور وشيروفانور وإيلاثور.
مكونات التجمع الحضري
مكونات التكتل الحضري
رقم. | موقع | النوع | تعداد السكان |
---|---|---|---|
1 | كاليكوت | City corporation | 609224 |
2 | Atholi | مدينة تعداد | 28,213 |
3 | Ayancheri | مدينة تعداد | 26,293 |
4 | Azhiyur | مدينة تعداد | 30,023 |
5 | Balusseri | مدينة تعداد | 27,363 |
6 | Chekkiad | مدينة تعداد | 24,246 |
7 | Chemancheri | مدينة تعداد | 34,819 |
8 | Chorode | مدينة تعداد | 38,245 |
9 | Edacheri | مدينة تعداد | 26,819 |
10 | Eramala | مدينة تعداد | 34,658 |
11 | Feroke | Municipality | 32,122 |
12 | Iringal | مدينة تعداد | 25,894 |
13 | Kadalundi | Out growth | 42,516 |
14 | Kakkodi | مدينة تعداد | 42,866 |
15 | Karuvanthuruthy | مدينة تعداد | 21,952 |
16 | Keezhariyur | مدينة تعداد | 15,116 |
17 | Koduvally | Municipality | 50,787 |
18 | Kottappally | مدينة تعداد | 21,169 |
19 | Kozhukkallur | مدينة تعداد | 14,007 |
20 | Kunnamangalam | مدينة تعداد | 53,396 |
21 | Kunnummal | مدينة تعداد | 18,031 |
22 | Kuruvattur | مدينة تعداد | 34,241 |
23 | Kuttikkattoor | مدينة تعداد | 25,929 |
24 | Maniyur | مدينة تعداد | 21,820 |
25 | Mavoor | مدينة تعداد | 29,781 |
26 | Meppayyur | مدينة تعداد | 13,922 |
27 | نادابورام | مدينة تعداد | 40,230 |
28 | Naduvannur | مدينة تعداد | 25,979 |
29 | Nanmanda | مدينة تعداد | 27,316 |
30 | Olavanna | مدينة تعداد | 43,895 |
31 | Palayad | مدينة تعداد | 18,141 |
32 | Panangad | مدينة تعداد | 14,347 |
33 | Pantheeramkavu | مدينة تعداد | 24,537 |
34 | Perumanna | مدينة تعداد | 35,460 |
35 | Peruvayal | مدينة تعداد | 27,598 |
36 | Poolacode | مدينة تعداد | 29,872 |
37 | Payyoli | Municipality | |
38 | Koyilandy | Municipality | 71,873 |
39 | Ramanattukara | Municipality | 35,937 |
40 | ثالاكولاتور | مدينة تعداد | 29,388 |
41 | Thazhecode | مدينة تعداد | 25,116 |
42 | ثيكودي | مدينة تعداد | 27,051 |
43 | ثونيري | مدينة تعداد | 23,421 |
44 | Thurayur | مدينة تعداد | 14,176 |
45 | أولييري | مدينة تعداد | 32,509 |
46 | فاتاكارا | Municipality | 75,295 |
47 | فالايام | مدينة تعداد | 14,328 |
48 | فيليابالي | مدينة تعداد | 34,502 |
مراجع
- ^ "Urban Agglomerations/Cities having population 1 million and above" (PDF). The Registrar General & Census Commissioner, India. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-19.