تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقا لعدم المساواة
قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة، كما نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية لعام 2022. جاء في تقرير عام 2016 ما يلي: «يمكن تعريف مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة (بالانجليزية: Inequality-Adjusted Human Development Index, IHDI)، على أنه مستوى التنمية البشرية عند أخذ حالة عدم المساواة بعين الاعتبار» في حين يعبر مؤشر التنمية البشرية ذاته (بالانجليزية: -Human Development Index, HDI)، الذي اشتُق منه المؤشر المعدل وفقًا لعدم المساواة عن «مؤشر التنمية البشرية المحتملة (أو الحد الأقصى من مؤشر التنمية البشرية المعدل والذي يمكن تحقيقه مع غياب حالة عدم مساواة)».[1][2]
المنهجية
يرصد هذا المؤشر، مؤشر التنمية البشرية للفرد العادي في المجتمع، وهو أقل من إجمالي مؤشر التنمية البشرية عندما يكون هناك تفاوت في الصحة والتعليم والدخل. يتساوى مؤشر التنمية البشرية مع مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة في ظل المساواة التامّة، وكلما زاد الفرق بينهما، زادت نسبة عدم المساواة.
يرصد مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة والمُقدّر في 151 دولة (بما في ذلك التقدير العالمي والتقدير في 150 دولة أخرى محددة)، الخسائر في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة في الصحة والتعليم والدخل. تتفاوت الخسائر في جميع الجوانب الثلاثة عبر البلدان، وتتراوح من نسبة 4.4% (في جمهورية التشيك وسلوفينيا) إلى أكثر من 40% (جزر القمر وجمهورية إفريقيا الوسطى). تأخذ الخسارة الإجمالية جميع الجوانب الثلاثة بعين الاعتبار.[3]
قائمة الدول (مرتبة تنازليًا حسب قيمة مؤشر التنمية البشرية المعدَّل IHDI للعام 2021)
ترتيب الدول تنازلياً كما وردت في تقرير التنمية البشرية للعام 2022 المنشور في نوفمبر 2022 استنادًا إلى بيانات من عام 2021
الترتيب | الدولة | IHDI | HDI | الفارق بين المؤشرين | |
---|---|---|---|---|---|
1 | أيسلندا | 0.915 | 0.959 | −4.6٪ | |
2 | النرويج | 0.908 | 0.961 | −5.5٪ | |
3 | الدنمارك | 0.898 | 0.948 | −5.3٪ | |
4 | سويسرا | 0.894 | 0.962 | −7.1٪ | |
5 | فنلندا | 0.890 | 0.940 | −5.3٪ | |
6 | أيرلندا | 0.886 | 0.945 | −6.2٪ | |
7 | السويد | 0.885 | 0.947 | −6.5٪ | |
الثامن | ألمانيا | 0.883 | 0.942 | −6.3٪ | |
9 | هولندا | 0.878 | 0.941 | −6.7٪ | |
9 | سلوفينيا | 0.878 | 0.918 | −4.4٪ | |
11 | أستراليا | 0.876 | 0.951 | −7.9٪ | |
12 | بلجيكا | 0.874 | 0.937 | −6.7٪ | |
13 | نيوزيلاندا | 0.865 | 0.937 | −7.7٪ | |
14 | كندا | 0.860 | 0.936 | −8.1٪ | |
15 | النمسا | 0.851 | 0.916 | −7.1٪ | |
16 | الجمهورية التشيكية | 0.850 | 0.889 | −4.4٪ | |
16 | اليابان | 0.850 | 0.925 | −8.1٪ | |
16 | لوكسمبورغ | 0.850 | 0.930 | −8.6٪ | |
16 | المملكة المتحدة | 0.850 | 0.929 | −8.5٪ | |
20 | مالطا | 0.849 | 0.918 | −7.5٪ | |
21 | كوريا الجنوبية | 0.838 | 0.925 | −9.4٪ | |
22 | إستونيا | 0.829 | 0.890 | −6.9٪ | |
23 | هونج كونج | 0.828 | 0.952 | −13.0٪ | |
24 | فرنسا | 0.825 | 0.903 | −8.6٪ | |
25 | قبرص | 0.819 | 0.896 | −8.6٪ | |
25 | الولايات المتحدة | 0.819 | 0.921 | −11.1٪ | |
27 | سنغافورة | 0.817 | 0.939 | −13.0٪ | |
28 | بولندا | 0.816 | 0.876 | −6.8٪ | |
29 | إسرائيل | 0.815 | 0.919 | −11.3٪ | |
30 | سلوفاكيا | 0.803 | 0.848 | −5.3٪ | |
31 | ليتوانيا | 0.800 | 0.875 | −8.6٪ | |
32 | كرواتيا | 0.797 | 0.858 | −7.1٪ | |
33 | هنغاريا | 0.792 | 0.846 | −6.4٪ | |
33 | لاتفيا | 0.792 | 0.863 | −8.2٪ | |
35 | اليونان | 0.791 | 0.887 | −10.8٪ | |
35 | إيطاليا | 0.791 | 0.895 | −11.6٪ | |
37 | إسبانيا | 0.788 | 0.905 | −12.9٪ | |
38 | البرتغال | 0.773 | 0.866 | −10.7٪ | |
39 | بيلاروسيا | 0.765 | 0.808 | −5.3٪ | |
40 | الجبل الأسود | 0.756 | 0.832 | −9.1٪ | |
41 | كازاخستان | 0.755 | 0.811 | −6.9٪ | |
42 | روسيا | 0.751 | 0.822 | −8.6٪ | |
43 | رومانيا | 0.733 | 0.821 | −10.7٪ | |
44 | أوكرانيا | 0.726 | 0.773 | −6.1٪ | |
45 | تشيلي | 0.722 | 0.855 | −15.6٪ | |
46 | الأرجنتين | 0.720 | 0.842 | −14.5٪ | |
46 | صربيا | 0.720 | 0.802 | −10.2٪ | |
48 | ديك رومى | 0.717 | 0.838 | −14.4٪ | |
49 | مولدوفا | 0.711 | 0.767 | −7.3٪ | |
50 | ألبانيا | 0.710 | 0.796 | −10.8٪ | |
50 | أوروغواي | 0.710 | 0.809 | −12.2٪ | |
52 | سلطنة عمان | 0.708 | 0.816 | −13.2٪ | |
53 | جورجيا | 0.706 | 0.802 | −12.0٪ | |
54 | بلغاريا | 0.701 | 0.795 | −11.8٪ | |
55 | أرمينيا | 0.688 | 0.759 | −9.4٪ | |
56 | إيران | 0.686 | 0.774 | −11.4٪ | |
56 | مقدونيا الشمالية | 0.686 | 0.770 | −10.9٪ | |
56 | تايلاند | 0.686 | 0.800 | −14.3٪ | |
59 | أذربيجان | 0.685 | 0.745 | −8.1٪ | |
60 | البوسنة والهرسك | 0.677 | 0.780 | −13.2٪ | |
61 | سيريلانكا | 0.676 | 0.782 | −13.6٪ | |
62 | موريشيوس | 0.666 | 0.802 | −17.0٪ | |
62 | تونغا | 0.666 | 0.745 | −10.6٪ | |
64 | كوستا ريكا | 0.664 | 0.809 | −17.9٪ | |
65 | سيشيل | 0.661 | 0.785 | −15.8٪ | |
66 | بربادوس | 0.657 | 0.790 | −16.8٪ | |
67 | جمهورية الصين الشعبية | 0.651 | 0.768 | −15.2٪ | |
68 | منغوليا | 0.644 | 0.739 | −12.9٪ | |
69 | بنما | 0.640 | 0.805 | −20.5٪ | |
70 | بيرو | 0.635 | 0.762 | −16.7٪ | |
71 | قيرغيزستان | 0.627 | 0.692 | −9.4٪ | |
72 | المكسيك | 0.621 | 0.758 | −18.1٪ | |
73 | تركمانستان | 0.619 | 0.745 | −16.9٪ | |
74 | جمهورية الدومينيكان | 0.618 | 0.767 | −19.4٪ | |
75 | الأردن | 0.617 | 0.720 | −14.3٪ | |
76 | ساموا | 0.613 | 0.707 | −13.3٪ | |
77 | الاكوادور | 0.604 | 0.740 | −18.4٪ | |
78 | فيتنام | 0.602 | 0.703 | −14.4٪ | |
79 | طاجيكستان | 0.599 | 0.685 | −12.6٪ | |
80 | الجزائر | 0.598 | 0.745 | −19.7٪ | |
81 | جزر المالديف | 0.594 | 0.747 | −20.5٪ | |
82 | فنزويلا | 0.592 | 0.691 | −14.3٪ | |
83 | غيانا | 0.591 | 0.714 | −17.2٪ | |
83 | جامايكا | 0.591 | 0.709 | −16.6٪ | |
- | في جميع أنحاء العالم ø | 0.590 | 0.732 | −19.4٪ | |
85 | كولومبيا | 0.589 | 0.752 | −21.7٪ | |
86 | تونس | 0.588 | 0.731 | −19.6٪ | |
87 | إندونيسيا | 0.585 | 0.705 | −17.0٪ | |
88 | فلسطين | 0.584 | 0.715 | −18.3٪ | |
89 | باراغواي | 0.582 | 0.717 | −18.8٪ | |
90 | البرازيل | 0.576 | 0.754 | −23.6٪ | |
91 | فيلبيني | 0.574 | 0.699 | −17.9٪ | |
92 | القديسة لوسيا | 0.559 | 0.715 | −21.8٪ | |
93 | الجابون | 0.554 | 0.706 | −21.5٪ | |
93 | العراق | 0.554 | 0.686 | −19.2٪ | |
95 | بوليفيا | 0.549 | 0.692 | −20.7٪ | |
96 | السلفادور | 0.548 | 0.675 | −18.8٪ | |
97 | توفالو | 0.541 | 0.641 | −15.6٪ | |
98 | بليز | 0.535 | 0.683 | −21.7٪ | |
99 | سورينام | 0.532 | 0.730 | −27.1٪ | |
100 | مصر | 0.519 | 0.731 | −29.0٪ | |
101 | كيريباتي | 0.516 | 0.624 | −17.3٪ | |
101 | نيكاراغوا | 0.516 | 0.667 | −22.6٪ | |
103 | المغرب | 0.504 | 0.683 | −26.2٪ | |
104 | بنغلاديش | 0.503 | 0.661 | −23.9٪ | |
104 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.503 | 0.618 | −18.6٪ | |
106 | كمبوديا | 0.479 | 0.593 | −19.2٪ | |
106 | هندوراس | 0.479 | 0.621 | −22.9٪ | |
108 | الهند | 0.475 | 0.633 | −25.0٪ | |
109 | بوتان | 0.471 | 0.666 | −29.3٪ | |
109 | جنوب أفريقيا | 0.471 | 0.713 | −33.9٪ | |
111 | غواتيمالا | 0.460 | 0.627 | −26.6٪ | |
112 | لاوس | 0.459 | 0.607 | −24.4٪ | |
113 | غانا | 0.458 | 0.632 | −27.5٪ | |
113 | زيمبابوي | 0.458 | 0.593 | −22.8٪ | |
115 | نيبال | 0.449 | 0.602 | −25.4٪ | |
116 | تيمور الشرقية | 0.440 | 0.607 | −27.5٪ | |
117 | جمهورية الكونغو | 0.432 | 0.571 | −24.3٪ | |
118 | كينيا | 0.426 | 0.575 | −25.9٪ | |
119 | إيسواتيني | 0.424 | 0.597 | −29.0٪ | |
120 | تنزانيا | 0.418 | 0.549 | −23.9٪ | |
121 | أنغولا | 0.407 | 0.586 | −30.5٪ | |
122 | ناميبيا | 0.402 | 0.615 | −34.6٪ | |
122 | رواندا | 0.402 | 0.534 | −24.7٪ | |
124 | بابوا غينيا الجديدة | 0.397 | 0.558 | −28.9٪ | |
125 | أوغندا | 0.396 | 0.525 | −24.6٪ | |
126 | الكاميرون | 0.393 | 0.576 | −31.8٪ | |
127 | زامبيا | 0.390 | 0.565 | −31.0٪ | |
128 | موريتانيا | 0.389 | 0.556 | −30.0٪ | |
129 | باكستان | 0.380 | 0.544 | − 30.1٪ | |
130 | ملاوي | 0.377 | 0.512 | −26.4٪ | |
131 | ليسوتو | 0.372 | 0.514 | −27.6٪ | |
131 | توجو | 0.372 | 0.539 | −31.0٪ | |
133 | مدغشقر | 0.367 | 0.501 | −26.7٪ | |
134 | أثيوبيا | 0.363 | 0.498 | −27.1٪ | |
135 | ساحل العاج | 0.358 | 0.550 | −34.9٪ | |
136 | السنغال | 0.354 | 0.511 | − 30.7٪ | |
137 | غامبيا | 0.348 | 0.500 | 30.4٪ | |
138 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.341 | 0.479 | −28.8٪ | |
138 | نيجيريا | 0.341 | 0.535 | −36.3٪ | |
140 | السودان | 0.336 | 0.508 | −33.9٪ | |
141 | بنين | 0.334 | 0.525 | −36.4٪ | |
142 | ليبيريا | 0.330 | 0.481 | −31.4٪ | |
143 | هايتي | 0.327 | 0.535 | −38.9٪ | |
144 | بوركينا فاسو | 0.315 | 0.449 | −29.8٪ | |
145 | جزر القمر | 0.310 | 0.558 | −44.4٪ | |
146 | سيرا ليون | 0.309 | 0.477 | −35.2٪ | |
147 | اليمن | 0.307 | 0.455 | −32.5٪ | |
148 | غينيا بيساو | 0.306 | 0.483 | −36.6٪ | |
149 | بوروندي | 0.302 | 0.426 | −29.1٪ | |
150 | موزمبيق | 0.300 | 0.446 | −32.7٪ | |
151 | غينيا | 0.299 | 0.465 | −35.7٪ | |
152 | النيجر | 0.292 | 0.400 | −27.0٪ | |
153 | مالي | 0.291 | 0.428 | −32.0٪ | |
154 | تشاد | 0.251 | 0.394 | −36.3٪ | |
155 | جنوب السودان | 0.245 | 0.385 | −36.4٪ | |
156 | جمهورية افريقيا الوسطى | 0.240 | 0.404 | −40.6٪ | |
الترتيب | الدولة | IHDI | HDI | الفارق بين المؤشرين |
قائمة الدول (مرتبة تنازليًا حسب الفارق بين مؤشر التنمية البشرية والمؤشر المعدَّل العام للعام 2021)
الترتيب | الدولة | IHDI | HDI | الفارق بين المؤشرين |
---|---|---|---|---|
9 | سلوفينيا | 0.878 | 0.918 | −4.4٪ |
6 |
الجمهورية التشيكية | 0.850 | 0.889 | −4.4٪ |
1 | أيسلندا | 0.915 | 0.959 | −4.6٪ |
3 | الدنمارك | 0.898 | 0.948 | −5.3٪ |
5 | فنلندا | 0.890 | 0.940 | −5.3٪ |
30 | سلوفاكيا | 0.803 | 0.848 | −5.3٪ |
39 | بيلاروسيا | 0.765 | 0.808 | −5.3٪ |
2 | النرويج | 0.908 | 0.961 | −5.5٪ |
44 | أوكرانيا | 0.726 | 0.773 | −6.1٪ |
6 | أيرلندا | 0.886 | 0.945 | −6.2٪ |
الثامن | ألمانيا | 0.883 | 0.942 | −6.3٪ |
33 | هنغاريا | 0.792 | 0.846 | −6.4٪ |
7 | السويد | 0.885 | 0.947 | −6.5٪ |
9 | هولندا | 0.878 | 0.941 | −6.7٪ |
12 | بلجيكا | 0.874 | 0.937 | −6.7٪ |
28 | بولندا | 0.816 | 0.876 | −6.8٪ |
22 | إستونيا | 0.829 | 0.890 | −6.9٪ |
41 | كازاخستان | 0.755 | 0.811 | −6.9٪ |
4 | سويسرا | 0.894 | 0.962 | −7.1٪ |
15 | النمسا | 0.851 | 0.916 | −7.1٪ |
32 | كرواتيا | 0.797 | 0.858 | −7.1٪ |
49 | مولدوفا | 0.711 | 0.767 | −7.3٪ |
20 | مالطا | 0.849 | 0.918 | −7.5٪ |
13 | نيوزيلاندا | 0.865 | 0.937 | −7.7٪ |
11 | أستراليا | 0.876 | 0.951 | −7.9٪ |
14 | كندا | 0.860 | 0.936 | −8.1٪ |
16 | اليابان | 0.850 | 0.925 | −8.1٪ |
59 | أذربيجان | 0.685 | 0.745 | −8.1٪ |
33 | لاتفيا | 0.792 | 0.863 | −8.2٪ |
16 | المملكة المتحدة | 0.850 | 0.929 | −8.5٪ |
16 | لوكسمبورغ | 0.850 | 0.930 | −8.6٪ |
24 | فرنسا | 0.825 | 0.903 | −8.6٪ |
25 | قبرص | 0.819 | 0.896 | −8.6٪ |
31 | ليتوانيا | 0.800 | 0.875 | −8.6٪ |
42 | روسيا | 0.751 | 0.822 | −8.6٪ |
40 | الجبل الأسود | 0.756 | 0.832 | −9.1٪ |
21 | كوريا الجنوبية | 0.838 | 0.925 | −9.4٪ |
55 | أرمينيا | 0.688 | 0.759 | −9.4٪ |
71 | قيرغيزستان | 0.627 | 0.692 | −9.4٪ |
46 | صربيا | 0.720 | 0.802 | −10.2٪ |
62 | تونغا | 0.666 | 0.745 | −10.6٪ |
38 | البرتغال | 0.773 | 0.866 | −10.7٪ |
43 | رومانيا | 0.733 | 0.821 | −10.7٪ |
35 | اليونان | 0.791 | 0.887 | −10.8٪ |
50 | ألبانيا | 0.710 | 0.796 | −10.8٪ |
56 | مقدونيا الشمالية | 0.686 | 0.770 | −10.9٪ |
25 | الولايات المتحدة | 0.819 | 0.921 | −11.1٪ |
29 | إسرائيل | 0.815 | 0.919 | −11.3٪ |
56 | إيران | 0.686 | 0.774 | −11.4٪ |
35 | إيطاليا | 0.791 | 0.895 | −11.6٪ |
54 | بلغاريا | 0.701 | 0.795 | −11.8٪ |
53 | جورجيا | 0.706 | 0.802 | −12.0٪ |
50 | أوروغواي | 0.710 | 0.809 | −12.2٪ |
79 | طاجيكستان | 0.599 | 0.685 | −12.6٪ |
37 | إسبانيا | 0.788 | 0.905 | −12.9٪ |
68 | منغوليا | 0.644 | 0.739 | −12.9٪ |
23 | هونج كونج | 0.828 | 0.952 | −13.0٪ |
27 | سنغافورة | 0.817 | 0.939 | −13.0٪ |
52 | سلطنة عمان | 0.708 | 0.816 | −13.2٪ |
60 | البوسنة والهرسك | 0.677 | 0.780 | −13.2٪ |
76 | ساموا | 0.613 | 0.707 | −13.3٪ |
61 | سيريلانكا | 0.676 | 0.782 | −13.6٪ |
56 | تايلاند | 0.686 | 0.800 | −14.3٪ |
75 | الأردن | 0.617 | 0.720 | −14.3٪ |
82 | فنزويلا | 0.592 | 0.691 | −14.3٪ |
48 | ديك رومى | 0.717 | 0.838 | −14.4٪ |
78 | فيتنام | 0.602 | 0.703 | −14.4٪ |
46 | الأرجنتين | 0.720 | 0.842 | −14.5٪ |
67 | جمهورية الصين الشعبية | 0.651 | 0.768 | −15.2٪ |
45 | تشيلي | 0.722 | 0.855 | −15.6٪ |
97 | توفالو | 0.541 | 0.641 | −15.6٪ |
65 | سيشيل | 0.661 | 0.785 | −15.8٪ |
83 | جامايكا | 0.591 | 0.709 | −16.6٪ |
70 | بيرو | 0.635 | 0.762 | −16.7٪ |
66 | بربادوس | 0.657 | 0.790 | −16.8٪ |
73 | تركمانستان | 0.619 | 0.745 | −16.9٪ |
62 | موريشيوس | 0.666 | 0.802 | −17.0٪ |
87 | إندونيسيا | 0.585 | 0.705 | −17.0٪ |
83 | غيانا | 0.591 | 0.714 | −17.2٪ |
101 | كيريباتي | 0.516 | 0.624 | −17.3٪ |
64 | كوستا ريكا | 0.664 | 0.809 | −17.9٪ |
91 | فيلبيني | 0.574 | 0.699 | −17.9٪ |
72 | المكسيك | 0.621 | 0.758 | −18.1٪ |
88 | فلسطين | 0.584 | 0.715 | −18.3٪ |
77 | الاكوادور | 0.604 | 0.740 | −18.4٪ |
104 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.503 | 0.618 | −18.6٪ |
89 | باراغواي | 0.582 | 0.717 | −18.8٪ |
96 | السلفادور | 0.548 | 0.675 | −18.8٪ |
93 | العراق | 0.554 | 0.686 | −19.2٪ |
106 | كمبوديا | 0.479 | 0.593 | −19.2٪ |
74 | جمهورية الدومينيكان | 0.618 | 0.767 | −19.4٪ |
- | في جميع أنحاء العالم ø | 0.590 | 0.732 | −19.4٪ |
86 | تونس | 0.588 | 0.731 | −19.6٪ |
80 | الجزائر | 0.598 | 0.745 | −19.7٪ |
69 | بنما | 0.640 | 0.805 | −20.5٪ |
81 | جزر المالديف | 0.594 | 0.747 | −20.5٪ |
95 | بوليفيا | 0.549 | 0.692 | −20.7٪ |
93 | الجابون | 0.554 | 0.706 | −21.5٪ |
85 | كولومبيا | 0.589 | 0.752 | −21.7٪ |
98 | بليز | 0.535 | 0.683 | −21.7٪ |
92 | القديسة لوسيا | 0.559 | 0.715 | −21.8٪ |
101 | نيكاراغوا | 0.516 | 0.667 | −22.6٪ |
113 | زيمبابوي | 0.458 | 0.593 | −22.8٪ |
106 | هندوراس | 0.479 | 0.621 | −22.9٪ |
90 | البرازيل | 0.576 | 0.754 | −23.6٪ |
104 | بنغلاديش | 0.503 | 0.661 | −23.9٪ |
120 | تنزانيا | 0.418 | 0.549 | −23.9٪ |
117 | جمهورية الكونغو | 0.432 | 0.571 | −24.3٪ |
112 | لاوس | 0.459 | 0.607 | −24.4٪ |
125 | أوغندا | 0.396 | 0.525 | −24.6٪ |
122 | رواندا | 0.402 | 0.534 | −24.7٪ |
108 | الهند | 0.475 | 0.633 | −25.0٪ |
115 | نيبال | 0.449 | 0.602 | −25.4٪ |
118 | كينيا | 0.426 | 0.575 | −25.9٪ |
103 | المغرب | 0.504 | 0.683 | −26.2٪ |
130 | ملاوي | 0.377 | 0.512 | −26.4٪ |
111 | غواتيمالا | 0.460 | 0.627 | −26.6٪ |
133 | مدغشقر | 0.367 | 0.501 | −26.7٪ |
152 | النيجر | 0.292 | 0.400 | −27.0٪ |
99 | سورينام | 0.532 | 0.730 | −27.1٪ |
134 | أثيوبيا | 0.363 | 0.498 | −27.1٪ |
113 | غانا | 0.458 | 0.632 | −27.5٪ |
116 | تيمور الشرقية | 0.440 | 0.607 | −27.5٪ |
131 | ليسوتو | 0.372 | 0.514 | −27.6٪ |
138 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.341 | 0.479 | −28.8٪ |
124 | بابوا غينيا الجديدة | 0.397 | 0.558 | −28.9٪ |
100 | مصر | 0.519 | 0.731 | −29.0٪ |
119 | إيسواتيني | 0.424 | 0.597 | −29.0٪ |
149 | بوروندي | 0.302 | 0.426 | −29.1٪ |
109 | بوتان | 0.471 | 0.666 | −29.3٪ |
144 | بوركينا فاسو | 0.315 | 0.449 | −29.8٪ |
128 | موريتانيا | 0.389 | 0.556 | −30.0٪ |
129 | باكستان | 0.380 | 0.544 | − 30.1٪ |
137 | غامبيا | 0.348 | 0.500 | 30.4٪ |
121 | أنغولا | 0.407 | 0.586 | −30.5٪ |
136 | السنغال | 0.354 | 0.511 | − 30.7٪ |
127 | زامبيا | 0.390 | 0.565 | −31.0٪ |
131 | توجو | 0.372 | 0.539 | −31.0٪ |
142 | ليبيريا | 0.330 | 0.481 | −31.4٪ |
126 | الكاميرون | 0.393 | 0.576 | −31.8٪ |
153 | مالي | 0.291 | 0.428 | −32.0٪ |
147 | اليمن | 0.307 | 0.455 | −32.5٪ |
150 | موزمبيق | 0.300 | 0.446 | −32.7٪ |
109 | جنوب أفريقيا | 0.471 | 0.713 | −33.9٪ |
140 | السودان | 0.336 | 0.508 | −33.9٪ |
122 | ناميبيا | 0.402 | 0.615 | −34.6٪ |
135 | ساحل العاج | 0.358 | 0.550 | −34.9٪ |
146 | سيرا ليون | 0.309 | 0.477 | −35.2٪ |
151 | غينيا | 0.299 | 0.465 | −35.7٪ |
138 | نيجيريا | 0.341 | 0.535 | −36.3٪ |
154 | تشاد | 0.251 | 0.394 | −36.3٪ |
141 | بنين | 0.334 | 0.525 | −36.4٪ |
155 | جنوب السودان | 0.245 | 0.385 | −36.4٪ |
148 | غينيا بيساو | 0.306 | 0.483 | −36.6٪ |
143 | هايتي | 0.327 | 0.535 | −38.9٪ |
156 | جمهورية افريقيا الوسطى | 0.240 | 0.404 | −40.6٪ |
145 | جزر القمر | 0.310 | 0.558 | −44.4٪ |
الترتيب | الدولة | IHDI | HDI | الفارق بين المؤشرين |
المراجع
- ^ Human Development Reports, Composite indices — HDI and beyond (2015) 87 نسخة محفوظة 2021-05-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)". Hdr.undp.org. مؤرشف من الأصل في 2014-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-05.
- ^ "Frequently Asked Questions - Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2021-10-28.