تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سانتياغو كارتاغينا
سانتياغو كارتاغينا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 1 سبتمبر 2002 | ||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | مونتيفيديو سيتي توركي (معارًا من ناسيونال مونتيفيديو) |
||||
الرقم | 6 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
ناسيونال مونتيفيديو | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2020– | ناسيونال مونتيفيديو | 4 | (1) | ||
2021– | → مونتيفيديو سيتي توركي (إعارة) | 9 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2018–2019 | الأوروغواي تحت 17 | 15 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 19 سبتمبر 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 14 أبريل 2019. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
سانتياغو كارتاغينا (بالإسبانية: Santiago Cartagena) هو لاعب كرة قدم أوروغواياني، ولد في 1 سبتمبر 2002 في مونتيفيديو في الأوروغواي.[1][2][3]
مراجع
- ^ "Nacional vs. Cerro - 7 September 2020". مؤرشف من الأصل في 2020-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-08.
- ^ "Nacional venció a Cerro en el GPC". مؤرشف من الأصل في 2021-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-08.
- ^ سانتياغو كارتاغينا على سكروي
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات