تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أكبر الشركات اليابانية
تسرد هذه المقالة أكبر الشركات في اليابان من حيث إيراداتها وصافي أرباحها وإجمالي أصولها، وفقًا لمجلات الأعمال الأمريكية فورتشن و فوربس .
قائمة الشركات اليابانية في تصنيف فورتشن لعام 2020
تعرض هذه القائمة جميع الشركات اليابانية المدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500 والبالغ عددها 53، وتصنف هذه القائمة أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات السنوية، الأرقام أدناه معطاة بملايين الدولارات الأمريكية وهي خاصة بالسنة المالية 2019. [1] كما تم إدراج المقر الرئيسي وصافي الربح وعدد الموظفين وقطاع الصناعة لكل شركة.
الترتيب على اليابان | الترتيب العالمي فورتشن 500 | الشركة | صناعة | الإيرادات
(بالملايين) |
الأرباح
(بالملايين) |
الموظفين | مقر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | تويوتا | السيارات | 275,288 | 19,096 | 359,542 | تويوتا (آيتشي) |
2 | 39 | هوندا | السيارات | 137,332 | 4,192 | 218,674 | طوكيو |
3 | 42 | ميتسوبيشي | تكتل | 135,940 | 4,924 | 86,098 | طوكيو |
4 | 60 | البريد الياباني القابضة | تكتل | 109,915 | 4,449 | 245,472 | طوكيو |
5 | 62 | إن تي تي | الإتصالات | 109,448 | 7,867 | 319,039 | طوكيو |
6 | 72 | إتوتشو | تجارة | 100,522 | 4,611 | 151,430 | طوكيو |
7 | 83 | نيسان | السيارات | 90,863 | −6,174 | 144,933 | يوكوهاما |
8 | 94 | مجموعة سوفت بنك | تكتل | 87,440 | −8,844 | 80,909 | طوكيو |
9 | 106 | هيتاشي | تكتل | 80,639 | 806 | 301,056 | طوكيو |
10 | 115 | شركة ÆON المحدودة | بيع بالتجزئة | 78,930 | 246 | 290,196 | شيبا |
11 | 122 | سوني | تكتل | 75,972 | 5,355 | 111,700 | طوكيو |
12 | 123 | إينيوس القابضة | النفط والغاز | 75,897 | −1,728 | 40,983 | طوكيو |
13 | 130 | Nippon Life | تأمين | 74,048 | 1,767 | 92,122 | أوساكا |
14 | 153 | باناسونيك | إلكترونيات | 68,897 | 2,076 | 259,385 | أوساكا |
15 | 161 | ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة | المالية | 67,135 | 4,858 | 138,570 | طوكيو |
16 | 165 | Dai-ichi Life | تأمين | 65,434 | 298 | 63,719 | طوكيو |
17 | 172 | مجموعة ميتسوي | تكتل | 63,327 | 3,601 | 45,624 | طوكيو |
18 | 173 | ماروبيني | تجارة | 62,799 | −1,816 | 49,515 | طوكيو |
19 | 177 | تويوتا تسوشو | تجارة | 61,570 | 1,247 | 66,067 | ناغويا |
20 | 178 | سيفين أند آي | بيع بالتجزئة | 60,952 | 2,002 | 98,039 | طوكيو |
21 | 188 | شركة طوكيو للطاقة الكهربائية | الطاقة الكهربائية | 57,407 | 466 | 37,892 | طوكيو |
22 | 198 | نيبون للصلب | صلب | 54,465 | −3,969 | 116,462 | طوكيو |
23 | 226 | Tokio Marine | تأمين | 50,270 | 2,389 | 41,101 | طوكيو |
24 | 236 | Idemitsu Kosan | النفط والغاز | 48,892 | −211 | 16,020 | طوكيو |
25 | 237 | ميتسوي سوميتومو المصرفية | الخدمات المصرفية | 48,880 | 6,474 | 86,443 | طوكيو |
26 | 238 | مجموعة سوميتومو | تجارة | 48,746 | 1,576 | 72,642 | طوكيو |
27 | 241 | كي دي دي آي | الإتصالات | 48,171 | 5,884 | 44,952 | طوكيو |
28 | 246 | MS&AD للتأمين | تأمين | 47,537 | 1,316 | 41,942 | طوكيو |
29 | 247 | دنسو | السيارات | 47,400 | 626 | 170,932 | كارييا |
30 | 300 | ميتسوبيشي إلكتريك | إلكترونيات | 41,045 | 2,040 | 146,518 | طوكيو |
31 | 311 | Daiwa House | تشييد | 40,288 | 2,149 | 47,133 | أوساكا |
32 | 334 | Meiji Yasuda Life | تأمين | 37,466 | 1,912 | 43,676 | طوكيو |
33 | 339 | ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة | الصناعات | 37,172 | 801 | 81,631 | طوكيو |
34 | 349 | Mizuho Financial Group | الخدمات المصرفية | 36,669 | 4,126 | 57,264 | طوكيو |
35 | 356 | فوجيتسو | الإتصالات | 35,483 | 1,472 | 129,609 | طوكيو |
36 | 359 | Aisin Seiki | السيارات | 34,810 | 221 | 119,535 | كارييا |
37 | 363 | Sompo Holdings | تأمين | 34,587 | 1,127 | 47,535 | طوكيو |
38 | 365 | جي إف إي | صلب | 34,305 | −1,819 | 64,009 | طوكيو |
39 | 376 | ميتسوبيشي للكيماويات القابضة | مواد كيميائية | 33,418 | 497 | 69,609 | طوكيو |
40 | 380 | شركة كانون | إلكترونيات | 32,961 | 1,148 | 187,041 | طوكيو |
41 | 387 | بريدجستون | السيارات | 32,340 | 2,684 | 143,589 | طوكيو |
42 | 390 | سوزوكي | السيارات | 32,086 | 1,235 | 68,499 | هاماماتسو |
43 | 391 | Sumitomo للتأمين على الحياة | تأمين | 32,063 | 48 | 42,954 | أوساكا |
44 | 400 | مازدا | السيارات | 31,551 | 112 | 50,479 | هيروشيما |
45 | 402 | توشيبا | إلكترونيات | 31,179 | −1,054 | 125,648 | طوكيو |
46 | 405 | سوبارو | السيارات | 30,758 | 1,404 | 35,045 | طوكيو |
47 | 414 | تاكيدا للصناعات الدوائية | الأدوية | 30,272 | 407 | 47,495 | طوكيو |
48 | 417 | Medipal Holdings | بيع بالتجزئة | 29,921 | 349 | 15,422 | طوكيو |
49 | 428 | شركة كانساي للطاقة الكهربائية | الطاقة الكهربائية | 29,288 | 1,196 | 31,850 | أوساكا |
50 | 445 | سوميتومو للصناعات الكهربائية | إلكترونيات | 28,578 | 669 | 283,910 | أوساكا |
51 | 450 | إن إي سي | إلكترونيات | 28,469 | 920 | 112,638 | طوكيو |
52 | 454 | شركة تشوبو للطاقة الكهربائية | الطاقة الكهربائية | 28,200 | 1,504 | 28,448 | ناغويا |
53 | 470 | شركة شرق اليابان للسكك الحديدية | النقل | 27,102 | 1,825 | 85,114 | طوكيو |
قائمة الشركات اليابانية في تصنيف فوربس لعام 2020
تستند هذه القائمة إلى تصنيف فوربس غلوبال 2000، والتي تصنف أكبر 2000 شركة مساهمة عامة في العالم، تأخذ قائمة فوربس في الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك الإيرادات وصافي الربح وإجمالي الأصول والقيمة السوقية لكل شركة؛ حيث يتم إعطاء كل عامل مرتبة مرجحة من حيث الأهمية عند النظر في الترتيب العام. يسرد الجدول أدناه أيضًا المقر الرئيسي وقطاع الصناعة لكل شركة، الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية وترجع للعام المالي 2019. [2]
الترتيب على اليابان | الترتيب العالمي فوربس 2000 | الشركة | مقر | الإيرادات
(بالمليارات) |
الأرباح
(بالمليارات) |
الأصول
(بالمليارات) |
القيمة
(بالمليارات) |
الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | تويوتا | تويوتا (آيتشي) | 280.5 | 22.7 | 495.1 | 173.3 | السيارات |
2 | 43 | إن تي تي | طوكيو | 109.6 | 7.9 | 211.1 | 83.0 | الإتصالات |
3 | 52 | ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة | طوكيو | 60.1 | 5.4 | 2،893.0 | 51.8 | المالية |
4 | 58 | سوني | طوكيو | 79.2 | 6.0 | 208.3 | 78.7 | تكتل |
5 | 66 | مجموعة سوفت بنك | طوكيو | 87.4 | 2.9 | 362.6 | 89.7 | تكتل |
6 | 72 | البريد الياباني القابضة | طوكيو | 112.3 | 4.7 | 2،680.2 | 32.7 | تكتل |
7 | 80 | شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية | طوكيو | 48.4 | 6.4 | 1،954.8 | 36.4 | الخدمات المصرفية |
8 | 83 | هوندا | طوكيو | 142.4 | 4.3 | 188.5 | 42.6 | السيارات |
9 | 104 | ميتسوبيشي | طوكيو | 140.8 | 4.8 | 167.0 | 32.4 | تكتل |
10 | 122 | كي دي دي آي | طوكيو | 47.8 | 5.9 | 86.5 | 66.9 | الإتصالات |
11 | 135 | إتوتشو | أوساكا | 103.1 | 4.9 | 104.6 | 29.6 | تجارة |
12 | 151 | Tokio Marine | طوكيو | 48.5 | 2.6 | 224.5 | 33.0 | تأمين |
13 | 166 | مجموعة ميتسوي | طوكيو | 65.5 | 3.7 | 114.3 | 24.1 | تكتل |
14 | 198 | هيتاشي | طوكيو | 82.9 | 1.8 | 94.6 | 29.3 | تكتل |
15 | 215 | MS&AD للتأمين | طوكيو | 50.6 | 2.6 | 220.1 | 16.7 | تأمين |
16 | 230 | Dai-ichi Life | طوكيو | 62.6 | 1.8 | 560.8 | 14.4 | تأمين |
17 | 234 | سيفين أند آي | طوكيو | 61.0 | 2.0 | 55.6 | 29.3 | بيع بالتجزئة |
18 | 242 | Mizuho Financial Group | طوكيو | 35.9 | 0.8 | 1،874.9 | 29.8 | الخدمات المصرفية |
19 | 247 | شركة سكك حديد اليابان المركزية | ناغويا | 17.0 | 3.7 | 89.0 | 31.2 | وسائل النقل |
20 | 256 | باناسونيك | أوساكا | 70.4 | 2.6 | 61.8 | 18.0 | إلكترونيات |
21 | 261 | شركة شرق اليابان للسكك الحديدية | طوكيو | 27.1 | 1.8 | 79.1 | 27.8 | وسائل النقل |
22 | 283 | تبغ اليابان | طوكيو | 20.0 | 3.2 | 51.1 | 33.4 | تبغ |
23 | 290 | مجموعة سوميتومو | طوكيو | 49.9 | 2.7 | 77.1 | 14.4 | تجارة |
24 | 292 | Orix | أوساكا | 21.3 | 3.0 | 118.2 | 15.4 | المالية |
25 | 294 | ميتسوبيشي إلكتريك | طوكيو | 41.3 | 2.1 | 40.9 | 26.9 | إلكترونيات |
26 | 299 | Nomura Holdings | طوكيو | 19.1 | 2.3 | 425.5 | 13.0 | المالية |
27 | 321 | JXTG Holdings | طوكيو | 95.5 | 1.5 | 81.6 | 11.5 | النفط والغاز |
28 | 324 | Daiwa House | أوساكا | 40.0 | 2.3 | 42.7 | 17.1 | بناء |
29 | 327 | بريدجستون | طوكيو | 32.3 | 2.7 | 36.3 | 20.7 | السيارات |
30 | 355 | شين إيتسو الكيميائية | طوكيو | 14.2 | 2.9 | 29.9 | 46.7 | مواد كيميائية |
31 | 359 | شركة كانون | طوكيو | 33.0 | 1.1 | 43.9 | 22.7 | إلكترونيات |
32 | 360 | Sompo Japan Nipponkoa Insurance | طوكيو | 32.8 | 1.3 | 111.8 | 11.9 | تأمين |
33 | 367 | Mitsui Fudosan | طوكيو | 17.5 | 1.5 | 67.2 | 18.2 | العقارات |
34 | 375 | صناعات دايكن | أوساكا | 23.5 | 1.7 | 26.1 | 38.3 | معدات كهربائية |
35 | 383 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | طوكيو | 13.8 | 1.8 | 509.3 | 11.1 | المالية |
36 | 394 | دنسو | كارييا | 47.4 | 0.6 | 52.4 | 27.6 | السيارات |
37 | 404 | نيبون للصلب | طوكيو | 55.7 | 2.3 | 71.4 | 7.9 | صلب |
38 | 405 | كوماتسو المحدودة | طوكيو | 23.2 | 1.9 | 34.3 | 18.2 | الصناعات |
39 | 422 | فوجيتسو | طوكيو | 35.7 | 1.4 | 28.7 | 20.0 | العقارات |
40 | 427 | شركة طوكيو للطاقة الكهربائية | طوكيو | 58.9 | 5.2 | 110.8 | 5.4 | الطاقة الكهربائية |
41 | 428 | Fast Retailing | ياماغوتشي | 20.5 | 1.4 | 22.8 | 49.2 | بيع بالتجزئة |
42 | 429 | صناعات تويوتا | كارييا | 20.0 | 1.3 | 48.9 | 15.8 | السيارات |
43 | 434 | Recruit Holdings | طوكيو | 21.9 | 1.8 | 18.3 | 49.1 | إلكترونيات |
44 | 442 | ماروبيني | طوكيو | 63.6 | 1.4 | 62.7 | 8.5 | تجارة |
45 | 447 | شركة كانساي للطاقة الكهربائية | أوساكا | 30.1 | 1.5 | 68.6 | 9.2 | الأدوية |
46 | 449 | فوجي فيلم | طوكيو | 21.7 | 1.4 | 31.8 | 19.7 | بضائع المستهلكين |
47 | 455 | شركة تشوبو للطاقة الكهربائية | ناغويا | 28.6 | 1.6 | 49.8 | 10.3 | الطاقة الكهربائية |
48 | 479 | سوبارو | طوكيو | 30.0 | 1.3 | 29.1 | 15.6 | السيارات |
49 | 480 | سوزوكي | هاماماتسو | 33.6 | 1.1 | 31.7 | 15.7 | السيارات |
50 | 481 | ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة | طوكيو | 37.0 | 1.5 | 51.0 | 8.7 | الصناعات |
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "Global 500". Fortune (بEnglish). Archived from the original on 2021-02-14. Retrieved 2021-01-04.
- ^ "The World's Largest Public Companies". Forbes (بEnglish). Archived from the original on 2020-12-18. Retrieved 2021-01-04.