تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري منطقة القاهرة 1938–39
دوري منطقة القاهرة | |
---|---|
الموسم | 1938–39 |
البلد | مصر |
النسخة | 17 |
عدد الفرق | 6 |
الفائز | الأهلي |
الوصيف | اتحاد الشرطة |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري منطقة القاهرة 1938–49 هي النسخة السابعة عشر من بطولة دوري منطقة القاهرة. لُعبت البطولة بين عامي 1938 و1939، وفاز بها النادي الأهلي؛ ليحقق بذلك لقبه التاسع في البطولة.
جدول الدوري
م | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 17 |
2 | اتحاد الشرطة | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | 14 |
3 | الزمالك(أ) | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 13 |
4 | السكة الحديد | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | 10 |
5 | الترسانة | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | 5 |
6 | يونان القاهرة | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | 1 |
المصدر:[1]
هوامش
- «أ» نادي الزمالك كان يُسمى حينها باسم المختلط.
مراجع
- ^ Egyptian Football Net (By Dr.Tarek Said) - Cairo Zone League د. طارق سعيد. اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2021 نسخة محفوظة 2021-01-30 على موقع واي باك مشين.