تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قوائم جامعة الدول العربية
هذه المقالة تحتوي على قوائم وإحصائيات جامعة الدول العربية.
قوائم اقتصادية
التمويل
- الناتج المحلي الإجمالي
مرتبة | البلد | الناتج المحلي الإجمالي (بملايين الدولارات)[1] |
---|---|---|
- | جامعة الدول العربية | 2،774،321 |
1 | السعودية | 779،289 |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 405،771 |
3 | مصر | 302،256 |
4 | العراق | 224،462 |
5 | قطر | 191،849 |
6 | الجزائر | 172،781 |
7 | الكويت | 137،591 |
8 | المغرب | 119،040 |
9 | عمان | 76،609 |
10 | سوريا | 60،043 |
11 | لبنان | 58،565 |
12 | الأردن | 44،172 |
13 | تونس | 38،732 |
14 | البحرين | 38،184 |
15 | ليبيا | 33،018 |
16 | السودان | 30،873 |
17 | اليمن | 29،855 |
18 | فلسطين | 16،277 |
19 | موريتانيا | 5،651 |
20 | الصومال | 4،958 |
21 | جيبوتي | 3،166 |
22 | جزر القمر | 1،179 |
- الدين الخارجي
مرتبة | البلد | الدين الخارجي (مليون دولار أمريكي) |
تاريخ المعلومات | الدين الخارجي للفرد |
---|---|---|---|---|
_ | جامعة الدول العربية | 390,455 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 1,000 |
1 | العراق | 56,310 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 1,942 |
2 | السعودية | 52,890 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 2,138 |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 41,510 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 9,477 |
4 | لبنان | 34,670 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 8,458 |
5 | الكويت | 33,610 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 11,789 |
6 | قطر | 31,070 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 36,944 |
7 | مصر | 29,900 | تقدير يونيو 2007 | 396 |
8 | السودان | 29,600 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 768 |
9 | تونس | 18,560 | تقدير ديسمبر 2007 | 1,797 |
10 | المغرب | 16,860 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 540 |
11 | البحرين | 7,692 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 10,119 |
12 | الأردن | 7,483 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 1,263 |
13 | سوريا | 6,340 | تقدير ديسمبر 2007 | 318 |
14 | اليمن | 6,122 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 273 |
15 | ليبيا | 4,837 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 785 |
16 | عمان | 3,483 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 1,342 |
17 | الجزائر | 3,358 | تقدير 31 ديسمبر 2007 | 99 |
18 | الصومال | 4,000 | تقدير 2018 | 345 |
19 | موريتانيا | 2,500 | 2000 | 800 |
20 | جيبوتي | 428 | 2006 | |
21 | جزر القمر | 232 | تقدير 2000 | 340 |
- معدل النمو الصناعي
مرتبة | البلد | معدل نمو الإنتاج الصناعي (%) |
تاريخ المعلومات[2] |
---|---|---|---|
1 | ليبيا | 76.50 | تقدير 2017 |
2 | اليمن | 13.70 | تقدير 2017 |
3 | جيبوتي | 8.30 | تقدير 2017 |
4 | سوريا | 4.40 | تقدير 2017 |
5 | فلسطين | 4.00 | تقدير 2017 |
6 | مصر | 3.50 | تقدير 2017 |
6 | الصومال | 3.50 | تقدير 2017 |
8 | المغرب | 2.60 | تقدير 2017 |
9 | السودان | 2.50 | تقدير 2017 |
10 | الأردن | 2.20 | تقدير 2017 |
11 | لبنان | 2.10 | تقدير 2017 |
12 | الجزائر | 0.90 | تقدير 2017 |
13 | العراق | 0.80 | تقدير 2017 |
14 | جزر القمر | 0.80 | تقدير 2017 |
15 | موريتانيا | 0.70 | تقدير 2017 |
16 | تونس | 0.50 | تقدير 2017 |
17 | عمان | 0.30 | تقدير 2017 |
18 | البحرين | 0.00 | تقدير 2017 |
19 | الإمارات العربية المتحدة | -0.10 | تقدير 2017 |
20 | السعودية | -0.30 | تقدير 2017 |
21 | الكويت | -1.50 | تقدير 2017 |
22 | قطر | -7.00 | تقدير 2017 |
النفط
- الإنتاج
مرتبة | البلد | إنتاج النفط (برميل نفط يوميا) | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
— | جامعة الدول العربية | 26,111,746 | تقدير 2006 |
1 | السعودية | 11,000,000 | تقدير 2007 |
2 | الكويت | 2,669,000 | تقدير 2005 |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 2,540,000 | تقدير 2006 |
4 | العراق | 2,110,000 | تقدير 2007 |
5 | الجزائر | 2,090,000 | تقدير 2005 |
6 | ليبيا | 1,720,000 | تقدير 2006 |
7 | قطر | 1,111,000 | تقدير 2005 |
8 | عمان | 740,000 | تقدير 2006 |
9 | مصر | 688,100 | تقدير 2005 |
10 | اليمن | 402,000 | تقدير 2005 |
11 | السودان | 397,000 | تقدير 2006 |
12 | سوريا | 380,000 | تقدير 2007 |
13 | البحرين | 184,000 | تقدير 2007 |
14 | تونس | 76,900 | تقدير 2005 |
15 | موريتانيا | 75,000 | تقدير 2006 |
16 | المغرب | 3,746 | تقدير 2005 |
17 | جيبوتي | 0 | 2005 |
18 | الصومال | 0 | تقدير 2018 |
19 | جزر القمر | 0 | 2005 |
20 | لبنان | 0 | تقدير 2005 |
21 | الأردن | 0 | تقدير 2005 |
القوائم الديموغرافية
السكان
البلد | السكان (تقدير 2017)[3] |
---|---|
جامعة الدول العربية | 414،727،833 |
الجزائر | 41،318،142 |
البحرين | 1،492،584 |
جزر القمر | 813،912 |
جيبوتي | 956،985 |
مصر | 97،553،151 |
العراق | 38،274،618 |
الأردن | 9،702،353 |
الكويت | 4،136،528 |
لبنان | 6،082،357 |
ليبيا | 6،374،616 |
موريتانيا | 4،420،184 |
المغرب | 35،739،580 |
عمان | 4،636،262 |
فلسطين | 4،920،724 |
قطر | 2،639،211 |
السعودية | 32،938،213 |
الصومال | 14،742،523 |
السودان | 40،533،330 |
سوريا | 18،269،868 |
تونس | 11،532،127 |
الإمارات العربية المتحدة | 9،400،145 |
اليمن | 28،250،420 |
المراجع
- ^ "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. 15 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-22.
- ^ [1] نسخة محفوظة 2020-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Total Population - Both Sexes". World Population Prospects, the 2017 Revision. إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division, Population Estimates and Projections Section. يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-22.