تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
عزمي محمد
عزمي محمد | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 2 أغسطس 1966 | ||||
الطول | 1.67 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1980–1984 | Belia 4B Kukup | ||||
1984–1988 | Langsi Kodok FC | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1989–1994 | جوهر درول تقسيم 2 | 51 | (18) | ||
1998–2000 | جوهر درول تقسيم 2 | 30 | (10) | ||
مجموع | 173 | (58) | |||
المنتخب الوطني | |||||
ماليزيا تحت 23 | |||||
1995–1997 | ماليزيا | 4 | (3) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2011–2012 | جوهر درول تقسيم 2 | ||||
2012 | جوهور دار التعظيم (assistant head coach) | ||||
2013 | جوهور دار التعظيم (مؤقت) | ||||
2014 | نادي جوهر درول تقسيم 2 | ||||
2016–2017 | فيلدا يونايتد | ||||
2019 | نادي كيدا دارول أمان (مساعد) | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
عزمي محمد هو لاعب كرة قدم ماليزي في مركز الهجوم، ولد في 2 أغسطس 1961 في جوهر في ماليزيا.[1][2][3] شارك مع منتخب ماليزيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي جوهر درول تقسيم 2.
مراجع
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2018-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-22.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "I am honoured to coach Johor Darul Takzim, says Azmi Mohamed / Goal.com". مؤرشف من الأصل في 2020-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-03.
- ^ https://news.google.com/newspapers?id=dXAWAAAAIBAJ&sjid=wxQEAAAAIBAJ&pg=1067%2C4893218 نسخة محفوظة 2016-05-13 على موقع واي باك مشين.