تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جائحة فيروس كورونا في السعودية
جائحة فيروس كورونا في السعودية | |
---|---|
المرض | مرض فيروس كورونا 2019 |
السلالة | فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 |
تاريخ الوقوع | 2 مارس 2020 (4 سنواتٍ و8 أشهرٍ و6 أيامٍ) |
المنشأ | ووهان، خوبي، الصين |
المكان | السعودية |
الوفيات | 9,592 |
الحالات المؤكدة | 828,525 |
حالات متعافية | 815,990 |
تعديل مصدري - تعديل |
ظهرت أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020. حتَّى 12 فبراير 2023، سُجّل في المملكة 828,525 حالة مؤكدة، 2,943 حالة نشطة منها 33 حالة حرجة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 815,990 حالة، والوفيات 9,592.[1]
الخط الزمني
2020
2021
2022
يناير
- 23: استئناف الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.[2]
فبراير
- 3: اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR).[3]
مارس
- 5:
- وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارًا من يوم 5 مارس 2022، وفقاً لما يلي:
- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.
- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.
- عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.
- عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.
- يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.
- إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.
- رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).[4]
- وزارة الحج والعمرة تعلن إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي، ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق «توكلنا»، واستمرار إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأداء العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة.[5]
- وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارًا من يوم 5 مارس 2022، وفقاً لما يلي:
21: رفع قيود كورونا للمسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، وشملت القيود الملغاة: إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كورونا، وإجراء اختبار بي سي آر قبل القدوم للسعودية أو عند الوصول إليها، وكذلك الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.[6]
يونيو
- 6: رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا.[7]
- 13:
- رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية وللمكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَبْ التحصين.
- عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالة الصحية.
- تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة.[8]
- 20: رفع تعليق سفر المواطنين إلى إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند.[9]
أغسطس
- 17: إلغاء اشتراط تأمين كورونا للأطفال دون 12 سنة عند السفر الخارجي.[10]
الحالات المسجلة
تاريخ | الفحوصات اليومية | الحالات المؤكدة | التعافي | الوفيات | مصادر | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جديد | مجموع | جديد | مجموع | جديد | مجموع | |||
2020-03-02 | 160 | 1 | 1 | |||||
2020-03-03 | 240 | 0 | 1 | |||||
2020-03-04 | 298 | 1 | 2 | |||||
2020-03-05 | 487 | 3 | 5 | |||||
2020-03-06 | 1024 | 0 | 5 | |||||
2020-03-07 | 1982 | 2 | 7 | |||||
2020-03-08 | 1788 | 4 | 11 | |||||
2020-03-09 | 2201 | 4 | 15 | |||||
2020-03-10 | 3655 | 5 | 20 | [11] | ||||
2020-03-11 | 2999 | 1 | 21 | 1 | 1 | |||
2020-03-12 | 3644 | 24 | 45 | [12][13] | ||||
2020-03-13 | 3890 | 41 | 86 | [14] | ||||
2020-03-14 | 2983 | 17 | 103 | 1 | 2 | [15][16] | ||
2020-03-15 | 2704 | 15 | 118 | 1 | 3 | [17] | ||
2020-03-16 | 3555 | 15 | 133 | 3 | 6 | [18] | ||
2020-03-17 | 4208 | 38 | 171 | [19] | ||||
2020-03-18 | 3605 | 67 | 238 | [20] | ||||
2020-03-19 | 4238 | 36 | 274 | 2 | 8 | [21] | ||
2020-03-20 | 4776 | 70 | 344 | [22] | ||||
2020-03-21 | 5698 | 48 | 392 | 8 | 16 | [23] | ||
2020-03-22 | 6033 | 119 | 511 | 2 | 18 | [24] | ||
2020-03-23 | 7002 | 51 | 562 | 1 | 19 | [25] | ||
2020-03-24 | 5911 | 205 | 767 | 9 | 28 | 1 | 1 | [26] |
2020-03-25 | 4997 | 133 | 900 | 1 | 29 | 1 | 2 | [27] |
2020-03-26 | 5673 | 112 | 1012 | 4 | 33 | 1 | 3 | [28] |
2020-03-27 | 6109 | 92 | 1104 | 2 | 35 | [29] | ||
2020-03-28 | 5944 | 99 | 1203 | 2 | 37 | 1 | 4 | [30] |
2020-03-29 | 6265 | 96 | 1299 | 29 | 66 | 4 | 8 | [31] |
2020-03-30 | 6894 | 154 | 1453 | 49 | 115 | 0 | 8 | [32] |
2020-03-31 | 7362 | 110 | 1563 | 50 | 165 | 2 | 10 | [33] |
2020-04-01 | 7381 | 157 | 1720 | 99 | 264 | 6 | 16 | [34] |
2020-04-02 | 7688 | 165 | 1885 | 64 | 328 | 5 | 21 | [35] |
2020-04-03 | 8012 | 154 | 2039 | 23 | 351 | 4 | 25 | [36] |
2020-04-04 | 7779 | 140 | 2179 | 69 | 420 | 4 | 29 | [37] |
2020-04-05 | 6778 | 206 | 2385 | 68 | 488 | 5 | 34 | [38] |
2020-04-06 | 6832 | 138 | 2523 | 63 | 551 | 4 | 38 | [39] |
2020-04-07 | 6384 | 272 | 2795 | 64 | 615 | 3 | 41 | [40] |
2020-04-08 | 6387 | 137 | 2932 | 16 | 631 | 0 | 41 | [41] |
2020-04-09 | 6819 | 355 | 3287 | 35 | 666 | 3 | 44 | [42] |
2020-04-10 | 7441 | 364 | 3651 | 19 | 685 | 3 | 47 | [43] |
2020-04-11 | 8993 | 382 | 4033 | 35 | 720 | 5 | 52 | [44] |
2020-04-12 | 7365 | 429 | 4462 | 41 | 761 | 7 | 59 | [45] |
2020-04-13 | 8219 | 472 | 4934 | 44 | 805 | 6 | 65 | [46] |
2020-04-14 | 8388 | 435 | 5369 | 84 | 889 | 8 | 73 | [47] |
2020-04-15 | 7669 | 493 | 5862 | 42 | 931 | 6 | 79 | [48] |
2020-04-16 | 8256 | 518 | 6380 | 59 | 990 | 4 | 83 | [49] |
2020-04-17 | 9006 | 762 | 7142 | 59 | 1049 | 4 | 87 | [50] |
2020-04-18 | 8733 | 1132 | 8274 | 280 | 1329 | 5 | 92 | [51] |
2020-04-19 | 9578 | 1088 | 9362 | 69 | 1398 | 5 | 97 | [52] |
2020-04-20 | 9260 | 1122 | 10484 | 92 | 1490 | 6 | 103 | [53] |
2020-04-21 | 9222 | 1147 | 11631 | 150 | 1640 | 6 | 109 | [54] |
2020-04-22 | 10340 | 1141 | 12772 | 172 | 1812 | 5 | 114 | [55] |
2020-04-23 | 8547 | 1158 | 13930 | 113 | 1925 | 7 | 121 | [56] |
2020-04-24 | 10203 | 1172 | 15102 | 124 | 2049 | 6 | 127 | [57] |
2020-04-25 | 9055 | 1197 | 16299 | 166 | 2215 | 9 | 136 | [58] |
2020-04-26 | 8967 | 1223 | 17522 | 142 | 2357 | 3 | 139 | [59] |
2020-04-27 | 9325 | 1289 | 18811 | 174 | 2531 | 5 | 144 | [60] |
2020-04-28 | 10887 | 1266 | 20077 | 253 | 2784 | 8 | 152 | [61] |
2020-04-29 | 9658 | 1325 | 21402 | 169 | 2953 | 5 | 157 | [62] |
2020-04-30 | 9288 | 1351 | 22753 | 210 | 3163 | 5 | 162 | [63] |
2020-05-01 | 12820 | 1344 | 24097 | 392 | 3555 | 7 | 169 | [64] |
2020-05-02 | 12780 | 1362 | 25459 | 210 | 3765 | 7 | 176 | [65] |
2020-05-03 | 12006 | 1552 | 27011 | 369 | 4134 | 8 | 184 | [66] |
2020-05-04 | 11514 | 1645 | 28656 | 342 | 4476 | 7 | 191 | [67] |
2020-05-05 | 13052 | 1595 | 30251 | 955 | 5431 | 9 | 200 | [68] |
2020-05-06 | 16026 | 1687 | 31938 | 1352 | 6783 | 9 | 209 | [69] |
2020-05-07 | 13037 | 1793 | 33731 | 1015 | 7798 | 10 | 219 | [70] |
2020-05-08 | 14778 | 1701 | 35432 | 1322 | 9120 | 10 | 229 | [71] |
2020-05-09 | 16144 | 1704 | 37136 | 1024 | 10144 | 10 | 239 | [72] |
2020-05-10 | 17725 | 1912 | 39048 | 1313 | 11457 | 7 | 246 | [73] |
2020-05-11 | 15005 | 1966 | 41014 | 1280 | 12737 | 9 | 255 | [74] |
2020-05-12 | 14574 | 1911 | 42925 | 2520 | 15257 | 9 | 264 | [75] |
2020-05-13 | 16639 | 1905 | 44830 | 2365 | 17622 | 9 | 273 | [76] |
2020-05-14 | 16678 | 2039 | 46869 | 1429 | 19051 | 10 | 283 | [77] |
2020-05-15 | 17758 | 2307 | 49176 | 2818 | 21869 | 9 | 292 | [78] |
2020-05-16 | 38382 | 2840 | 52016 | 1797 | 23666 | 10 | 302 | [79] |
2020-05-17 | 15549 | 2736 | 54752 | 2056 | 25722 | 10 | 312 | [80] |
2020-05-18 | 16130 | 2593 | 57345 | 3026 | 28748 | 8 | 320 | [81] |
2020-05-19 | 18094 | 2509 | 59854 | 2886 | 31634 | 9 | 329 | [82] |
2020-05-20 | 14980 | 2691 | 62545 | 1844 | 33478 | 10 | 339 | [83] |
2020-05-21 | 15899 | 2532 | 65077 | 2562 | 36040 | 12 | 351 | [84] |
2020-05-22 | 17558 | 2642 | 67719 | 2963 | 39003 | 13 | 364 | [85] |
2020-05-23 | 18919 | 2442 | 70161 | 2233 | 41236 | 15 | 379 | [86] |
2020-05-24 | 18545 | 2399 | 72560 | 2284 | 43520 | 11 | 390 | [87] |
2020-05-25 | 16664 | 2235 | 74795 | 2148 | 45668 | 9 | 399 | [88] |
2020-05-26 | 15525 | 1931 | 76726 | 2782 | 48450 | 12 | 411 | [89] |
2020-05-27 | 16428 | 1815 | 78541 | 2572 | 51022 | 14 | 425 | [90] |
2020-05-28 | 16769 | 1644 | 80185 | 3531 | 54553 | 16 | 441 | [91] |
2020-05-29 | 19104 | 1581 | 81766 | 2460 | 57013 | 17 | 458 | [92] |
2020-05-30 | 16200 | 1618 | 83384 | 1870 | 58883 | 22 | 480 | [93] |
2020-05-31 | 15854 | 1877 | 85261 | 3559 | 62442 | 23 | 503 | [94] |
2020-06-01 | 15364 | 1881 | 87142 | 1864 | 64306 | 22 | 525 | [95] |
2020-06-02 | 16976 | 1869 | 89011 | 1484 | 65790 | 24 | 549 | [96] |
2020-06-03 | 16246 | 2171 | 91182 | 1933 | 68159 | 30 | 579 | [97] |
2020-06-04 | 21763 | 1975 | 93157 | 806 | 68965 | 32 | 611 | [98] |
2020-06-05 | 24229 | 2591 | 95748 | 1651 | 70616 | 31 | 642 | [99] |
2020-06-06 | 25036 | 3121 | 98869 | 1175 | 71791 | 34 | 676 | [100] |
2020-06-07 | 18578 | 3045 | 101914 | 1026 | 72817 | 36 | 712 | [101] |
2020-06-08 | 20858 | 3369 | 105283 | 1707 | 74524 | 34 | 746 | [102] |
2020-06-09 | 22139 | 3288 | 108571 | 1815 | 76339 | 37 | 783 | [103] |
2020-06-10 | 22500 | 3717 | 112288 | 1615 | 77954 | 36 | 819 | [104] |
2020-06-11 | 27324 | 3733 | 116021 | 2065 | 80019 | 38 | 857 | [105] |
2020-06-12 | 17385 | 3921 | 119942 | 1010 | 81029 | 36 | 893 | [106] |
2020-06-13 | 19377 | 3366 | 123308 | 1519 | 82548 | 39 | 932 | [107] |
2020-06-14 | 20255 | 4233 | 127541 | 2172 | 84720 | 40 | 972 | [108] |
2020-06-15 | 17629 | 4507 | 132048 | 3170 | 87890 | 39 | 1011 | [109] |
2020-06-16 | 23484 | 4267 | 136315 | 1650 | 89540 | 41 | 1052 | [110] |
2020-06-17 | 30507 | 4919 | 141234 | 2122 | 91662 | 39 | 1091 | [111] |
2020-06-18 | 26016 | 4757 | 145991 | 2253 | 93915 | 48 | 1139 | [112] |
2020-06-19 | 24708 | 4301 | 150292 | 1849 | 95764 | 45 | 1184 | [113] |
2020-06-20 | 35656 | 3941 | 154233 | 3153 | 98917 | 46 | 1230 | [114] |
2020-06-21 | 33614 | 3379 | 157612 | 2213 | 101130 | 37 | 1267 | [115] |
2020-06-22 | 27253 | 3393 | 161005 | 4045 | 105175 | 40 | 1307 | [116] |
2020-06-23 | 34511 | 3139 | 164144 | 4710 | 109885 | 39 | 1346 | [117] |
2020-06-24 | 37740 | 3123 | 167267 | 2912 | 112797 | 41 | 1387 | [118] |
2020-06-25 | 38470 | 3372 | 170639 | 5085 | 117882 | 41 | 1428 | [119] |
2020-06-26 | 44275 | 3938 | 174577 | 2589 | 120471 | 46 | 1474 | [120] |
2020-06-27 | 45521 | 3927 | 178504 | 1657 | 122128 | 37 | 1511 | [121] |
2020-06-28 | 45104 | 3989 | 182493 | 2627 | 124755 | 40 | 1551 | [122] |
2020-06-29 | 48173 | 3943 | 186436 | 2363 | 127118 | 48 | 1599 | [123] |
2020-06-30 | 35173 | 4378 | 190823 | 3648 | 130766 | 50 | 1649 | [124] |
2020-07-1 | 53214 | 3402 | 194225 | 1994 | 132760 | 49 | 1698 | [125] |
2020-07-2 | 43927 | 3383 | 197608 | 4909 | 137669 | 54 | 1752 | [126] |
2020-07-3 | 52135 | 4193 | 201801 | 2945 | 140614 | 50 | 1802 | [127] |
2020-07-4 | 50564 | 4128 | 205929 | 2642 | 143256 | 56 | 1858 | [128] |
2020-07-5 | 60064 | 3580 | 209509 | 1980 | 145236 | 58 | 1916 | [129] |
2020-07-6 | 42968 | 4207 | 213716 | 4398 | 149634 | 52 | 1968 | [130] |
2020-07-7 | 56324 | 3392 | 217108 | 5205 | 154839 | 49 | 2017 | [131] |
2020-07-8 | 56311 | 3036 | 220144 | 3211 | 158050 | 42 | 2059 | [132] |
2020-07-9 | 57630 | 3183 | 223327 | 3046 | 161096 | 41 | 2100 | [133] |
2020-07-10 | 50000 | 3159 | 226486 | 1930 | 163026 | 51 | 2151 | [134] |
2020-07-11 | 47587 | 2994 | 229480 | 2370 | 165396 | 30 | 2181 | [135] |
2020-07-12 | 69313 | 2779 | 232259 | 1742 | 167138 | 42 | 2223 | [136] |
2020-07-13 | 43957 | 2852 | 235111 | 2704 | 169842 | 20 | 2243 | [137] |
2020-07-14 | 62168 | 2692 | 237803 | 7718 | 177560 | 40 | 2283 | [138] |
2020-07-15 | 61348 | 2671 | 240474 | 5488 | 183048 | 42 | 2325 | [139] |
2020-07-16 | 68707 | 2764 | 243238 | 4574 | 187622 | 45 | 2370 | [140] |
2020-07-17 | 65522 | 2613 | 245851 | 3539 | 191161 | 37 | 2407 | [141] |
2020-07-18 | 51298 | 2565 | 248416 | 3057 | 194218 | 40 | 2447 | [142] |
2020-07-19 | 60656 | 2504 | 250920 | 3517 | 197735 | 39 | 2486 | [143] |
2020-07-20 | 59608 | 2429 | 253349 | 5524 | 203259 | 37 | 2523 | [144] |
2020-07-21 | 55338 | 2476 | 255825 | 4000 | 207259 | 34 | 2557 | [145] |
2020-07-22 | 60530 | 2331 | 258156 | 3139 | 210398 | 44 | 2601 | [146] |
2020-07-23 | 55660 | 2238 | 260394 | 3092 | 213490 | 34 | 2635 | [147] |
2020-07-24 | 55970 | 2378 | 262772 | 2241 | 215731 | 37 | 2672 | [148] |
2020-07-25 | 60374 | 2201 | 264973 | 2051 | 217782 | 31 | 2703 | [149] |
2020-07-26 | 56951 | 1968 | 266941 | 2541 | 220323 | 30 | 2733 | [150] |
2020-07-27 | 67295 | 1993 | 268934 | 2613 | 222936 | 27 | 2760 | [151] |
2020-07-28 | 66003 | 1897 | 270831 | 2688 | 225624 | 29 | 2789 | [152] |
2020-07-29 | 55119 | 1759 | 272590 | 2945 | 228569 | 27 | 2816 | [153] |
2020-07-30 | 64007 | 1629 | 274219 | 2629 | 231198 | 26 | 2824 | [154] |
2020-07-31 | 48305 | 1686 | 275905 | 4460 | 235658 | 24 | 2866 | [155] |
2020-08-01 | 39824 | 1573 | 277478 | 1890 | 237548 | 21 | 2887 | [156] |
2020-08-02 | 44519 | 1357 | 278835 | 2533 | 240081 | 30 | 2917 | [157] |
2020-08-03 | 57483 | 1258 | 280093 | 1972 | 242053 | 32 | 2949 | [158] |
2020-08-04 | 55257 | 1342 | 281435 | 1635 | 243688 | 35 | 2984 | [159] |
2020-08-05 | 58724 | 1389 | 282824 | 1626 | 245314 | 36 | 3020 | [160] |
2020-08-06 | 61457 | 1402 | 284226 | 1775 | 247089 | 35 | 3055 | [161] |
2020-08-07 | 64004 | 1567 | 285793 | 1859 | 248948 | 38 | 3093 | [162] |
2020-08-08 | 61582 | 1469 | 287262 | 1492 | 250440 | 37 | 3130 | [163] |
2020-08-09 | 62483 | 1428 | 288690 | 1599 | 252039 | 37 | 3167 | [164] |
2020-08-10 | 63986 | 1257 | 289947 | 1439 | 253478 | 32 | 3199 | [165] |
2020-08-11 | 70834 | 1521 | 291468 | 1640 | 255118 | 34 | 3233 | [166] |
2020-08-12 | 73912 | 1569 | 293037 | 2151 | 257269 | 36 | 3269 | [167] |
2020-08-13 | 69505 | 1482 | 294519 | 3124 | 260393 | 34 | 3303 | [168] |
2020-08-14 | 67030 | 1383 | 295902 | 2566 | 262959 | 35 | 3338 | [169] |
2020-08-15 | 63174 | 1413 | 297315 | 1528 | 264487 | 31 | 3369 | [170] |
2020-08-16 | 58771 | 1227 | 298542 | 2464 | 266951 | 39 | 3408 | [171] |
2020-08-17 | 63870 | 1372 | 299914 | 1432 | 268385 | 28 | 3436 | [172] |
2020-08-18 | 64225 | 1409 | 301323 | 4526 | 272911 | 34 | 3470 | [173] |
2020-08-19 | 64778 | 1363 | 302686 | 1180 | 274091 | 36 | 3506 | [174] |
2020-08-20 | 65571 | 1287 | 303973 | 1385 | 275476 | 42 | 3548 | [175] |
2020-08-21 | 62278 | 1213 | 305186 | 1591 | 277067 | 32 | 3580 | [176] |
2020-08-22 | 55471 | 1184 | 306370 | 1374 | 278441 | 39 | 3619 | [177] |
2020-08-23 | 61693 | 1109 | 307479 | 1702 | 280143 | 30 | 3649 | [178] |
2020-08-24 | 61865 | 1175 | 308654 | 2745 | 282888 | 42 | 3691 | [179] |
2020-08-25 | 61625 | 1114 | 309768 | 1044 | 283932 | 31 | 3722 | [180] |
2020-08-26 | 66423 | 1068 | 310836 | 1013 | 284945 | 33 | 3755 | [181] |
2020-08-27 | 63353 | 1019 | 311855 | 1310 | 286255 | 30 | 3785 | [182] |
2020-08-28 | 55166 | 1069 | 312924 | 1148 | 287403 | 28 | 3813 | [183] |
2020-08-29 | 40624 | 987 | 313911 | 1038 | 288441 | 27 | 3840 | [184] |
2020-08-30 | 50094 | 910 | 314821 | 1226 | 289667 | 30 | 3870 | [185] |
2020-08-31 | 53147 | 951 | 315772 | 1129 | 290796 | 27 | 3897 | [186] |
2020-09-01 | 55801 | 898 | 316670 | 718 | 291514 | 32 | 3929 | [187] |
2020-09-02 | 51811 | 816 | 317486 | 996 | 292510 | 27 | 3956 | [188] |
2020-09-03 | 55805 | 833 | 318319 | 1454 | 293964 | 26 | 3982 | [189] |
2020-09-04 | 53168 | 822 | 319141 | 1099 | 295063 | 33 | 4015 | [190] |
2020-09-05 | 44823 | 791 | 319932 | 779 | 295842 | 34 | 4049 | [191] |
2020-09-06 | 47329 | 895 | 320827 | 756 | 296598 | 32 | 4081 | [192] |
2020-09-07 | 51848 | 768 | 321456 | 886 | 297623 | 26 | 4107 | [193] |
2020-09-08 | 52363 | 781 | 322237 | 623 | 298246 | 30 | 4137 | [194] |
2020-09-09 | 44449 | 775 | 323012 | 720 | 298966 | 28 | 4165 | [195] |
2020-09-10 | 58742 | 708 | 323720 | 1032 | 299998 | 24 | 4189 | [196] |
2020-09-11 | 44336 | 687 | 324407 | 935 | 300933 | 24 | 4213 | [197] |
2020-09-12 | 39380 | 643 | 325050 | 903 | 301836 | 27 | 4240 | [198] |
2020-09-13 | 47183 | 601 | 325651 | 1034 | 302870 | 28 | 4268 | [199] |
2020-09-14 | 54611 | 607 | 326258 | 1060 | 303930 | 37 | 4305 | [200] |
2020-09-15 | 53352 | 672 | 326930 | 1092 | 305022 | 33 | 4338 | [201] |
2020-09-16 | 52193 | 621 | 327551 | 982 | 306004 | 31 | 4369 | [202] |
2020-09-17 | 52858 | 593 | 328144 | 1203 | 307207 | 30 | 4399 | [203] |
2020-09-18 | 46190 | 576 | 328720 | 1145 | 308352 | 31 | 4430 | [204] |
2020-09-19 | 43191 | 551 | 329271 | 1078 | 309430 | 28 | 4458 | [205] |
2020-09-20 | 46810 | 483 | 329754 | 1009 | 310439 | 27 | 4485 | [206] |
2020-09-21 | 51525 | 492 | 330246 | 1060 | 311499 | 27 | 4512 | [207] |
2020-09-22 | 48854 | 552 | 330798 | 1185 | 312684 | 30 | 4542 | [208] |
2020-09-23 | 46037 | 561 | 331359 | 1102 | 313786 | 27 | 4569 | [209] |
2020-09-24 | 38698 | 498 | 331857 | 1007 | 314793 | 30 | 4599 | [210] |
2020-09-25 | 38528 | 472 | 332329 | 843 | 315636 | 26 | 4625 | [211] |
2020-09-26 | 34300 | 461 | 332790 | 769 | 316405 | 30 | 4655 | [212] |
2020-09-27 | 44112 | 403 | 333193 | 600 | 317005 | 28 | 4683 | [213] |
2020-09-28 | 51676 | 455 | 333648 | 841 | 317846 | 29 | 4712 | [214] |
2020-09-29 | 47320 | 539 | 334187 | 696 | 318542 | 27 | 4739 | [215] |
2020-09-30 | 49535 | 418 | 334605 | 612 | 319154 | 29 | 4768 | [216] |
2020-10-01 | 51632 | 492 | 335097 | 592 | 319746 | 26 | 4794 | [217] |
2020-10-02 | 46019 | 481 | 335578 | 602 | 320348 | 29 | 4823 | [218] |
2020-10-03 | 39340 | 419 | 335997 | 626 | 320974 | 27 | 4850 | [219] |
2020-10-04 | 47129 | 390 | 336387 | 511 | 321485 | 25 | 4875 | [220] |
2020-10-05 | 50785 | 379 | 336766 | 570 | 322055 | 23 | 4898 | [221] |
2020-10-06 | 52184 | 477 | 337243 | 557 | 322612 | 25 | 4923 | [222] |
2020-10-07 | 48341 | 468 | 337711 | 596 | 323208 | 24 | 4947 | [223] |
2020-10-08 | 53894 | 421 | 338132 | 561 | 323769 | 25 | 4972 | [224] |
2020-10-09 | 46189 | 407 | 338539 | 513 | 324282 | 24 | 4996 | [225] |
2020-10-10 | 38239 | 405 | 338944 | 455 | 324737 | 22 | 5018 | [226] |
2020-10-11 | 45703 | 323 | 339267 | 593 | 325330 | 25 | 5043 | [227] |
2020-10-12 | 49495 | 348 | 339615 | 509 | 325839 | 25 | 5068 | [228] |
2020-10-13 | 51849 | 474 | 340089 | 500 | 326339 | 19 | 5087 | [229] |
2020-10-14 | 52966 | 501 | 340590 | 481 | 326820 | 21 | 5108 | [230] |
2020-10-15 | 53032 | 472 | 341062 | 507 | 327327 | 19 | 5127 | [231] |
2020-10-16 | 47926 | 433 | 341495 | 468 | 327795 | 17 | 5144 | [232] |
2020-10-17 | 38385 | 359 | 341854 | 370 | 328165 | 21 | 5165 | [233] |
2020-10-18 | 48884 | 348 | 342202 | 373 | 328538 | 20 | 5185 | [234] |
2020-10-19 | 54477 | 381 | 342583 | 357 | 328895 | 16 | 5201 | [235] |
2020-10-20 | 51643 | 385 | 342968 | 375 | 329270 | 16 | 5217 | [236] |
2020-10-21 | 53523 | 405 | 343373 | 445 | 329715 | 18 | 5235 | [237] |
2020-10-22 | 52876 | 401 | 343774 | 466 | 330181 | 15 | 5250 | [238] |
2020-10-23 | 54809 | 383 | 344157 | 397 | 330578 | 14 | 5264 | [239] |
2020-10-24 | 50014 | 395 | 344552 | 417 | 330995 | 17 | 5281 | [240] |
2020-10-25 | 52321 | 323 | 344875 | 335 | 331330 | 15 | 5296 | [241] |
2020-10-26 | 57870 | 357 | 345232 | 361 | 331691 | 17 | 5313 | [242] |
2020-10-27 | 58561 | 399 | 345631 | 426 | 332117 | 16 | 5329 | [243] |
2020-10-28 | 55907 | 416 | 346047 | 433 | 332550 | 19 | 5348 | [244] |
2020-10-29 | 56255 | 435 | 346482 | 455 | 333005 | 15 | 5363 | [245] |
2020-10-30 | 51418 | 398 | 346880 | 404 | 333409 | 20 | 5383 | [246] |
2020-10-31 | 44840 | 402 | 347282 | 433 | 333842 | 19 | 5402 | [247] |
2020-11-01 | 53819 | 374 | 347656 | 394 | 334236 | 18 | 5420 | [248] |
2020-11-02 | 58930 | 381 | 348037 | 436 | 334672 | 17 | 5437 | [249] |
2020-11-03 | 63664 | 473 | 348510 | 481 | 335153 | 19 | 5456 | [250] |
2020-11-04 | 59317 | 426 | 348936 | 441 | 335594 | 15 | 5471 | [251] |
2020-11-05 | 61866 | 450 | 349386 | 474 | 336068 | 18 | 5489 | [252] |
2020-11-06 | 53726 | 436 | 349822 | 465 | 336533 | 17 | 5506 | [253] |
2020-11-07 | 45471 | 407 | 350229 | 433 | 336966 | 19 | 5525 | [254] |
2020-11-08 | 53583 | 363 | 350592 | 420 | 337386 | 15 | 5540 | [255] |
2020-11-09 | 64590 | 392 | 350984 | 402 | 337788 | 19 | 5559 | [256] |
