تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بنيان الدوسري
بنيان الدوسري | |
---|---|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | بنيان الدوسري |
تاريخ الميلاد | 11 أغسطس 1972 |
الجنسية | السعودية |
الوزن | 59 كـغ (130 رطل) |
تعديل مصدري - تعديل |
بنيان الدوسري (مواليد 11 أغسطس 1972) هو رياضي سعودي في رفع الأثقال، حصل على بطولة السعودية في هذه الرياضية لعدّة مواسم. مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 التي أُقيمت في أتلانتا بالولايات المتحدة.[1]
المشاركة الأولمبية
أتلانتا 1996
- رفع الأثقال – 59 كلغ رجال
الرُّتبة | الرياضي | المجموعة | وزن الجسم | خطف | نتر | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | النتيجة | 1 | 2 | 3 | النتيجة | |||||
تانغ لينغشينغ (الصين) | A | 58.61 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 137.5 | 162.5 | 167.5 | 170.0 | 170.0 | 307.5 | |
ليونيداس سابنس (اليونان) | A | 58.53 | 135.0 | 137.5 | 137.5 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 305.0 | |||
نيكولاج بيسالوف (بلغاريا) | A | 58.88 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 165.0 | 165.0 | 302.5 | ||||
14 | نونو ألفيس (البرتغال) | B | 58.28 | 97.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 237.5 | |
15 | بنيان الدوسري (السعودية) | B | 58.89 | 95.0 | 102.5 | 102.5 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | 227.5 | ||
16 | مصطفى بويحمغيت (تونس) | B | 58.62 | 90.0 | 90.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 210.0 | ||
مصدر:[2]
المشاركة العربية
بيروت 1997
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "Bonayan Al-Dosari Olympic Results". على موقع Sports-Reference.com (بالإنجليزية). سبورتس رفرنس. Archived from the original on 2012-11-13. Retrieved 2019-11-24.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ «رفع الأثقال في أولمبياد أتلانتا 1996». Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (بالإنجليزية). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-25.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)