تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
خالد الخالدي
خالد الخالدي | |
---|---|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | خالد الخالدي |
الميلاد | 14 فبراير 1965 السعودية |
الجنسية | السعودية |
تعديل مصدري - تعديل |
خالد الخالدي (مواليد 14 فبراير 1965) هو رياضي سعودي في دفع الثقل، مثّل بلاده خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 والألعاب الأولمبية الصيفية 1996.[1]
المشاركة الأولمبية
برشلونة 1992
دفع الثقل رجال
الرُّتبة | المجموعة الثانية | المسافة |
---|---|---|
1. | جيم دويرينغ (الولايات المتحدة) | 20.53 متر |
2. | ألكسندر كليمنكو (الفريق الموحد) | 20.16 متر |
3. | أليساندرو أندري (إيطاليا) | 20.14 متر |
4. | أولف تيمرمان (ألمانيا) | 19.93 متر |
5. | كلاوس بودن مولر (النمسا) | 19.86 متر |
6. | سورين تيلهم (السويد) | 19.65 متر |
7. | بيتور غويموندسون (آيسلندا) | 19.15 متر |
8. | أندريه نمشانينوف (الفريق الموحد) | 18.98 متر |
9. | جورج غويت (رومانيا) | 18.96 متر |
10. | أنتيرو باليكا (فنلندا) | 18.42 متر |
11. | خالد الخالدي (السعودية) | 17.72 متر |
12. | بول كويرك (أيرلندا) | 17.01 متر |
13. | بلال سعد مبارك (قطر) | 16.98 متر |
14. | بيتر داجيا (كندا) | 16.81 متر |
مصدر:[2]
أتلانتا 1996
دفع الثقل رجال - المجموعة الثانية
الرُّتبة | المجموع | الرياضي | المحاولات | المسافة | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | باولو دال سوغليو (ITA) | 19.43 | 20.58 | — | 20.58 متر | |
2 | 2 | جون جودينا (USA) | 20.54 | — | — | 20.54 متر | |
3 | 5 | الكسندرا بغاش (UKR) | 20.23 | — | — | 20.23 متر | |
4 | 6 | س. جاي هنتر (USA) | 19.95 | — | — | 19.95 متر | |
5 | 10 | ألكسندر كليمنكو (UKR) | 19.11 | 19.45 | X | 19.45 متر | |
6 | 12 | بلال سعد مبارك (QAT) | 19.39 | 19.23 | 19.28 | 19.39 متر | |
7 | 13 | ديرك يوربان (GER) | 19.39 | 18.82 | 19.23 | 19.39 متر | |
8 | 14 | ميكا هالفاري (FIN) | 19.37 | X | 18.78 | 19.37 متر | |
9 | 20 | يفغيني بالشيكوف (RUS) | 18.75 | 18.83 | 18.96 | 18.96 متر | |
10 | 21 | ميروسلاف مينك (CZE) | 18.69 | 18.13 | 18.42 | 18.69 متر | |
11 | 22 | جيرت ويل (CHI) | 18.64 | 18.67 | 18.58 | 18.67 متر | |
12 | 23 | يوجر ميدينا (VEN) | X | 18.49 | 18.53 | 18.53 متر | |
13 | 27 | شون بيكرينغ (GBR) | 18.29 | 18.23 | 17.45 | 18.29 متر | |
14 | 28 | ميكاليس لوك (CYP) | 18.23 | 18.03 | 18.12 | 18.23 متر | |
15 | 29 | خالد الخالدي (KSA) | 18.22 | X | 17.83 | 18.22 متر | |
16 | 31 | برادلي سنايدر (CAN) | 17.98 | X | X | 17.98 متر | |
17 | 32 | فكتور بولات (BLR) | 16.70 | 16.67 | 17.29 | 17.29 متر | |
18 | 33 | سيرجي كوت (UZB) | 16.51 | X | 16.05 | 16.51 متر |
مصدر:[3]
وصلات خارجية
هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إيفانز, هيلاري; جيرد, أريلد; هيجمانز, جيرون; مالون, بل. "Khaled Al-Khalidi Olympic Results". على موقع Sports-Reference.com (بالإنجليزية). سبورتس رفرنس. Archived from the original on 2020-04-18. Retrieved 2018-01-08.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Shot Put". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 2020-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-08.
- ^ "Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games: Men's Shot Put". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 2020-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-09.
تصنيفات:
- مواليد 1965
- رماة قرص سعوديون
- رياضيو المسار والميدان في الألعاب الآسيوية 1994
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1996
- رياضيون أولمبيون سعوديون
- سعوديون في القرن 20
- سعوديون في القرن 21
- لاعبو دفع ثقل سعوديون
- منافسو دورة الألعاب الآسيوية للسعودية
- مواليد 1384 هـ