تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري الدرجة الثانية السعودي 2006–07
دوري الدرجة الثانية السعودي | |
---|---|
الموسم | 2006–07 |
الفائز | نادي الرائد |
صاعدون | نادي الرائد نادي أحد |
هابطون | نادي العيون نادي النور |
المباريات الملعوبة | 264 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري الدرجة الثانية السعودي 2006–07 كان موسم من دوري الدرجة الثانية السعودي، وقد شارك في الدوري 12 فريقاً وأحرز بطولة الدوري نادي الرائد، بعد أن لعب 22 مباراة فاز بـ16 منها وتعادل في 4 وخسر 2 مباريات، وأحرز 50 هدفاً وتلقى 21 هدفاً وكانت مجموع نقاطه 52 نقطة.[1]
الملاعب والأماكن
النادي | الملعب | الموقع | السعة |
---|---|---|---|
نادي الرائد | ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية | بريدة | 25,000 |
نادي التهامي | مدينة الملك فيصل الرياضية | جازان | 10,000 |
نادي العيون | العيون | ||
نادي النور | استاد الأمير نايف بن عبد العزيز | القطيف | 12,000 |
نادي أحد | مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية | المدينة المنورة | 25,000 |
نادي العروبة | ملعب نادي العروبة | منطقة الجوف | 7,000 |
نادي الحمادة | الغاط | ||
نادي النجمة | ملعب نادي النجمة | عنيزة | 3,000 |
نادي الغوطة | منطقة حائل | ||
نادي جدة | مدينة الملك عبد الله الرياضية | جدة | 60,000 |
نادي الأخدود | ملعب نادي الأخدود | نجران | 2,800 |
نادي العدالة | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي | الأحساء | 27,550 |
جدول الدوري
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | نقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الرائد | 22 | 16 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 | 52 | ترقى إلى دوري الدرجة الأولى السعودي |
2 | نادي أحد | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 20 | 18 | 40 | ترقى إلى دوري الدرجة الأولى السعودي |
3 | نادي العروبة | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 38 | |
4 | نادي الحمادة | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | 33 | |
5 | نادي النجمة | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 30 | |
6 | نادي الغوطة | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | |
7 | نادي جدة | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 26 | |
8 | نادي الأخدود | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 25 | |
9 | نادي العدالة | 22 | 4 | 13 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 | |
10 | نادي التهامي | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 28 | -7 | 23 | |
11 | نادي العيون | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 45 | -19 | 19 | هبط إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي |
12 | نادي النور | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 32 | -17 | 18 | هبط إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي |
النتائج
الإحصائيات
طالع أيضًا
مراجع
- ^ "دوري الدرجة الثانية السعودي 2006–07". مؤرشف من الأصل في 2013-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-20.