تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري الدرجة الثانية السعودي 2008–09
دوري الدرجة الثانية السعودي | |
---|---|
الموسم | 2008–09 |
الفائز | نادي الشعلة |
صاعدون | نادي الشعلة نادي العدالة |
هابطون | نادي القيصومة نادي المجزل |
المباريات الملعوبة | 364 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري الدرجة الثانية السعودي 2008–09 كان موسم من دوري الدرجة الثانية السعودي، وقد شارك في الدوري 14 فريقاً وأحرز بطولة الدوري نادي الشعلة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز بـ16 منها وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات، وأحرز 58 هدفاً وتلقى 32 هدفاً وكانت مجموع نقاطه 51 نقطة.[1]
الملاعب والأماكن
النادي | الملعب | الموقع | السعة |
---|---|---|---|
نادي الشعلة | ملعب نادي الشعلة | محافظة الخرج | 8,000 |
نادي الفيحاء | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 7,000 |
نادي الجيل | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي | الأحساء | 27,550 |
نادي الدرعية | الرياض | ||
نادي القيصومة | ملعب نادي الباطن | ||
نادي المجزل | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 7,000 |
نادي العدالة | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي | الأحساء | 27,550 |
نادي الحمادة | الغاط | ||
نادي النهضة | ملعب الأمير محمد بن فهد | الدمام | 35,000 |
نادي الجبلين | ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد | حائل | 12,250 |
نادي الباطن | ملعب نادي الباطن | ||
نادي النجمة | ملعب نادي النجمة | عنيزة | 3,000 |
نادي الأخدود | ملعب نادي الأخدود | نجران | 2,800 |
نادي جدة | مدينة الملك عبد الله الرياضية | جدة | 60,000 |
جدول الدوري
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | نقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الشعلة | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 32 | 26 | 51 | ترقى إلى دوري الدرجة الأولى السعودي |
2 | نادي العدالة | 26 | 14 | 8 | 4 | 51 | 30 | 21 | 50 | |
3 | نادي الحمادة | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 37 | 10 | 47 | |
4 | نادي النهضة | 26 | 11 | 10 | 5 | 31 | 24 | 7 | 43 | |
5 | نادي الجبلين | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 28 | 7 | 39 | |
6 | نادي الباطن | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 35 | 2 | 33 | |
7 | نادي النجمة | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 42 | -13 | 32 | (خصم 3 نقاط) |
8 | نادي الأخدود | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 43 | -6 | 31 | |
9 | نادي جدة | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 43 | -4 | 26 | (خصم 3 نقاط) |
10 | نادي الفيحاء | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 41 | -12 | 26 | |
11 | نادي الجيل | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 34 | -6 | 25 | (خصم 6 نقاط) |
12 | نادي الدرعية | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 47 | -14 | 23 | |
13 | نادي القيصومة | 26 | 4 | 14 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | (خصم 6 نقاط) |
14 | نادي المجزل | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 18 | (خصم 6 نقاط) هبط إلى دوري الدرجة الثالثة السعودي |
النتائج
الإحصائيات
مراجع
- ^ "دوري الدرجة الثانية السعودي 2008–09". مؤرشف من الأصل في 2013-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-20.