تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
السعودية في كأس آسيا 2019
السّعوديّة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
في كأس آسيا 2019 | |||||||
الاتحاد المشرف | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | ||||||
البلد المضيف | الإمارات العربية المتحدة | ||||||
المشاركة رقم | 10 | ||||||
أفضل مشاركة | بطل نُسخ 1984 و1988 و1996 | ||||||
المدرب | خوان أنطونيو بيتزي | ||||||
الهداف | فهد المولد (هدفين) | ||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
تعرضُ هذه المقالة مُشاركة المنتخب السّعُوديّ في كأس آسيا 2019. والتي عُقِدَت في الإمارات العربية المتحدة.
خَرَجَ المُنتخب السّعودي من الدّور الـ16 بعد خسارته ضد المُنتخب الياباني.[1]
التشكيلة
المُدرِّب: خوان أنطونيو بيتزي
أُعلن عن التشكيلة الرسمية في 20 ديسمبر 2018.[2] [3][4]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | وليد عبد الله | 19 أبريل 1986 (العمر 32) | 72 | 0 | نادي النصر |
2 | دفاع | محمد البريك | 15 سبتمبر 1992 (العمر 26) | 15 | 0 | نادي الهلال |
3 | دفاع | عبد الإله العمري | 15 يناير 1997 (العمر 21) | 0 | 0 | نادي الوحدة |
4 | دفاع | علي البليهي | 21 نوفمبر 1989 (العمر 29) | 10 | 0 | نادي الهلال |
5 | دفاع | عمر هوساوي | 27 سبتمبر 1985 (العمر 33) | 51 | 3 | نادي النصر (كابتن) |
6 | وسط | أيمن الخليف | 22 مايو 1997 (العمر 21) | 1 | 0 | النادي الأهلي |
7 | وسط | نوح الموسى | 23 فبراير 1991 (العمر 27) | 6 | 0 | النادي الأهلي |
8 | وسط | يحيى الشهري | 26 يونيو 1990 (العمر 28) | 63 | 8 | نادي النصر |
9 | هجوم | محمد الصيعري | 2 مايو 1993 (العمر 25) | 0 | 0 | نادي الحزم |
10 | وسط | سالم الدوسري | 19 أغسطس 1991 (العمر 27) | 37 | 6 | نادي الهلال |
11 | وسط | هتان باهبري | 16 يوليو 1992 (العمر 26) | 13 | 0 | نادي الشباب |
12 | دفاع | حمدان الشمراني | 14 ديسمبر 1996 (العمر 22) | 0 | 0 | نادي الفيصلي |
13 | دفاع | ياسر الشهراني | 25 مايو 1992 (العمر 26) | 42 | 0 | نادي الهلال |
14 | وسط | عبد الله عطيف | 3 أغسطس 1992 (العمر 26) | 25 | 1 | نادي الهلال |
15 | وسط | إبراهيم غالب | 28 سبتمبر 1990 (العمر 28) | 21 | 0 | نادي النصر |
16 | وسط | حسين المقهوي | 24 مارس 1988 (العمر 30) | 23 | 1 | النادي الأهلي |
17 | دفاع | سلطان الغنام | 6 مايو 1994 (العمر 24) | 1 | 0 | نادي النصر |
18 | وسط | عبد الرحمن غريب | 31 مارس 1997 (العمر 21) | 4 | 1 | النادي الأهلي |
19 | هجوم | فهد المولد | 14 سبتمبر 1994 (العمر 24) | 51 | 11 | نادي الاتحاد |
20 | وسط | عبد العزيز البيشي | 11 مارس 1994 (العمر 24) | 4 | 1 | نادي الفيصلي |
21 | حارس | محمد العويس | 10 أكتوبر 1991 (العمر 27) | 13 | 0 | النادي الأهلي |
22 | حارس | محمد الربيعي اليامي | 14 أغسطس 1997 (العمر 21) | 0 | 0 | نادي الباطن |
23 | دفاع | محمد آل فتيل | 4 يناير 1992 (العمر 27) | 9 | 0 | النادي الأهلي |
التّصفيّات
تأهّلت السّعوديّة متصدّرة مجموعتهابـ20 نُقطة، بعد فوزِها بـ6 مُباريات وتعادُلها مُبارتين.
مرحلة المجمُوعات
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | تقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | لبنان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
السعودية ضد كوريا الشمالية
<section begin=e1 />
<section end=e1 />
لبنان ضد السعودية
<section begin=e3 />
<section end=e3 />
السعودية ضد قطر
<section begin=e5 />
<section end=e5 />
مرحلة خُروج المغلوب
دور الـ16
اليابان ضد السّعُودية
<section begin=r16-4 />
<section end=r16-4 />
مَرَاجِع
- ^ "AFC Asian Cup 2019 Competition Regulations". the-afc.com. Asian Football Confederation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-04.
- ^ "الكشف عن قائمة المنتخب الوطني استعدادا لكأس آسيا 2019 بالإمارات". SAFF. 20 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-20.
- ^ "قرر الجهاز الفني في المنتخب الوطني استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية". مؤرشف من الأصل في 2020-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-06.
- ^ "مدرب المنتخب خوان بيتزي يستدعي اللاعب سلطان الغنام للمشاركة مع المنتخب الوطني". مؤرشف من الأصل في 2020-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-07.