اقتصاد منظمة التعاون الإسلامي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 13:47، 31 يوليو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يجمع اقتصاد منظمة التعاون الإسلامي بين اقتصادات 57 دولة عضو، 53 دولة غالبية سكانها مسلمون. لدى دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة إجمالي ناتج محلي إجمالي (عند تعادل القوة الشرائية) بقيمة 27,949 مليار دولار أمريكي. أغنى دولة على أساس الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تعادل القوة الشرائية هي دولة الإمارات العربية المتحدة. على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تعد دولة قطر أغنى بلد من حيث الدخل والذي يتجاوز 133,357 دولار أمريكي للفرد. وفقا لتقرير صادر عن سلام ستاندرد، تجاوز تأثير الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة المسلمة في العالم 138 مليار دولار في عام 2015، مما أدى إلى توفير 4.3 مليون وظيفة والمساهمة بأكثر من 18 مليار دولار في الإيرادات الضريبية.[1]

إحصاءات

الدولة GDP (الإسمي) GDP (تعادل القوة الشرائية) GDP / capita GDP / capita (تعادل القوة الشرائية) الصادرات الواردات مؤشر التنمية البشرية
 إندونيسيا 1,152,889,600,000 3,764,176,000,000 4,290 14,009 168,800,000,000 185,900,000,000 0.694
 تركيا 961,655,000,000 2,465,090,000,000 11,602 29,741 157,300,000,000 242,900,000,000 0.791
 السعودية 759,219,500,000 1,921,484,000,000 22,538 57,041 231,300,000,000 136,800,000,000 0.853
 إيران 413,114,300,000 1,858,584,000,000 4,961 22,320 91,990,000,000 59,000,000,000 0.798
 مصر 263,868,117,949 1,393,484,100,000 2,501 (2017 est) 14,045 23,530,000,000 59,220,000,000 0.696
 نيجيريا 475,566,900,000 1,216,671,600,000 2,387 6,107 40,810,000,000 40,260,000,000 0.532
 باكستان 306,731,108,890 1,220,761,000,000 1,641 (2018 est) 5,958 21,940,000,000 40,580,000,000 0.562
 ماليزيا 402,605,500,000 1,074,677,400,000 12,240 32,673 188,200,000,000 192,900,000,000 0.802
 بنغلاديش 314,656,000,000 831,755,200,000 1,902 4,992 35,910,000,000 40,690,000,000 0.608
 الإمارات العربية المتحدة 427,830,200,000 753,966,900,000 39,802 70,143 314,700,000,000 273,500,000,000 0.863
 الجزائر 208,773,400,000 700,012,100,000 4,845 16,246 33,150,000,000 22,530,000,000 0.754
 العراق 233,402,400,000 744,723,400,000 5,709 18,216 56,740,000,000 56,890,000,000 0.685
 كازاخستان 190,469,800,000 529,405,700,000 10,165 28,254 49,290,000,000 42,820,000,000 0.800
 الكويت 140,146,300,000 320,338,000,000 30,109 68,822 54,090,000,000 36,540,000,000 0.803
 قطر 193,906,000,000 374,891,000,000 68,977 133,357 56,260,000,000 6,706,000,000 0.856
 المغرب 129,033,000,000 334,532,700,000 3,625 9,400 24,570,000,000 45,830,000,000 0.667
 عُمان 85,636,500,000 207,342,000,000 19,487 47,183 31,900,000,000 8,709,000,000 0.821
 ليبيا 46,923,000,000 79,417,000,000 7,133 12,073 19,720,000,000 10,820,000,000 0.706
 أوزبكستان 47,892,000,000 256,390,000,000 1,455 7,791 11,380,000,000 3,800,000,000 0.710
 أذربيجان 47,926,500,000 190,237,000,000 4,764 18,911 15,690,000,000 10,060,000,000 0.757
 تونس 41,956,700,000 149,094,000,000 3,568 12,682 14,220,000,000 12,860,000,000 0.735
 اليمن 17,452,500,000 47,304,000,000 551 1,494 501,200,000 4,190,000,000 0.452
 السودان 43,160,800,000 209,751,000,000 992 4,724 3,808,000,000 6,823,000,000 0.502
 لبنان 56,379,400,000 94,661,000,000 11,775 19,987 4,051,000,000 8,855,000,000 0.757
 الأردن 44,794,500,000 98,001,000,000 6,011 13,151 7,734,000,000 8,681,000,000 0.735
 سوريا 77,460,000,000 (تقديرات 2015) 121,600,000,000 (تقديرات 2009) 1,364 (تقديرات 2015) 2,900 (تقديرات 2009) 1,786,000,000 5,973,000,000 0.536
 تركمانستان 46,401,900,000 121,303,000,000 7,963 20,817 7,394,000,000 4,175,000,000 0.706
 أفغانستان 22,925,700,000 76,714,000,000 627 2,101 784,000,000 3,870,000,000 0.498
 الكاميرون 41,748,000,000 100,920,000,000 1,636 3,956 5,158,000,000 2,514,000,000 0.556
 ساحل العاج 52,979,300,000 116,397,000,000 2,016 4,430 11,080,000,000 4,759,000,000 0.492
 أوغندا 29,690,000,000 103,138,000,000 742 2,578 2,902,000,000 1,608,000,000 0.516
 البحرين 39,703,100,000 77,590,000,000 26,277 51,354 14,330,000,000 7,830,000,000 0.846
 السنغال 21,722,700,000 51,758,000,000 1,293 3,082 2,546,000,000 2,405,000,000 0.505
 ألبانيا 16,146,900,000 40,451,000,000 5,626 14,095 960,900,000 2,473,000,000 0.785
 الغابون 18,096,500,000 40,871,000,000 9,233 20,854 5,078,000,000 1,533,000,000 0.702
 موزمبيق 15,017,000,000 40,506,000,000 481 1,300 4,773,000,000 2,041,000,000 0.437
 بروناي 14,791,100,000 38,216,000,000 33,623 86,873 5,776,000,000 1,641,000,000 0.853
 بوركينا فاسو 15,867,600,000 42,026,000,000 793 2,101 2,797,000,000 992,000,000 0.423
 تشاد 12,240,900,000 31,759,000,000 956 2,480 2,438,000,000 749,100,000 0.404
 مالي 19,247,700,000 47,097,000,000 954 2,336 3,036,000,000 1,858,000,000 0.427
 طاجيكستان 8,176,100,000 32,077,000,000 887 3,482 794,700,000 1,250,000,000 0.650
 بنين 12,200,000,000 29,845,000,000 1,040 2,546 1,760,000,000 1,043,000,000 0.515
 قيرغيزستان 8,029,300,000 26,030,000,000 1,231 3,994 1,768,000,000 937,400,000 0.672
 النيجر 10,717,700,000 25,274,000,000 537 1,267 1,177,000,000 588,000,000 0.354
 غينيا 11,698,800,000 30,980,000,000 858 2,273 2,115,000,000 680,000,000 0.459
 موريتانيا 5,540,500,000 19,342,000,000 1,365 4,765 1,606,000,000 1,124,000,000 0.520
 سيراليون 3,976,200,000 13,134,000,000 513 1,697 836,800,000 531,000,000 0.419
 توغو 6,078,600,000 14,925,000,000 740 1,819 1,002,000,000 1,047,000,000 0.503
 سورينام 4,226,900,000 9,197,200,000 7,076 15,398 1,976,000,000 750,000,000 0.720
 غيانا 3,911,700,000 7,050,000,000 5,046 9,097 1,474,000,000 681,600,000 0.654
 الصومال 8,210,000,000 20,560,000,000 744 1,863 819,000,000 576,000,000 0.421
 جزر المالديف 5,169,800,000 7,935,500,000 13,902 21,344 256,200,000 567,000,000 0.712
 غامبيا 1,159,290,000 4,174,000,000 517 1,865 109,700,000 197,000,000 0.460
 غينيا بيساو 1,728,651,000 3,648,200,000 972 2,054 281,200,000 176,000,000 0.455
 جيبوتي 2,380,300,000 4,321,500,000 2,207 4,006 155,500,000 987,000,000 0.476
 جزر القمر 781,300,900 1,457,000,000 894 1,669 18,400,000 115,000,000 0.503
 فلسطين 9,828,000,000 21,220,000,000 3,576 7,722 1,955,000,000 6,476,000,000 0.735
 OIC 7,580,179,168,739 22,148,546,500,000 7,360 17,741 1,746,527,600,000 1,620,011,100,000 0.629
 روسيا 1,754,285,200,000 4,322,616,000,000 12,191 30,039 336,800,000,000 121,900,000,000 0.816
 تايلاند 520,074,200,000 1,389,606,000,000 7,510 20,066 228,200,000,000 121,900,000,000 0.755
 البوسنة والهرسك 21,502,000,000 49,802,000,000 6,140 14,221 4,803,000,000 9,294,000,000 0.768
 جمهورية إفريقيا الوسطى 2,334,200,000 3,812,000,000 450 735 118,500,000 237,300,000 0.367
 قبرص الشمالية 26,359,000,000 35,195,000,000 30,520 40,751 2,905,000,000 7,884,000,000 0.869
الدول المراقبة 2,324,554,600,000 5,801,031,000,000 11,362 21,162 572,826,500,000 261,215,300,000 0.715
 منظمة التعاون الإسلامي (إضافة إلى الدول المراقبة) 9,904,733,768,739 27,949,577,500,000 9,361 19,451 2,319,354,100,000 1,881,226,400,000 0.672
% من دول العالم 12.40% 22.06% 87.26% 115.92% 11.61% 2.16%
الأمم المتحدة 79,865,481,000,000 126,687,917,000,000 10,728 16,779 17,779,000,000,000[ 74,899,000,000,000
[Note 1]

* الدول المراقبة بخط مائل

النمو الاقتصادي لمدة 5 سنوات (الناتج المحلي الإجمالي)
الدولة 2003 2004 2005 2006 2007 معدل 5 سنوات
 أذربيجان 10.4 10.2 24.3 25.6 26.4 19.4
 أفغانستان 15.7 8.0 14.0 12.0 11.1 12.2
 تشاد 14.7 31.3 12.2 0.1 2.5 12.2
 تركمانستان 17.1 14.7 9.6 9.0 9.0 11.9
 الإمارات العربية المتحدة 11.9 9.7 8.5 11.5 5.8 9.5
 كازاخستان 9.3 9.6 9.4 8.3 7.7 8.9
 طاجيكستان 10.2 10.6 6.7 8.0 6.0 8.3
 السودان 4.9 5.2 7.9 12.1 11.3 8.3
 موريتانيا 5.6 5.2 5.4 14.1 10.6 8.2
 الكويت 13.4 6.2 8.5 6.2 4.7 7.8
 موزمبيق 7.9 7.5 7.7 7.9 7.0 7.6
 سيراليون 9.3 7.4 7.2 7.4 6.5 7.6
 نيجيريا 10.7 6.0 6.9 5.2 6.4 7.0
 قطر 5.9 11.2 6.5 6.7 4.7 7.0
 باكستان 4.9 7.4 8.0 6.2 7.0 6.7
 أوزبكستان 4.2 7.7 7.0 7.2 7.0 6.6
 البحرين 7.2 5.4 6.9 7.1 6.3 6.6
 تركيا 5.8 8.9 7.4 5.0 5.0 6.4
 السعودية 7.7 5.3 6.6 5.8 6.5 6.4
 الأردن 4.2 8.4 7.2 6.0 5.0 6.2
 بنغلاديش 5.8 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1
 بوركينا فاسو 7.9 4.0 7.1 5.6 5.8 6.1
 جزر المالديف 8.5 9.5 -5.5 13.0 4.0 5.9
 ماليزيا 5.5 7.2 5.2 5.5 5.8 5.8
 ألبانيا 5.7 5.9 5.5 5.0 6.0 5.6
 إيران 6.7 5.6 5.4 5.4 4.9 5.6
 تونس 5.6 6.0 4.2 5.8 6.0 5.5
 أوغندا 4.4 5.7 6.0 5.5 6.0 5.5
 الجزائر 6.9 5.2 5.3 4.9 5.0 5.5
 عُمان 2.0 5.6 6.7 7.1 5.7 5.4
 السنغال 6.7 5.6 5.5 4.0 5.3 5.4
 سورينام 5.3 7.8 5.1 4.5 4.4 5.4
 ليبيا 9.1 4.6 3.5 5.0 4.6 5.4
 إندونيسيا 4.8 5.1 5.6 5.2 6.0 5.3
 غامبيا 6.9 5.1 5.0 4.5 5.0 5.3
 مالي 7.2 2.4 6.1 5.1 5.4 5.2
 قيرغيزستان 7.0 7.0 -0.6 5.0 5.5 4.8
 مصر 3.1 4.1 4.9 5.6 5.6 4.7
 المغرب 5.5 4.2 1.7 7.3 3.3 4.4
 بنين 3.9 3.1 2.9 4.5 5.1 3.9
 النيجر 5.3 -0.6 7.0 3.5 4.2 3.9
 الكاميرون 4.0 3.7 2.6 4.2 4.3 3.8
 جيبوتي 3.2 3.0 3.2 4.2 5.0 3.7
 غينيا 1.2 2.7 3.3 5.0 5.4 3.5
 اليمن 3.1 2.6 3.8 3.9 2.5 3.2
 غينيا بيساو -0.6 2.2 3.2 4.6 5.2 2.9
 توغو 1.9 3.0 0.8 4.2 4.5 2.9
 سوريا 1.0 3.1 2.9 3.2 3.7 2.8
 لبنان 5.0 6.0 1.0 -3.2 5.0 2.8
 الغابون 2.4 1.4 2.9 2.2 2.5 2.3
 جزر القمر 2.5 -0.2 4.2 1.2 3.0 2.1
 بروناي 2.9 0.5 0.4 3.7 2.6 2.0
 ساحل العاج -1.5 1.8 1.9 1.9 3.0 1.4
 غيانا -0.7 1.6 -3.0 3.5 4.1 1.1
 العراق - - - - - -
 فلسطين - - - - - -
 الصومال - - - - - -
المعدل 6.1 6.0 5.5 6.1 5.9 5.9

[Note 2]

انظر أيضا

ملاحظات

  1. ^ CIA - The World Factbook. نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  2. ^ IMF - World Economic Outlook Database, September 2006, Data for Iraq, Somalia, & Palestine is not available on this site. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

مراجع

  1. ^ "Muslim tourism sector said to be worth over $138bn, and growing". Arabian Business. مؤرشف من الأصل في 2018-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-16.

روابط خارجية