الدوري الوطني 1993–94

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 23:51، 10 مارس 2023 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الوطني 1993–94
تفاصيل

الدوري الوطني 1993–94 هو موسم من الدوري الوطني ‏. فاز فيه نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم.

نتائج الموسم

مركز Team Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts التأهل أو الهبوط
1 نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم 42 13 5 3 31 12 9 4 8 32 23 +28 75 الدوري الوطني ‏ Champions, no promotion to the دوري كرة القدم الإنجليزية
2 نادي كيترينغ تاون 42 9 7 5 23 14 10 8 3 23 10 +22 72
3 نادي وكينغ 42 12 5 4 35 25 6 8 7 23 33 0 67 FA Trophy winners
4 نادي ساوثبورت[أ] 42 10 7 4 26 21 8 5 8 31 30 +6 66
5 نادي رانكورن هالتون 42 12 6 3 41 26 2 13 6 22 31 +6 61
6 داغنهام وريدبريدج 42 12 5 4 41 23 3 9 9 21 31 +8 59
7 ماكليسفيلد تاون 42 7 8 6 24 18 9 3 9 24 31 −1 59 Conference League Cup winners
8 نادي دوفر أتليتيك[أ] 42 9 3 9 28 24 8 4 9 20 25 −1 58
9 Stafford Rangers 42 10 7 4 39 22 4 8 9 17 30 +4 57
10 نادي ألترينتشام 42 8 5 8 23 22 8 4 9 18 20 −1 57
11 نادي غيتزهد 42 10 6 5 23 18 5 6 10 22 35 −8 57
12 نادي باث سيتي 42 6 8 7 28 21 7 9 5 19 17 +9 56
13 نادي هاليفاكس تاون 42 7 9 5 28 18 6 7 8 27 31 +6 55 Relegated from دوري كرة القدم الإنجليزية
14 نادي ستاليبريدج سيلتيك 42 6 6 9 27 30 8 6 7 27 25 −1 54
15 نورثويتش فيكتوريا 42 7 9 5 26 19 4 10 7 18 26 −1 52
16 ويلينج يونايتد 42 7 7 7 25 23 6 5 10 22 26 −2 51
17 نادي تلفورد يونايتد 42 8 7 6 24 22 5 5 11 17 27 −8 51
18 BRO 42 5 8 8 26 32 7 7 7 28 34 −12 51
19 يوفل تاون 42 7 4 10 23 26 7 5 9 26 36 −13 51
20 MER 42 8 7 6 34 26 4 8 9 26 35 −1 49[ب]
21 نادي سلاو تاون 42 8 8 5 30 24 3 6 12 14 34 −14 47 هبط إلى دوري إسثميان
22 نادي ويتون ألبيون 42 4 8 9 18 30 3 5 13 19 33 −26 34 هبط إلى Northern Premier League
مصدر: [1]
ملاحظات:
  1. ^ أ ب New club in the Conference
  2. ^ were docked 2 points.

مراجع

  1. ^ Jack Rollin (ed.), Rothmans Football Yearbook 1994–95. Headline, 1994.
سبقه
الدوري الوطني 1992–93
الدوري الوطني ‏


تبعه
الدوري الوطني 1994–95