تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رابطة كرة القدم اليابانية 2001
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
رابطة كرة القدم اليابانية 2001 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
رابطة كرة القدم اليابانية 2001 (باليابانية: 第3回日本フットボールリーグ) هو موسم من رابطة كرة القدم اليابانية . فاز فيه هوندا إف سي.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هوندا إف سي[أ] (C) | 30 | 22 | 5 | 3 | 74 | 19 | +55 | 71 |
2 | توكوشيما فورتيس | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 35 | +43 | 68 |
3 | نادي جاتكو | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 36 | +29 | 65 |
4 | Sagawa Express[أ] | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 23 | +37 | 62 |
5 | نادي كاريا | 30 | 17 | 3 | 10 | 70 | 54 | +16 | 54 |
6 | YKK FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 39 | +14 | 50 |
7 | Yokogawa FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 54 | −17 | 41 |
8 | رواسو كوماموتو | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | 62 | −7 | 37 |
9 | Shizuoka Sangyo University | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | −18 | 37 |
10 | Kokushikan University | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 53 | −6 | 36 |
11 | Kyoken Kyoto | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | −7 | 34 |
12 | إهيمه إف سي | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 43 | −4 | 33 |
13 | نادي توشيغي | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 46 | −18 | 32 |
14 | Sony Sendai | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 46 | −18 | 32 |
15 | ALO's Hokuriku | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 57 | −29 | 19 |
16 | SC Tottori | 30 | 2 | 2 | 26 | 23 | 90 | −67 | 8 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في November 18, 2001. مصدر: Japan Football League
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل.
ملاحظات:
- ^ أ ب Occupied one of the top two places at the end of the first half of the season (15th week) and were seeded for كأس إمبراطور اليابان 2001. These clubs were automatically qualified for the tournament, while each of other JFL clubs had to go through the prefectural qualifier.
مراجع
سبقه رابطة كرة القدم اليابانية 2000 |
رابطة كرة القدم اليابانية
2001 |
تبعه رابطة كرة القدم اليابانية 2002 |