تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الأيرلندي 1930–31
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري الأيرلندي 1930–31 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الأيرلندي 1930–31 (بالإنجليزية: 1930–31 League of Ireland) هو الموسم 10 من الدوري الأيرلندي. أشرف على تنظيمه اتحاد أيرلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي شيلبورن.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي شيلبورن | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 31 |
2 | نادي دوندالك | 22 | 11 | 6 | 5 | 64 | 43 | +21 | 28 |
3 | نادي بوهيميان | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | 32 | +13 | 27 |
4 | Cork | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 45 | +10 | 27 |
5 | Dolphin | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 43 | +8 | 26 |
6 | Brideville | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 44 | +5 | 26 |
7 | نادي شامروك روفرز | 22 | 9 | 5 | 8 | 54 | 49 | +5 | 23 |
8 | Bray Unknowns | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 45 | −4 | 20 |
9 | ووترفورد يونايتد | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 52 | −9 | 19 |
10 | St James's Gate | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 48 | −12 | 18 |
11 | نادي درومكوندرا | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 49 | −16 | 15 |
12 | Jacobs | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | 72 | −51 | 4 |
مصدر: www.rsssf.com
مراجع
سبقه الدوري الأيرلندي 1929–30 |
الدوري الأيرلندي
|
تبعه الدوري الأيرلندي 1931–32 |