تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رابطة كرة القدم اليابانية 2000
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
رابطة كرة القدم اليابانية 2000 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
رابطة كرة القدم اليابانية 2000 (باليابانية: 第2回日本フットボールリーグ) هو الموسم 2 من رابطة كرة القدم اليابانية . فاز فيه نادي يوكوهاما.
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ك | OTW | ت | خ | له | عليه | ف | نقاط | الصعود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي يوكوهاما[أ] (C, P) | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 66 | 24 | +42 | 61 | ترقى إلى الدوري الياباني الدرجة الثانية 2001 |
2 | هوندا إف سي[أ] | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 51 | 29 | +22 | 49 | |
3 | نادي كاريا[أ] | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 23 | +20 | 44 | |
4 | توكوشيما فورتيس | 22 | 12 | 2 | 0 | 8 | 57 | 37 | +20 | 40 | |
5 | Sony Sendai | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 51 | 37 | +14 | 37 | |
6 | نادي جاتكو | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 42 | 44 | −2 | 28 | |
7 | Kokushikan University | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 45 | 48 | −3 | 28 | |
8 | ALO's Hokuriku | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 26 | 49 | −23 | 22 | |
9 | FC Kyoken | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 20 | 38 | −18 | 19 | |
10 | Shizuoka Sangyo University | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 25 | 50 | −25 | 16 | |
11 | نادي توشيغي | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | 21 | 48 | −27 | 14 | |
12 | Yokogawa FC | 22 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 41 | −20 | 9 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في November 12, 2000. مصدر: Japan Football League
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (P) Promoted.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (P) Promoted.
ملاحظات:
- ^ أ ب ت Occupied one of the top three places at the end of the first half of the season (11th week) and were seeded for كأس إمبراطور اليابان 2000. These clubs were automatically qualified for the tournament, while each of other JFL clubs had to go through the prefectural qualifier.
مراجع
سبقه رابطة كرة القدم اليابانية 1999 |
رابطة كرة القدم اليابانية
2000 |
تبعه رابطة كرة القدم اليابانية 2001 |