تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري أذربيجان الممتاز 1999-2000
دوري أذربيجان الممتاز 1999-2000 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري أذربيجان الممتاز 1999-00 (بالأذرية: Azərbaycan Top Liqası 1999/2000) هو الموسم 9 من دوري أذربيجان الممتاز. أقيم خلال الفترة أغسطس 1999 وحتى 20 مايو 2000، وأشرف على تنظيمه اتحاد أذربيجان لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي شامكير.[1][2]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي شامكير | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 11 | +35 | 55 | تأهل إلى 2000–01 UEFA Champions League 1st qualifying round |
2 | نادي كاباز | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | +22 | 44 | تأهل إلى الدوري الأوروبي 2000–01[أ] |
3 | نادي نيفتشي باكو | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 17 | +18 | 43 | |
4 | FK Masallı | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 25 | +3 | 36 | كأس إنترتوتو 2000 |
5 | Bakı Fahlasi Maştağa | 22 | 10 | 2 | 10 | 24 | 28 | −4 | 32 | |
6 | نادي باكو | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 17 | +4 | 31 | |
7 | Shafa Baku | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 32 | −10 | 27 | |
8 | نادي قره باغ | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 25 | −4 | 25 | |
9 | Kimyachi Sumgayit | 22 | 7 | 1 | 14 | 23 | 34 | −11 | 22 | |
10 | Turan Tovuz | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 36 | −19 | 20 | |
11 | نادي كشله | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 41 | −22 | 18 | |
12 | MOIK Baku | 22 | 3 | 3 | 16 | 11 | 41 | −30 | 12 |
مصدر: Azerbaijan Professional Football league
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
ملاحظات:
- ^ Neftchi Baku qualified for the qualifying round of the 1995–96 UEFA Cup Winners' Cup as winner of the كأس أذربيجان 1994–95.
مراجع
- ^ "Çempionatın bombardirləri: Top-10 - 1999-2000" (PDF). www.pfl.az. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-15.
- ^ Стадион в Гузанлы одобрен ПФЛ (بالروسية) نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.