تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري السوبر الألباني 1974–75
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري السوبر الألباني 1974–75 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري السوبر الألباني 1974–75 (بالألبانية: Kategoria e Parë 1974-75) هو الموسم 36 من دوري السوبر الألباني. أقيم خلال الفترة 31 أغسطس 1974 وحتى 9 يونيو 1975، والذي يشرف على تنظيمه اتحاد ألبانيا لكرة القدم، وفاز فيه دينامو تيرانا.
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو تيرانا | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 13 | +45 | ||
2 | نادي فلازنيا شكودر | 26 | 16 | 7 | 3 | 41 | 16 | +25 | ||
3 | بارتيزاني تيرانا | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 16 | +20 | ||
4 | نادي تيرانا | 26 | 9 | 15 | 2 | 30 | 17 | +13 | ||
5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 22 | +10 | |||
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 23 | 22 | +1 | |||
7 | نادي تيوتا دورس | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 23 | +4 | ||
8 | نادي لوشنيا | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | ||
9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 27 | +0 | |||
10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 | 25 | -2 | |||
11 | نادي فلامورتاري فلوره | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | ||
12 | نادي سكندربيو كورتشه | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 35 | -13 | ||
13 | 26 | 2 | 4 | 20 | 8 | 44 | -36 | |||
14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 60 | -53 |
مراجع