تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جيسوس رودريغيز (لاعب كرة قدم كولومبي)
جيسوس رودريغيز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 27 أكتوبر 1993 | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أتلتيكو كالي (معارًا من أتلتيكو جونيور) |
||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2013 | أتلتيكو جونيور | ||||
2014–2015 | نادي بارانكويلا | 45 | (10) | ||
2016– | أتلتيكو جونيور | 8 | (0) | ||
2017 | → (إعارة) | 8 | (1) | ||
2017– | → أتلتيكو كالي (إعارة) | 8 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 مايو 2018. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
جيسوس رودريغيز (بالإسبانية: Jesús Rodríguez) (27 أكتوبر 1993 في كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع أتلتيكو جونيور.
مراجع
- ^ "معلومات عن جيسوس رودريغيز (لاعب كرة قدم كولومبي) على موقع resultados.as.com". resultados.as.com. مؤرشف من الأصل في 2017-04-12.
- ^ "معلومات عن جيسوس رودريغيز (لاعب كرة قدم كولومبي) على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2015-09-06.
- ^ "معلومات عن جيسوس رودريغيز (لاعب كرة قدم كولومبي) على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات