تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
برنارد هاكيت
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
برنارد هاكيت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 7 سبتمبر 1933 | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
برمنغهام سيتي | |||||
أستون فيلا | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1953–1955 | أستون فيلا | 0 | (0) | ||
1955–1957 | تشستر سيتي | 21 | (4) | ||
1957 | ألترينتشام | ||||
1957–1958 | ويتون ألبيون | ||||
1958 | ماكليسفيلد تاون | 4 | (0) | ||
1958–1959 | Lockheed Leamington | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
برنارد هاكيت (بالإنجليزية: Bernard Hackett) (7 سبتمبر 1933 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع أستون فيلا ونادي تشستر سيتي و و و.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات