هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

قائمة الدول حسب ميزانية قوات الدفاع

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 13:23، 16 ديسمبر 2023 (بوت:أرابيكا:طلبات استبدال الوصلات استبدال جيش الدفاع الإسرائيلي ب الجيش الإسرائيلي). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ميزانية الدفاع

هذه المقالة عن قائمة البلدان حسب ميزانية الدفاع، النسبة التي تنفقها الدولة على الدفاع حسب السنة.

تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام 2011 - أعلى 15 بلد من حيث ميزانية الدفاع

أعلى 7 بلدان من حيث ميزانية الدفاع في 2010.
الأرقام الواردة حسب تقرير معهد اسكتوهولم لأبحاث السلام 2011.
الترتيب البلد الميزانية (بالبليون دولار أمريكي)[1] % من الناتج المحلي الإجمالي النسبة العالمية (%)
الإجمالي العالمي 1,630 2.6 100
1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 711.0 4.7 41
2 الصين الصينy 143.0 2.0 8.2
3 روسيا روسياy 71.9 3.9 4.1
4 المملكة المتحدة المملكة المتحدة 62.7 2.6 3.6
5 فرنسا فرنسا 62.5 2.3 3.6
6 اليابان اليابان 54.5 1.0 3.3
7 السعودية السعوديةz 45.2 10.4 2.8
8 ألمانيا ألمانياy 45.2 1.3 2.8
9 الهند الهند 41.3 2.7 2.5
10 إيطاليا إيطالياy 37.0 1.8 2.3
11 البرازيل البرازيل 33.5 1.6 2.1
12 كوريا الجنوبية كوريا ج. 27.6 2.8 1.7
13 أستراليا أستراليا 24.0 2.0 1.5
14 كندا كنداy 22.8 1.5 1.4
15 تركيا تركياy 17.5 2.4 1.1
^تقديرات معهد استكهولم لأبحاث السلام
^ الأرقام الخاصة بالسعودية تشمل الانفاق العام والأمن ويمكن أن تكون التقديرات مبالغ فيها.

قاعدة بيانات معهد استكهولم لأبحاث السلام لميزانيات الدفاع

<timeline>

ImageSize = width:auto height:250 barincrement:50 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:20 AlignBars = justify DateFormat = yyyy Period = from:0 till:700 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0

PlotData=

 color:blue width:25
 bar:USA from:start till:687
 bar:China from:start till:114
 bar:France from:start till:61
 bar:UK from:start till:57
 bar:Russia from:start till:52
 bar:Japan from:start till:51
 bar:Germany from:start till:46

TextData =

 pos:(0,0) text:US$ Bn

</timeline>

أعلى 7 بلدان من حيث ميزانية الدفاع في 2010.
Figures sourced from the معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام military expenditure database.
ميزانية الدفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
الترتيب البلد الانفاق (بالدولار)[2] % من ن.م.إ للفرد($)
0 a 0 0 0
الإجمالي العالمي 1,546,529,200,000 2.2%
1 الولايات المتحدة الولايات المتدة 687,105,000,000 4.7% 2,141
2 الصين الصين 114,300,000,000 2.2% 74
3 فرنسا فرنسا 61,285,000,000 2.5% 931
4 المملكة المتحدة المملكة المتحدة 57,424,000,000 2.7% 922
5 روسيا روسيا 52,586,000,000 4.3% 430
6 اليابان اليابان 51,420,000,000 1.0% 401
7 ألمانيا ألمانيا 46,848,000,000 1.4% 558
8 السعودية السعودية 42,917,000,000 11.2% 1,524
9 إيطاليا إيطاليا 38,198,000,000 1.8% 593
10 الهند الهند 34,816,000,000 2.8% 30
11 البرازيل البرازيل 28,096,000,000 1.6% 142
12 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 24,270,000,000 2.9% 493
13 كندا كندا 20,164,000,000 1.5% 560
14 أستراليا أستراليا 19,799,000,000 1.9% 893
15 إسبانيا إسپانيا 15,803,000,000 1.1% 398
16 الإمارات العربية المتحدة الإمارات المتحدة 15,749,000,000 7.3% 2,653
17 تركيا تركيا 15,634,000,000 2.7% 244
18 إسرائيل إسرائيل 13,001,000,000 6.3% 1,882
19 هولندا هولندا 11,604,000,000 1.5% 759
20 اليونان اليونان 9,369,000,000 3.2% 1,230
21 كولومبيا كولومبيا 9,191,000,000 3.7% 198
22 تايوان تايوان 8,535,000,000 2.4% 380
23 بولندا پولندا 8,380,000,000 1.8% 285
24 سنغافورة سنغافورة 7,651,000,000 4.3% 1,593
25 إيران إيران 7,044,000,000b 1.8%b 89
26 النرويج النرويج 6,322,000,000 1.6% 1,245
27 تشيلي تشيلي 6,198,000,000 3.5%
28 إندونيسيا إندونسيا 6,009,000,000 0.9%
29 الجزائر الجزائر 5,586,000,000 3.8%
30 بلجيكا بلجيكا 5,382,000,000 1.2% 525
31 السويد السويد 5,248,000,000 1.2% 657
32 البرتغال الپرتغال 5,213,000,000 2.1%
33 باكستان پاكستان 5,160,000,000 2.8% 28
34 المكسيك المكسيك 4,859,000,000 0.5% 48
35 العراق العراق 4,663,000,000 5.4%
36 الدنمارك الدنمارك 4,588,000,000 1.4% 804
37 سويسرا سويسرا 4,392,000,000 0.8% 526
38 تايلاند تايلاند 4,336,000,000 1.9%
39 الكويت الكويت 4,411,000,000 4.4% 1,289
40 سلطنة عمان عُمان 4,047,000,000 9.7%
41 مصر مصر 3,914,000,000 2.1%
42 أنغولا أنگولا 3,774,000,000 4.2%
43 جنوب إفريقيا جنوب أفريقيا 3,735,000,000 1.3% 78
44 فنلندا فنلندا 3,718,000,000 1.5% 702
45 النمسا النمسا 3,446,000,000 0.9% 410
46 أوكرانيا اوكرانيا 3,442,000,000 2.9%
47 ماليزيا ماليزيا 3,259,000,000 2.0%
48 المغرب المغرب 3,256,000,000 3.4%
49 الأرجنتين الأرجنتين 3,179,000,000 1.0% 65
50 فنزويلا ڤنزويلا 3,106,000,000 1.3%
51 جمهورية التشيك التشيك 2,529,000,000 1.4%
52 فيتنام ڤيتنام 2,410,000,000 2.5%
53 سوريا سوريا 2,236,000,000 4.0%
54 رومانيا رومانيا 2,164,000,000 1.4%
55 بيرو پيرو 1,992,000,000 1.4% 74
56 السودان السودان 1,991,000,000c 3.4%c
57 نيجيريا نيجريا 1,724,000,000 0.9%
58 لبنان لبنان 1,564,000,000 4.1%
59 الفلبين الفلپين 1,486,000,000 0.8%
60 أذربيجان أذربيجان 1,421,000,000 3.4%
61 الأردن الأردن 1,363,000,000 6.1%
62 نيوزيلندا نيوزيلاندا 1,358,000,000 1.2%
63 جمهورية أيرلندا أيرلندا 1,354,000,000 0.6%
64 المجر المجر 1,323,000,000 1.1%
65 سريلانكا سريلانكا 1,280,000,000 3.5%
66 كازاخستان قزخستان 1,227,000,000 1.2%
67 اليمن اليمن 1,222,000,000b 3.9%b
68 بنغلاديش بنگلادش 1,137,000,000 1.0%
69 ليبيا ليبيا 1,100,000,000b 1.2%b
70 كرواتيا كرواتيا 1,060,000,000 1.8%
71 سلوفاكيا سلوڤاكيا 1,010,000,000 1.4%
72 صربيا صربيا 920,000,000 2.3%
73 سلوفينيا سلوڤنيا 788,000,000 1.6%
74 البحرين البحرين 731,000,000 3.7% 911
75 بيلاروس بلاروس 726,000,000 1.4%
76 بلغاريا بلغاريا 698,000,000 2.0%
77 كينيا كنيا 594,000,000 2.0%
78 تونس تونس 548,000,000 1.3%
79 قبرص قرص 510,000,000 1.8%
80 الأوروغواي اوروگواي 491,000,000 1.6%
81 إريتريا إرتريا 469,000,000d 20.9%d
82 جورجيا جورجيا 452,000,000 5.6% 151
83 ليتوانيا لتوانيا 427,000,000 1.4%
84 أرمينيا أرمنيا 404,000,000 4.2%
85 الكاميرون الكاميرون 368,000,000 1.6%
86 ساحل العاج ساحل العاج 353,000,000b 1.5%
87 بوتسوانا بتسوانا 352,000,000 3.0%
88 إثيوبيا إثيوپيا 338,000,000 1.0%
89 إستونيا إستونيا 336,000,000 2.3%
90 ناميبيا ناميبيا 329,000,000 3.7%
91 بروناي بروناي 327,000,000 3.1% 866
92 جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومنيكان 322,000,000 0.7%
93 بوليفيا بوليڤيا 314,000,000 2.0%
94 لوكسمبورغ لوكسمبورگ 301,000,000a 0.6% 809
95 أوغندا اوغندا 276,000,000 1.8%
96 لاتفيا لاتڤيا 268,000,000 1.4%
97 أفغانستان أفغانستان 250,000,000j 1.8%
98 زامبيا زامبيا 243,000,000 1.7%
99 تشاد تشاد 242,000,000 6.2%
100 هندوراس هندوراس 235,000,000 1.5%
101 تركمانستان تركمنستان 233,000,000e 2.9%e
102 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 232,000,000 1.3%
103 تنزانيا تنزانيا 217,000,000j 1.1%
104 السنغال السنغال 207,000,000 1.6%
104 نيبال نيپال 207,000,000 2.0%
106 ألبانيا ألبانيا 201,000,000 2.1%
107 كمبوديا كمبوديا 191,000,000j 1.1%
108 مالي مالي 183,000,000 1.9%
109 قيرغيزستان قيرغيزستان 167,000,000j 3.6%
110 جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو د. 163,000,000 1.0%
111 غواتيمالا گواتيمالا 161,000,000 0.4%
112 بنما پنما 146,000,000e 1.0%e
112 باراغواي پاراگواي 146,000,000 0.9%
114 مقدونيا الشمالية مقدونيا 145,000,000 1.7%
115 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 140,000,000 1.2%
116 جمهورية الكونغو الكونغو 133,000,000 1.1%b
116 السلفادور إلسلڤادور 133,000,000 0.7%
118 غانا غانا 115,000,000 0.7%
118 موريتانيا موريتانيا 115,000,000j 3.8%
120 إسواتيني سوازيلان 102,000,000 3.1%
121 غينيا غينيا 99,900,000f 2.2%f
122 جامايكا جامايكا 95,200,000 0.9%
123 زيمبابوي زيمبابوه 93,800,000 1.9%c
124 موزمبيق موزمبيق 86,300,000 0.9%
125 رواندا رواندا 77,200,000 1.4%
126 أوزبكستان اوزبكستان 70,100,000d 0.5%d
127 بنين بنين 65,600,000b 1.0%b
128 مالطا مالطا 58,800,000 0.7%
129 مدغشقر مدغشقر 55,700,000 0.8%
130 طاجيكستان طاجيكستان 55,400,000f 2.2%f
131 توغو توگو 55,100,000b 1.7%b
132 جمهورية إفريقيا الوسطى أفريقيا الوسطى 52,900,000 1.8%
133 فيجي فيجي 50,200,000j 1.7%
134 النيجر النيجر 49,200,000 0.5%b
135 مالاوي ملاوي 48,600,000a 1.2%a
136 منغوليا منغوليا 47,400,000 1.0%
137 بوروندي بوروندي 46,900,000b 3.8%
138 ليسوتو ليسوتو 45,600,000j 2.8%j
139 نيكاراغوا نيكاراگوا 44,100,000 0.7%
140 سيراليون سيراليون 42,900,000b 2.4%
141 بابوا غينيا الجديدة پاپوا غينيا ج. 39,100,000 0.5%
142 جيبوتي جيبوتي 36,900,000b 3.7%b
143 مولدوفا مولدوڤا 19,000,000 0.5%
144 لاوس لاوس 18,400,000j 0.3%
145 غينيا بيساو غينيا بيساو 15,700,000g 2.1% g
146 بليز بليز 14,900,000 1.2%
147 موريشيوس موريشيوس 14,000,000b 0.2%b
148 آيسلندا آيسلندة 9,900,000j 0.1%
149 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 8,800,000 0.5%
150 غيانا گويانا 8,100,000h 0.8%h
151 ليبيريا ليبريا 7,200,000j 0.8%
152 سيشل سيشل 6,600,000 1.2%
153 غامبيا گامبيا 4,600,000a 0.6%a
999 zz 9e50 999

مصادر