تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
باول هيوز
باول هيوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
تشيلسي تحت 23 سنة والأكاديمية | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1994–2000 | تشيلسي | 22 | (2) | ||
1998–1999 | → ستوكبورت كونتي (إعارة) | 7 | (0) | ||
1999 | → نورويتش سيتي (إعارة) | 4 | (1) | ||
1990–2000 | → كرو ألكساندرا (إعارة) | 0 | (0) | ||
2000–2001 | ساوثهامبتون | 0 | (0) | ||
2001–2006 | لوتون تاون | 79 | (7) | ||
مجموع | 112 | (10) | |||
الفرق التي دربها | |||||
2012–2016 | (joint manager) | ||||
2016–2017 | (joint manager) | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
باول هيوز (بالإنجليزية: Paul Hughes) (19 أبريل 1976 بهامرسميث في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع تشيلسي وستوكبورت كونتي ونادي ساوثهامبتون ونادي كرو ألكساندرا ونادي لوتون تاون ونورويتش سيتي.
مراجع
- ^ Holley، Duncan؛ Chalk, Gary (2003). In That Number – A post-war chronicle of Southampton FC. Hagiology Publishing. ص. 613. ISBN:0-9534474-3-X.
- ^ "Norwich City 2 Swindon Town 1". Sporting Life. 1 مايو 1999. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-24.
- ^ "Pompey fall to Premier quality: Football". ذي إندبندنت. 10 مارس 1997. مؤرشف من الأصل في 2017-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-07.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات