تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كارل أسابا
كارل أسابا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1993–1994 | دولويتش هاملت | ||||
1994–1997 | برينتفورد | 54 | (25) | ||
1995 | → كولتشستر يونايتد (إعارة) | 12 | (2) | ||
1997–1998 | ريدنغ | 33 | (8) | ||
1998–2001 | غيلينغهام | 77 | (36) | ||
2001–2003 | شيفيلد يونايتد | 67 | (23) | ||
2003–2005 | ستوك سيتي | 70 | (9) | ||
2005–2006 | ميلوول | 21 | (3) | ||
مجموع | 334 | (106) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
كارل أسابا (بالإنجليزية: Carl Asaba) (28 يناير 1973 بوستمنستر في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع ستوك سيتي وشيفيلد يونايتد وكولتشستر يونايتد ونادي برينتفورد ونادي ريدنغ ونادي غيلينغهام ونادي ميلوول ودولويتش هاملت.
مراجع
- ^ "Eight players released by Lions". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-02.
- ^ "Division Two (League One) Play-off Finalists". Coludaybyday.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-02.
- ^ "Mackie handed ban". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2003-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-02.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات