تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سجلات وإحصائيات كأس الأمم الإفريقية
هذه قائمة بسجلات وإحصائيات المنتخبات واللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
سجل الأبطال
حسب الدول
- مفتاح
- مستضيف البطولة.
حسب المناطق
المنطقة | الأبطال | عدد البطولات |
---|---|---|
اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم | مصر (7) الجزائر (2) تونس (1) المغرب (1) | 11 |
اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم | غانا (4) نيجيريا (3) ساحل العاج (2) السنغال (1) | 10 |
اتحاد وسط أفريقيا لكرة القدم | الكاميرون (5) جمهورية الكونغو الديمقراطية (2) الكونغو (1) | 8 |
مؤتمر جمعيات شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم | إثيوبيا (1) السودان (1) | 2 |
مجلس اتحادات جنوب أفريقيا لكرة القدم | جنوب إفريقيا (1) زامبيا (1) | 2 |
إحصائيات الهدافين
الهدافون حسب البطولة
يفوز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة ولا تحتسب ركلات الترجيح ضمن أهداف اللاعب، وإذا تساوي لاعبين، أو أكثر في رصيد الأهداف يفوز اللاعب الذي وصل فريقه الي دور أفضل خلال البطولة فاذا تساوت دول الهدافين في الإنجاز، يفوز اللاعب الذي لا تتضمن أهدافه ركلات جزاء فإذا تساوى الهدافون، يفوز اللاعب الذي لعب وقتا أقصر وطبقا للقواعد السابقة فإن هدافي بطولات كأس الأمم الأفريقية هم
أفضل الهدافين
اللاعبون «بالخط الغليظ» ما زالوا نشطين على المستوى الدولي.
المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف المسجلة | المباريات التي لعبت | الأهداف في المباراة الواحدة | البطولات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | صامويل إيتو | الكاميرون | 18 | 29 | 0.62 | 6 (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) |
2 | لوران بوكو | ساحل العاج | 14 | 12 | 1.17 | 4 (1968, 1970, 1974, 1980) |
3 | رشيدي يقيني | نيجيريا | 13 | 20 | 0.65 | 4 (1988, 1990, 1992, 1994) |
4 | حسن الشاذلي | مصر | 12 | 8 | 1.50 | 3 (1963, 1970, 1974) |
5 | باتريك مبوما | الكاميرون | 11 | 17 | 0.65 | 4 (1998, 2000, 2002, 2004) |
حسام حسن | مصر | 11 | 21 | 0.52 | 7 (1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2002, 2006) | |
ديدييه دروغبا | ساحل العاج | 11 | 24 | 0.45 | 5 (2006, 2008, 2010, 2012, 2013) | |
8 | مولامبا نداي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10 | 10 | 1.00 | 2 (1974, 1976) |
فرانسيلودو سانتوس | تونس | 10 | 12 | 0.83 | 3 (2004, 2006, 2008) | |
جويل تيهي | ساحل العاج | 10 | 15 | 0.67 | 4 (1992, 1994, 1996, 1998) | |
منغستو ووركو | إثيوبيا | 10 | 17 | 0.59 | 6 (1959, 1962, 1963, 1965, 1968, 1970) | |
كالوشا بواليا | زامبيا | 10 | 23 | 0.43 | 6 (1986, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000) | |
أندريه آيو | غانا | 10 | 34 | 0.29 | 7 (2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021) | |
14 | مانوتشو | أنغولا | 9 | 14 | 0.64 | 4 (2008, 2010, 2012, 2013) |
فينسنت أبو بكر | الكاميرون | 9 | 15 | 0.60 | 3 (2015, 2017, 2021) | |
عبد الله تراوريه | ساحل العاج | 9 | 22 | 0.41 | 6 (1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996) | |
17 | باسكال فيندونو | غينيا | 8 | 13 | 0.61 | 4 (2004, 2006, 2008, 2012) |
ساديو ماني | السنغال | 8 | 18 | 0.44 | 4 (2015, 2017, 2019, 2021) | |
أحمد حسن | مصر | 8 | 31 | 0.26 | 8 (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) | |
سيدو كيتا | مالي | 8 | 31 | 0.26 | 7 (2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015) | |
أسامواه جيان | غانا | 8 | 31 | 0.26 | 7 (2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019) | |
22 | أوسي كوفي | غانا | 7 | 8 | 0.87 | 3 (1963, 1965, 1968) |
علي أبو جريشة | مصر | 7 | 9 | 0.78 | 2 (1970, 1974) | |
طاهر أبو زيد | مصر | 7 | 10 | 0.70 | 2 (1984, 1986) | |
فريديريك كانوتيه | مالي | 7 | 11 | 0.64 | 3 (2004, 2008, 2010) | |
فلافيو أمادو | أنغولا | 7 | 12 | 0.58 | 4 (2006, 2008, 2010, 2012) | |
بيني ماكارثي | جنوب إفريقيا | 7 | 12 | 0.58 | 3 (1998, 2002, 2006) | |
كريستوفر كاتونغو | زامبيا | 7 | 17 | 0.41 | 5 (2006, 2008, 2010, 2012, 2013) | |
روجيه ميلا | الكاميرون | 7 | 18 | 0.39 | 4 (1982, 1984, 1986, 1988) | |
عبيدي بيليه | غانا | 7 | 18 | 0.39 | 5 (1982, 1992, 1994, 1996, 1998) | |
جي-جي أوكوتشا | نيجيريا | 7 | 22 | 0.32 | 5 (1994, 2000, 2002, 2004, 2006) | |
يوسف المساكني | تونس | 7 | 26 | 0.26 | 7 (2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) | |
34 | جورج الحسن | غانا | 6 | 7 | 0.86 | 3 (1978, 1982, 1984) |
ويلبرفورس مفوم | غانا | 6 | 8 | 0.75 | 2 (1963, 1968) | |
أحمد فرس | المغرب | 6 | 9 | 0.67 | 3 (1972, 1976, 1978) | |
مايانغا ماكو | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 6 | 10 | 0.60 | 3 (1970, 1972, 1974) | |
سيغون أوديغبامي | نيجيريا | 6 | 10 | 0.60 | 2 (1978, 1980) | |
محمد أبو تريكة | مصر | 6 | 11 | 0.54 | 2 (2006, 2008) | |
بيير إيميريك أوباميانغ | الغابون | 6 | 13 | 0.46 | 4 (2010, 2012, 2015, 2017) | |
شون بارتلت | جنوب إفريقيا | 6 | 14 | 0.43 | 4 (1996, 2000, 2002, 2004) | |
جوليوس أغاهووا | نيجيريا | 6 | 15 | 0.40 | 4 (2000, 2002, 2004, 2006) | |
رياض محرز | الجزائر | 6 | 17 | 0.35 | 4 (2015, 2017, 2019, 2021) | |
جرفينيو | ساحل العاج | 6 | 17 | 0.35 | 5 (2008, 2010, 2012, 2013, 2015) | |
محمد صلاح | مصر | 6 | 17 | 0.35 | 3 (2017, 2019, 2021) | |
لخضر بلومي | الجزائر | 6 | 18 | 0.33 | 4 (1980, 1982, 1984, 1988) | |
يحيى توريه | ساحل العاج | 6 | 29 | 0.20 | 6 (2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015) |
إحصائيات أخرى
الدول المستضيفة للبطولة
# | المنتخب | سنوات |
---|---|---|
5 | مصر | 1959، 1974، 1986، 2006، 2019 |
4 | غانا | 1963، 1978، 2000، 2008 |
3 | إثيوبيا | 1962، 1968، 1976 |
3 | تونس | 1965، 1994، 2004 |
2 | الكاميرون | 1972 ،2021 |
2 | ساحل العاج | 1984، 2023 |
2 | نيجيريا | 1980، 2000^ |
2 | السودان | 1957، 1970 |
2 | جنوب إفريقيا | 1996، 2013 |
2 | الغابون | 2012، 2017 |
2 | غينيا الاستوائية | 2012، 2015 |
1 | ليبيا | 1982 |
1 | الجزائر | 1990 |
1 | بوركينا فاسو | 1998 |
1 | مالي | 2002 |
1 | المغرب | 1988 |
1 | السنغال | 1992 |
1 | أنغولا | 2010 |
المنتخبات حسب عدد المشاركة
# | المنتخب |
---|---|
25 | مصر |
24 | ساحل العاج |
23 | غانا |
20 | الكاميرون تونس |
19 | نيجيريا الجزائر جمهورية الكونغو الديمقراطية |
18 | المغرب |
17 | زامبيا |
16 | السنغال |
13 | غينيا |
12 | بوركينا فاسو مالي |
11 | إثيوبيا |
10 | جنوب إفريقيا |
9 | السودان |
8 | أنغولا توغو الغابون |
7 | الكونغو أوغندا |
6 | كينيا |
5 | زيمبابوي |
4 | بنين موزمبيق |
3 | غينيا الاستوائية ليبيا الرأس الأخضر مالاوي سيراليون غينيا بيساو ناميبيا |
2 | ليبيريا موريتانيا النيجر تنزانيا |
1 | غامبيا مدغشقر جزر القمر رواندا موريشيوس بوتسوانا بوروندي |
المنتخبات المتأهلة المبارة النهائية
# | المنتخب |
---|---|
10 | مصر |
9 | غانا |
7 | الكاميرون |
7 | نيجيريا |
4 | ساحل العاج |
3 | تونس السودان الجزائر السنغال |
2 | إثيوبيا المغرب زامبيا جنوب إفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية (سابقا زائير) |
1 | غينيا أوغندا ليبيا مالي الكونغو بوركينا فاسو |
إحصاءات عامة
المركز | الفريق | النسخ | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر[n 1] | 25 | 107 | 60 | 20 | 27 | 168 | 90 | +78 | 200 |
2 | غانا | 23 | 102 | 54 | 21 | 27 | 133 | 87 | +46 | 183 |
3 | نيجيريا | 19 | 97 | 53 | 22 | 22 | 137 | 91 | +46 | 181 |
4 | الكاميرون | 20 | 91 | 45 | 30 | 16 | 137 | 82 | +55 | 165 |
5 | ساحل العاج | 24 | 99 | 44 | 30 | 25 | 143 | 101 | +42 | 162 |
6 | الجزائر | 19 | 77 | 28 | 22 | 27 | 94 | 89 | +5 | 106 |
7 | المغرب | 18 | 70 | 27 | 24 | 19 | 82 | 63 | +19 | 105 |
8 | تونس | 20 | 80 | 25 | 29 | 26 | 99 | 94 | +5 | 104 |
9 | السنغال | 16 | 67 | 27 | 17 | 23 | 78 | 56 | +22 | 98 |
10 | زامبيا | 17 | 67 | 26 | 20 | 21 | 81 | 69 | +12 | 98 |
11 | جمهورية الكونغو الديمقراطية[n 2] | 19 | 73 | 20 | 24 | 29 | 88 | 102 | −14 | 84 |
12 | مالي | 12 | 54 | 19 | 19 | 16 | 65 | 65 | 0 | 76 |
13 | جنوب إفريقيا | 10 | 42 | 16 | 13 | 14 | 48 | 45 | +3 | 61 |
14 | غينيا | 13 | 47 | 13 | 17 | 17 | 61 | 66 | −5 | 56 |
15 | بوركينا فاسو[n 3] | 12 | 48 | 9 | 16 | 23 | 47 | 72 | −25 | 43 |
16 | الغابون | 8 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 27 | −3 | 31 |
17 | السودان | 9 | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 42 | −13 | 28 |
18 | الكونغو | 7 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | −13 | 28 |
19 | إثيوبيا | 11 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | −36 | 25 |
20 | أنغولا | 8 | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 39 | −9 | 24 |
21 | غينيا الاستوائية | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 14 | −3 | 22 |
22 | توغو | 8 | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | −23 | 17 |
23 | أوغندا | 7 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 38 | −17 | 15 |
24 | ليبيا | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | −1 | 14 |
25 | الرأس الأخضر | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | −3 | 12 |
26 | زيمبابوي | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | −15 | 11 |
27 | غامبيا | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 |
28 | كينيا | 6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 | −19 | 10 |
29 | مدغشقر | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
30 | مالاوي | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | −6 | 8 |
31 | سيراليون | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | −10 | 6 |
32 | ليبيريا | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 5 |
33 | بنين | 4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 24 | −17 | 5 |
34 | رواندا | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
35 | جزر القمر | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 |
36 | غينيا بيساو | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | −10 | 3 |
37 | موريتانيا | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | −10 | 2 |
38 | ناميبيا | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 24 | −14 | 2 |
39 | موزمبيق | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | −22 | 2 |
40 | النيجر | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | −8 | 1 |
41 | تنزانيا | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | −9 | 1 |
42 | بوروندي | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
43 | موريشيوس | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
44 | بوتسوانا | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
- ^ بما في ذلك ظهور واحد باسم "الجمهورية العربية المتحدة" يمثل الاتحاد السياسي بين مصر وسوريا ، وثلاثة مظاهر أخرى تمثل مصر فقط ولكن لا تزال تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة".
- ^ بما في ذلك سبع مرات باسم زائير.
- ^ بما في ذلك ظهور واحد باسم فولتا العليا.
أنظر أيضا
- سجل المشاركات العربية في كأس الأمم الإفريقية
- قائمة الهاتريك في كأس الأمم الإفريقية
- قائمة ركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية
- مشاركات المنتخبات في كأس الأمم الإفريقية