تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رضى بن حاج
رضى بن حاج | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 31 مايو 1978 | ||||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | شباب قسنطينة | ||||
الرقم | 8 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1998–2001 | رائد القبة | - | (-) | ||
2001–2002 | اتحاد البليدة | - | (-) | ||
2002–2004 | أولمبي الشلف | - | (-) | ||
2004–2006 | شبيبة القبائل | 34 | (4) | ||
2006–2008 | أولمبي العناصر | - | (-) | ||
2008–2009 | اتحاد عنابة | - | (-) | ||
2009–2011 | مولودية العلمة | 28 | (3) | ||
2011– | شباب قسنطينة | 11 | (3) | ||
2012 | → نجران (إعارة) | 9 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 يوليو 2012. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
رضى بن حاج (1978الجزائر) هو لاعب كرة قدم جزائري.[1]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ CSC 0-0 JSMB نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
تصنيفات:
- مواليد 1978
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في السعودية
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- جزائريون في القرن 21
- أشخاص من العطاف
- رياضيون جزائريون مغتربون في السعودية
- قبائليون
- لاعبو أولمبي الشلف
- لاعبو أولمبي العناصر
- لاعبو اتحاد البليدة
- لاعبو اتحاد عنابة
- لاعبو الدوري الفرنسي
- لاعبو الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم
- لاعبو رائد القبة
- لاعبو شباب قسنطينة
- لاعبو شبيبة القبائل
- لاعبو كرة قدم جزائريون
- لاعبو كرة قدم جزائريون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في السعودية
- لاعبو مولودية العلمة
- لاعبو نادي نجران
- مواليد 1398 هـ
- لاعبو كرة قدم رجال جزائريون
- لاعبو كرة قدم رجال جزائريون مغتربون