تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منطقة بايرويت
منطقة بايرويت | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
مِنْطَقَة بَايِرويت (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Bayreuth) هي دائِرَة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة فرانكُونيا العُليا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. تضُمّ مِنطقَة بَايِرويت تِسعة مُدُن، وثلاثَة أَسواق، وإِحدى وعِشرُون بلدَة، وأَربع عَشرة بلدةٍ حُرَّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 1274 كم².
التّقسِيمات الإِدارِيّة
تضُمّ مِنطقَة بَايِرويت تِسعة مُدُن، وثلاثَة أَسواق، وإِحدى وعِشرُون بلدَة، وأَربع عَشرة بلدة فِي المَجَال الإِدَارِيِّ الحُرَّ. بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 1274 كم². وهي كالتَّالي:
المُدن
اِسم المدِينة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
مدِينة بَاد بيرِنيك | Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge | 4٬326 | 34 |
مدِينة بِيتزينشتآين | Stadt Betzenstein | 2٬485 | 52 |
مدِينة كغُويسِن | Stadt Creußen | 4٬902 | 60 |
مدِينة غيِفرييس | Stadt Gefrees | 4٬426 | 50 |
مدِينة جُولدكرُونَاخ | Stadt Goldkronach | 3٬492 | 23 |
مدِينة هُولفِيلِد | Stadt Hollfeld | 5٬078 | 50 |
مدِينة بِيغنيِتز | Stadt Pegnitz | 13٬294 | 100 |
مدِينة بُوتِينشتَآيْن | (Stadt Pottenstein (Oberfranken | 5٬257 | 73 |
مدِينة ڤآيشِينفِيلِد | Stadt Waischenfeld | 3٬069 | 57 |
الأَسوَاق
اِسم السُّوق | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
سُوق بلِيِخ | Markt Plech | 1٬289 | 15 |
سُوق شنآبِيلڤآيد | Markt Schnabelwaid | 975 | 21 |
سُوق ڤآيدِينِبِيرغ | Markt Weidenberg | 5٬942 | 69 |
البلدَات
اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|---|
بَلْدَة أهُورنتَال | Gemeinde Ahorntal | 2٬196 | 41 |
بَلْدَة أُوفزيس | Gemeinde Aufseß | 1٬278 | 29 |
بَلْدَة بِيندلآخ | Gemeinde Bindlach | 7٬217 | 37 |
بَلْدَة بِيشوفسغرُون | Gemeinde Bischofsgrün | 1٬905 | 8 |
بَلْدَة إِِيكيرِسدُورف | Gemeinde Eckersdorf | 5٬104 | 36 |
بَلْدَة إمتمانسبِيرغ | Gemeinde Emtmannsberg | 1٬051 | 22 |
بَلْدَة فِيشتيِلبِيرغ | (Gemeinde Fichtelberg (Oberfranken | 1٬789 | 5 |
بَلْدَة غِيسِيس | Gemeinde Gesees | 1٬293 | 9 |
بَلْدَة غلاسهُوتِن | (Gemeinde Glashütten (Oberfranken | 1٬393 | 3 |
بَلْدَة هَأغٌ | (Gemeinde Haag (Oberfranken | 932 | 13 |
بَلْدَة هآينيرسرُويت | Gemeinde Heinersreuth | 3٬705 | 14 |
بَلْدَة هُوميلتّال | Gemeinde Hummeltal | 2٬358 | 18 |
بَلْدَة كيِرشينبينغٌارتِن | Gemeinde Kirchenpingarten | 1٬252 | 33 |
بَلْدَة مِيهلمآيسيل | Gemeinde Mehlmeisel | 1٬335 | 13 |
بَلْدَة مِيستيلبَاخ | (Gemeinde Mistelbach (Oberfranken | 1٬596 | 6 |
بَلْدَة مِيستِيلغآو | Gemeinde Mistelgau | 3٬759 | 40 |
بَلْدَة بلانكينفيلس | Gemeinde Plankenfels | 886 | 14 |
بَلْدَة بريبيتز | Gemeinde Prebitz | 1٬789 | 5 |
بَلْدَة زيِبوتينرُويت | Gemeinde Seybothenreuth | 1٬268 | 17 |
بَلْدَة شبَآيشرسدُورف | Gemeinde Speichersdorf | 5٬760 | 53 |
بَلْدَة فارمينشتايناخ | Gemeinde Warmensteinach | 2٬252 | 27 |
البلدَات الحُرَّة
اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | المِساحَة (كم²) |
---|---|---|
بَلْدَة بِيشُوفسغرُونِر فُورِست | Gemeindefreies Bischofsgrüner Forst | 27 |
بَلْدَة فِيشتِيلبِيرغٌ | Gemeindefreies Fichtelberg | 21 |
بَلْدَة فُورِست نُويشَتَادتلآيْن أَم فُورِست | Gemeindefreies Forst Neustädtlein am Forst | 1 |
بَلْدَة غلَاسهُوتِينِر فُورِست | Gemeindefreies Glashüttener Forst | 5 |
بَلْدَة جُولِدكرُونَآَخِر فُورِست | Gemeindefreies Goldkronacher Forst | 18 |
بَلْدَة هَآينِيرسرُوِيتِر فُورِست | Gemeindefreies Heinersreuther Forst | 8 |
بَلْدَة لَآنْغٌڤَآيلِر ڤَآلِد | Gemeindefreies Langweiler Wald | 5 |
بَلْدَة لِيندِينهَاردتِر فُورِست-نُوردڤِيست | Gemeindefreies Lindenhardter Forst-Nordwest | 8 |
بَلْدَة لِيندِينهَاردتِر فُورِست-زُودُوست | Gemeindefreies Lindenhardter Forst-Südost | 3 |
بَلْدَة نُويِبآُور فُورِست-نُورد | Gemeindefreies Neubauer Forst-Nord | 5 |
بَلْدَة برُول | Gemeindefreies Prüll | 2 |
بَلْدَة ڤِيلِدنشتَاينِر فُورِست | Gemeindefreies Veldensteiner Forst | 55 |
بَلْدَة ڤأيدآَخِر فُورِست | Gemeindefreies Waidacher Forst | 27 |
بَلْدَة ڤآرمِينشتَآينِآَخِر فُورِست-نُورد | Gemeindefreies Warmensteinacher Forst-Nord | 10 |
معرض الصور
مراجع
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: منطقة بايرويت |
- الصّفحة الرّسميّة لِمِنْطَقَة بَايِرويت (بالألمانية)