تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كوكي واكاسوج
كوكي واكاسوج | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الرقم | 27 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2011–2013 | فنتفوريت كوفو U-18 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2014–2017 | فنتفوريت كوفو | 0 | (0) | ||
2015–2016 | → (إعارة) | 15 | (4) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2018. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
كوكي واكاسوج (باليابانية: 若杉 好輝) (مواليد 8 نوفمبر 1995 )، هو لاعب كرة قدم كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ^ "معلومات عن كوكي واكاسوج على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات