تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
HD 142022 Ab
HD 142022 Ab | |||
---|---|---|---|
|
|||
النجم الأم | |||
النجم | HD 142022 A | ||
الكوكبة | الثمن (كوكبة) | ||
المطلع المستقيم | 16س 10د 15.0238ث | ||
الميل | ° −84 ′13 ″53.802 |
||
البعد | 117 سنة ضوئية (35.9 فرسخ فلكي) |
||
التصنيف | G9V | ||
العناصر المدارية | |||
نصف المحور الرئيسي (a) | 2.93 و.ف | ||
الحضيض (q) | 1.38 و.ف | ||
الأوج (Q) | 4.48 و.ف | ||
الشذوذ المداري (e) | 0.53 ± 0.20 | ||
الفترة المدارية (P) | 1928 ± 46 ي (5.278 س) |
||
السرعة المدارية (υ) | 16.6 كم/ث | ||
زاوية الحضيض (ω) | 170 ± 9° | ||
وقت الحضيض (T0) | 2,450,971 ± 75 ي.ي | ||
نصف المطال (K) | 92 ± 65 م/ث | ||
الخاصية الفيزيائية | |||
الأدنى كتلة (m sin i) | 4.47 MJ (1420 M⊕) |
||
معلومات الاكتشاف | |||
تاريخ الاكتشاف | 14 February 2005 | ||
المكتشفون | Eggenberger et al. | ||
أسلوب الكشف | تحليل دوبلر الطيفي (CORALIE) |
||
محل الكشف | مرصد لاسيلا | ||
حالة الاكتشاف | Published | ||
تسميات اخرى | |||
HIP 79242 b |
|||
مراجع | |||
كوكب خارجي | بيانات | ||
سيمباد | HD+142022+A+b | ||
ارشيف ناسا للكواكب الخارجية | بيانات | ||
فهرس الكواكب الخارجية المفتوح | بيانات | ||
تعديل مصدري - تعديل |
HD 142022 Ab هو كوكب خارج المجموعة الشمسية إكتشف بتأثيره سنة 2005 .[1]
انظر أيضا
مصادر
- ^ "معلومات عن HD 142022 Ab على موقع simbad.u-strasbg.fr". simbad.u-strasbg.fr. مؤرشف من 142022Ab الأصل في 2019-12-07.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار=
(مساعدة)
- Eggenberger؛ Mayor، M.؛ Naef، D.؛ Pepe، F.؛ Queloz، D.؛ Santos، N. C.؛ Udry، S.؛ Lovis، C. (2006). "The CORALIE survey for southern extrasolar planets XIV. HD 142022 b: a long-period planetary companion in a wide binary". Astronomy and Astrophysics. ج. 447 ع. 3: 1159–1163. arXiv:astro-ph/0510561. Bibcode:2006A&A...447.1159E. DOI:10.1051/0004-6361:20053720. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-12.