تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2004
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2004 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2004 |
البلد | البرازيل |
البطل | سانتوس (اللقب الثاني) |
مباريات ملعوبة | 552 |
أهداف مسجلة | 1,536 |
معدل الأهداف | 2.78 لكل مباراة |
الهداف | واشنطن (34 هدف) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2004 هو الموسم رقم 48 في تاريخ الدوري البرازيلي. وفاز باللقب نادي سانتوس.
الترتيب النهائي
الترتيب النهائي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | |
1 | سانتوس | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 | 45 | 89 |
2 | أتلتيكو باراناينسي | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | 37 | 86 |
3 | ساو باولو | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 35 | 82 |
4 | بالميراس | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | 25 | 79 |
5 | كورينثيانز | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 54 | 0 | 74 |
6 | غوياس | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 | 13 | 72 |
7 | جوفنتودي | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | -6 | 70 |
8 | إنترناسيونال | 46 | 20 | 7 | 19 | 66 | 59 | 7 | 67 |
9 | فلومينينسي | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | -3 | 67 |
10 | بونتي بريتا | 46 | 19 | 7 | 20 | 43 | 73 | -30 | 64 |
11 | فيغورينسي | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | -2 | 63 |
12 | كوريتيبا | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | 5 | 62 |
13 | كروزيرو | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 | -12 | 56 |
14 | بايساندو | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | -20 | 56 |
15 | بارانا | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 73 | -21 | 54 |
16 | فاسكو دا غاما | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | -4 | 54 |
17 | فلامنغو | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | -2 | 54 |
18 | ساو كايتانو[1] | 46 | 23 | 8 | 15 | 65 | 49 | 16 | 53 |
19 | أتلتيكو مينييرو | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | -6 | 53 |
20 | بوتافوغو | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | -9 | 51 |
21 | كريسيوما | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 | -17 | 50 |
22 | غواراني | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | -12 | 49 |
23 | فيتوريا | 46 | 13 | 9 | 24 | 68 | 87 | -19 | 48 |
24 | غريميو | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 | 39 |
المتأهلين إلى كأس ليبرتادورس 2005 | |
المتأهلين إلى كوبا سود أمريكانا 2005 | |
الهابطين |
إحصائيات الموسم
الهدافين
# | اللاعب | النادي | الأهداف[2] |
---|---|---|---|
1 | واشنطن | أتلتيكو باراناينسي | 34 |
2 | ديفيد | سانتوس | 22 |
أليكس دياز | غوياس | 22 | |
4 | روبينيو | سانتوس | 21 |
5 | فابريسيو كارفاليو | فيتوريا | 19 |
اديلسون | فيتوريا | 19 | |
كلاوديو ميجولارو | غريميو | 19 |
المراجع
- ^ خسر ساو كايتانو 24 نقطة بسبب الحادث الذي أدى إلى وفاة لاعب كرة القدم سيرجينيو
- ^ "2004 Série A Statistics". globoesporte.com. Globo Esporte. مؤرشف من الأصل في 2009-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-17.