الدوري البرازيلي لكرة القدم 2008

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 20:37، 2 يناير 2023 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2008
تفاصيل
الموسم 2008
البلد  البرازيل
البطل ساو باولو (اللقب السادس)
مباريات ملعوبة 380
أهداف مسجلة 1.035
معدل الأهداف 2.72 لكل مباراة
الهداف كليبر بيريرا (21 هدف)

الدوري البرازيلي لكرة القدم 2008 هو الموسم رقم 52 في تاريخ الدوري البرازيلي.

الترتيب النهائي

# النادي نقاط لعب فوز تعادل خسر له عليه ف.أ التأهل والهبوط
1 ساو باولو 75 38 21 12 5 66 36 30 كأس ليبرتادوريس 2009
2 جريميو 72 38 21 9 8 59 35 24
3 كروزيرو 67 38 21 4 13 59 44 15
4 بالميراس 65 38 19 8 11 55 45 10 المرحلة الأولى كأس ليبرتادوريس 2009
5 فلامنغو 64 38 18 10 10 67 48 19 كوبا سود أمريكانا 2009
6 إنترناسيونال 54 38 15 9 14 48 47 1
7 بوتافوغو  53 38 15 8 15 51 43 8
8 غوياس 53 38 14 11 13 57 47 10
9 كوريتيبا 53 38 14 11 13 55 48 7
10 فيتوريا 52 38 15 7 16 48 44 4
11 سبورت  52 38 13 10 14 48 45 3 كأس ليبرتادوريس 2009 (كحامل للقب)
12 أتلتيكو مينييرو 48 38 12 12 14 50 61 -11 كوبا سود أمريكانا 2009
13 أتلتيكو باراناينسي 45 38 12 9 17 45 54 -9
14 فلومينينسي 45 38 11 12 15 49 48 1
15 سانتوس 45 38 11 12 15 44 53 -11
16 نايوتيكو 44 38 11 11 16 44 54 -10
17 فيغورينسي 44 38 11 11 16 49 72 -23 الهبوط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية
18 فاسكو دا غاما 40 38 11 7 20 56 72 -16
19 بورتوغيزا 38 38 9 11 18 48 70 -22
20 إيباتينغا 35 38 9 7 21 37 66 -29

المصدر:[1]

المراجع

  1. ^ "Brazil 2008 Championship - First Level (Série A)". RSSSF Brazil. 3 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.