تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:أكبر التجمعات الحضرية في الهند
دلهي | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | المدينة | ولاية | عدد السكان | ترتيب | المدينة | ولاية | عدد السكان | كلكتا | |||
1 | دلهي | دلهي | 21,753,486 | 11 | كانبور | أتر برديش | 3,920,067 | ||||
2 | مومباي | ماهاراشترا | 20,748,395 | 12 | لكهنؤ | أتر برديش | 3,901,474 | ||||
3 | كلكتا | بنغال الغربية | 14,112,536 | 13 | ناغبور | ماهاراشترا | 3,497,777 | ||||
4 | تشيناي | تاميل نادو | 8,696,010 | 14 | غازي آباد | أتر برديش | 3,358,525 | ||||
5 | بنغالور | كارناتاكا | 8,499,399 | 15 | إندور | ماديا براديش | 2,967,447 | ||||
6 | حيدر آباد | تيلانغانا | 7,749,334 | 16 | كويمباتور | تاميل نادو | 2,851,466 | ||||
7 | أحمد آباد | غوجارات | 6,240,201 | 17 | ثيروفانانثابورام | كيرلا | 2,687,406 | ||||
8 | بونه | ماهاراشترا | 5,049,968 | 18 | باتنا | بهار | 2,046,652 | ||||
9 | سورت | غوجارات | 4,585,367 | 19 | كوتشي | كيرلا | 2,117,990 | ||||
10 | جايبور | راجستان | 3,073,350 | 20 | كوريكود | كيرلا | 2,030,591 |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Table 3: Urban agglomerations having population 1 Lakh and above" (PDF). Provisional Population Totals. Government of India. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-19.