تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إيما ميسمان
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 13 مايو 1993 فلاندرز الغربية |
|||
الطول | 6 قدم 4 بوصة (1.9 م) | |||
مركز اللعب | لاعب وسط | |||
الجنسية | بلجيكا | |||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2009 | |||
الرقم | 33 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
2013–الآن | واشنطن ميستيكس | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إيما ميسمان مواليد 13 مايو 1993 في فلاندرز الغربية، هي لاعبة كرة سلة بلجيكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2009. تم اختيارها من قبل فريق واشنطن ميستيكس خلال الدرافت. تلعب مع واشنطن ميستيكس في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية كلاعب وسط. وتحمل الرقم 33. يبلغ طولها 6 قدم 4 بوصة (1.9 م).[1]
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | واشنطن ميستيكس | 34 | 1 | 14.7 | .446 | .000 | .810 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4.4 |
2014 | واشنطن ميستيكس | 34 | 34 | 27.4 | .520 | .000 | .909 | 6.4 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 10.1 |
2015 | واشنطن ميستيكس | 34 | 34 | 27.2 | .556 | .462 | .829 | 6.3 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11.6 |
2016 | واشنطن ميستيكس | 34 | 34 | 29.3 | .533 | .448 | .800 | 5.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 15.2 |
المسيرة | 4 سنوات | 136 | 103 | 24.6 | .525 | .429 | .837 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 10.3 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | واشنطن ميستيكس | 3 | 0 | 12.5 | .455 | .000 | .667 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 |
2014 | واشنطن ميستيكس | 2 | 2 | 33.3 | .526 | .000 | 1.000 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 12.5 |
2015 | واشنطن ميستيكس | 3 | 3 | 33.1 | .379 | .250 | .667 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 9.0 |
المسيرة | 3 سنوات | 8 | 5 | 25.4 | .441 | .250 | .786 | 5.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 8.0 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ FIBA Europe profile نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: إيما ميسمان |
تصنيفات:
- مواليد 1993
- أشخاص من يبر
- أعلام كرة سلة بلجيكيون مغتربون في الولايات المتحدة
- أعلام كرة سلة بلجيكيون مغتربون في روسيا
- أعلام كرة سلة بلجيكيون مغتربون في فرنسا
- رياضيون من فلاندرز الغربية
- لاعبات كرة سلة نسائية بلجيكيات
- لاعبو شيكاغو سكاي
- لاعبو كرة سلة أولمبيون من بلجيكا
- لاعبو كرة سلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- لاعبو نادي فنربخشة لكرة السلة للسيدات
- لاعبو واشنطن ميستيكس
- لاعبو وسط كرة سلة
- أعلام بلجيكيون صم
- لاعبو كرة سلة صم