تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديسكوغرافيا شون بول
تسجيلات ديسكوغرافيا شون بول |
---|
ألبومات الاستوديو
الالبوم | تاريخ الاصدار | قائمة بالألبومات المنفردة، مع مواقع الرسوم البيانية، أرقام المبيعات والشهادات | الجوائز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استراليا | كندا | فرنسا | المانيا | ايرلندا | سويسرا | انجلترا | امريكا | امريكا ( آر ان بي) | امريكا (راب) | ||||
ستيج ون | 28 مارس لعام 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | ||
دوتي روك | 24 سبتمبر لعام 2002 | 22 | 1 | 20 | 10 | 2 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||
ذا ترينتي | 27 سبتمبر لعام 2005 | 100 | 4 | 5 | 9 | 25 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
امبريال بليز | 18 اغسطس لعام 2009 | — | 5 | 8 | 17 | — | 4 | 38 | 12 | 3 | 1 | ||
توما هاوك تكنيك | 27 يناير لعام 2012 | — | — | 5 | 6 | — | 3 | 30 | — | — | — | ||
فوول فريكوينسي | 18 فبراير لعام 2014 | — | — | 63 | 22 | — | 7 | — | — | — | — | ||
ألبومات (مكس تايب)
اسم الألبوم | معلومات وتاريخ الإصدار |
---|---|
ذا اوديسي مكس تايب | اصدر في 26 ديسمبر لعام 2009 واحتوى على 19 اغنية |
الأغاني المنفردة
الأغنية | العام | قائمة بالأغاني المنفردة كفنان رئيسي، مع مواقع الرسوم البيانية، أرقام المبيعات والشهادات | الجوائز | الالبوم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استراليا | كندا | فرنسا | المانيا | ايرلندا | سويسرا | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | امريكا (أر ان بي) | امريكا (راب) | ||||
ديبورت ذيم | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | Stage One | |
هوت جال توداي | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 5 | |||
جيمي ذا لايت | 2002 | 89 | 11 | 43 | 35 | — | 19 | 5 | 7 | 3 | — |
|
Dutty Rock |
جيت بزي | 2003 | 4 | — | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
لايك جلو | 20 | 6 | 31 | 20 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 5 | |||
ام ستيل ان لوف | 2004 | 20 | — | 31 | 19 | 7 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | ||
وي بي بورنن | 2005 | 34 | — | 78 | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 | The Trinity | |
افر بليزن | — | — | 8 | 20 | 16 | 11 | 12 | — | — | — | |||
تمبتشر | 2006 | 5 | 2 | 4 | 14 | 20 | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | ||
نيفر جونا بي ذا سيم | — | — | 10 | — | 33 | 37 | 22 | — | — | — | |||
وين يو جونا جيف ات اوب تو مي | 17 | — | 25 | 26 | 23 | 5 | 31 | 3 | 5 | 3 |
| ||
واتش ذيم رول | 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reggae Gold | |
سو فاين | 2009 | — | 56 | 17 | 39 | — | 38 | 25 | 50 | 90 | 13 | Imperial Blaze | |
بريس ات اوب | — | 64 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | |||
هولد ماي هاند
مع كيري هيلسون |
— | 82 | 3 | 60 | — | 37 | — | — | 110 | — | |||
جوت تو لوف يو | 2011 | 26 | 69 | 4 | 3 | 43 | 1 | 11 | 84 | 108 | 20 | Tomahawk Technique | |
شي دوسنت ميند | 46 | 49 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 78 | — | — | |||
هولد اون | 2012 | — | — | 35 | — | — | — | 86 | — | — | — | ||
توتش ذا سكاي | — | — | 139 | 31 | — | — | — | — | — | — | |||
هاو ديب اس يور لوف
مع كيلي رولاند |
— | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | |||
اوذر سايد اوف لوف | 2013 | 60 | — | 82 | 3 | 65 | 4 | 7 | — | — | — | Full Frequency | |
انترتايمنت
مع نيكي ميناج |
— | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
تورنت اوب | — | — | — | 21 | — | 31 | 35 | — | — | — | |||
وانت ديم أول | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | |||
هاي بابي | 2014 | — | — | — | 47 | — | 36 | — | — | — | — | ||
بارادايس | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TBA | |
كريك نيك | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | ||||
نو لاي
مع دوا ليبا |
— | — | 29 | 10 | 79 | 32 | 10 | — | — | — |
| ||
تيك وي يو هارت
مع توري لينز |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
بودي مع ميغوس | 2017 | — | 98 | — | — | — | — | 76 | — | — | — |
مراجع
- ^ "ARIA Charts - Accreditations - 2003 Albums". الجمعية الأسترالية لصناعة التسجيلات. مؤرشف من الأصل في 2019-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-12.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ "Certified Awards". صناعة التسجيلات البريطانية. مؤرشف من الأصل (enter "Sean Paul" into the "Keywords" box, then select "Search") في 2017-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-03.
- ^ أ ب ت ث ج ح Paul "Gold-/Platin-Datenbank: Sean Paul" (بالألمانية). اتحاد صناعة الموسيقى الفيدرالي . Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2012-04-16.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(help)صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ أ ب ت ث ج ح خ "The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Sean Paul)". swisscharts.com. Hung Medien. مؤرشف من الأصل في 2018-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-12.
{{استشهاد ويب}}
: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|عمل=
(مساعدة) - ^ أ ب ت ث ج "Gold and Platinum Search (Sean Paul)". رابطة صناعة التسجيلات الكندية . مؤرشف من الأصل في 2013-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-04.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ أ ب ت ث ج "Certifications Singles Argent – année 2003" (بالفرنسية). سنديكا ناسيونال دي ليديسيون فونوغرافيك. Archived from the original on 2012-03-03. Retrieved 2012-04-12.
- ^ "Certifications Albums Or Argent – année 2003" (بالفرنسية). سنديكا ناسيونال دي ليديسيون فونوغرافيك. Archived from the original on 2014-05-03. Retrieved 2012-04-12.
- ^ أ ب "Certifications Albums Or – année 2012" (بالفرنسية). سنديكا ناسيونال دي ليديسيون فونوغرافيك. Archived from the original on 2014-01-06. Retrieved 2013-06-02.
- ^ "Certifications Albums Double Platine – année 2006" (بالفرنسية). سنديكا ناسيونال دي ليديسيون فونوغرافيك. Archived from the original on 2013-10-30. Retrieved 2013-06-02.
- ^ "ARIA Charts – Accreditations – 2003 Singles". الجمعية الأسترالية لصناعة التسجيلات. مؤرشف من الأصل في 2019-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-12.
- ^ "ARIA Charts – Accreditations – 2006 Singles". الجمعية الأسترالية لصناعة التسجيلات. مؤرشف من الأصل في 2019-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-12.
- ^ "ARIA Charts – Accreditations – 2011 Singles". الجمعية الأسترالية لصناعة التسجيلات. مؤرشف من الأصل في 2019-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-16.
- ^ "Le Top de la semaine : Top Singles Téléchargés - SNEP (Week 11, 2017)" (بالفرنسية). سنديكا ناسيونال دي ليديسيون فونوغرافيك. Archived from the original on 2017-04-09. Retrieved 2017-03-18.