تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
آدام هانجا
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 12 أبريل 1989 بودابست |
|||
الطول | 6 قدم 7 بوصة (2.0 م) | |||
الجنسية | المجر | |||
بداية الاحتراف | 2006 | |||
الرقم | 8 | |||
2011–2013 | باسكت مانريسا | |||
2013–الآن | ساسكي باسكونيا | |||
تعديل مصدري - تعديل |
آدام هانجا (بالمجرية: Hanga Ádám) مواليد 12 أبريل 1989 في بودابست، هو لاعب كرة سلة مجري. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2006. تم اختياره من قبل فريق سان أنطونيو سبرز خلال الدرافت. يلعب مع ساسكي باسكونيا. يحمل الرقم 8. يبلغ طوله 6 قدم 7 بوصة (2.0 م).[1]
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
الموسم | الفريق | الدوري | لعب | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | SPG | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | ألباكومب | الدوري المجري لكرة السلة | 9 | 5.7 | .556 | .600 | .571 | .7 | .4 | .7 | .1 | 2.4 |
2007–08 | 18 | 12.2 | .657 | .150 | .640 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | .6 | 3.9 | ||
2008–09 | 30 | 25.7 | .690 | .348 | .667 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | .1 | 10.1 | ||
2009–10 | 30 | 31.1 | .651 | .358 | .675 | 3.8 | 2.0 | 1.9 | .7 | 13.1 | ||
2010–11 | 26 | 32.6 | .567 | .390 | .680 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | .7 | 17.7 | ||
2011–12 | باسكت مانريسا | الدوري الإسباني لكرة السلة | 34 | 20.9 | .467 | .268 | .667 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | .7 | 7.8 |
2012–13 | باسكت مانريسا | 32 | 25.6 | .464 | .353 | .703 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | .8 | 11.7 | |
2013–14 | ساسكي باسكونيا | 26 | 16.9 | .629 | .333 | .500 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | .6 | 5.8 | |
2014-15 | 4 | 12.8 | .800 | .000 | -- | 3.0 | 1.8 | .8 | .3 | 2.0 | ||
إس إس فليتشي سكاندون | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | 30 | 28.7 | .474 | .265 | .712 | 4.3 | 2.7 | 1.9 | .8 | 10.6 | |
2015–16 | ساسكي باسكونيا | الدوري الإسباني لكرة السلة | 33 | 25.3 | .669 | .303 | .720 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | .7 | 9.1 |
الأدوار الإقصائية
الموسم | الفريق | الدوري | لعب | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | SPG | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | ألباكومب | الدوري المجري لكرة السلة | 10 | 16.7 | .432 | .280 | .580 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | .6 | 5.4 |
2008–09 | 4 | 20.0 | .400 | .440 | .750 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | .3 | 8.8 | ||
2009–10 | 5 | 30.4 | .483 | .510 | .650 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | .2 | 15.4 | ||
2010–11 | 13 | 34.5 | .579 | .333 | .610 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | .8 | 17.5 | ||
2013–14 | ساسكي باسكونيا | الدوري الإسباني لكرة السلة | 2 | 16 | .333 | 0 | .666 | 2.5 | 0 | .5 | 0 | 3 |
2014–15 | 3 | 15.3 | 1.000 | .000 | -- | 2.3 | .3 | 1 | 0 | 2.6 | ||
2015–16 | 7 | 32 | .510 | .200 | .740 | 6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 10.9 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Ádám Hanga نسخة محفوظة 07 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
آدام هانجا في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1989
- أعلام كرة سلة مجريون مغتربون في إسبانيا
- أعلام كرة سلة مجريون مغتربون في إيطاليا
- أعلام كرة سلة مجريون مغتربون في صربيا
- أعلام مجريون من أصل تنزاني
- رياضيون أوروبيون من أصل تنزاني
- رياضيون أوروبيون من أصل غيني استوائي
- رياضيون من أصل غيني استوائي
- رياضيون من بودابست
- صناديق تصفح الدوري الأوروبي لكرة السلة
- لاعب الهجوم صغير الجسم (كرة السلة)
- لاعبو الدوري الإسباني لكرة السلة
- لاعبو إس إس فليتشي سكاندون
- لاعبو باسكت مانريسا
- لاعبو ريال مدريد لكرة السلة
- لاعبو ساسكي باسكونيا
- لاعبو كرة سلة رجالية مجريون
- لاعبو كرة سلة من بودابست
- لاعبو ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم
- لاعبو نادي برشلونة لكرة السلة
- لاعبو نادي ريد ستار لكرة السلة
- مجريون من أصل تنزاني
- مجريون من أصل غيني استوائي
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مواليد في بودابست