جدول ميداليات الألعاب البارالمبية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 23:15، 11 يونيو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تسرد القائمة التالية جميع الميداليات في مسابقات الألعاب الأولمبية للمعاقين لا تنشر اللجنة الدولية للمعوقين جداول زمنية، وتنشر جداول غير رسمية فقط في دورة ألعاب واحدة. وهكذا تم تجميع هذا الجدول بإضافة مدخلات واحدة من قاعدة بيانات التصنيف الدولي.[1]

تنسب النتائج إلى رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية كما تم تجميعها من لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية.عندما يتم عرض رموز مختلفة لسنوات مختلفة، يتم الجمع بين عدد الميداليات في حالة تغيير بسيط من لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية (مثل من RHO إلى ZIM  لزيمبابوي) أو تغيير بسيط في اسم البلد (مثل من سيلان إلى سري لانكا). وبما أن الميداليات تنسب إلى اللجنة الوطنية للمعاقين، فإن كل المجاميع لا تشمل الميداليات التي فاز بها الرياضيون من ذلك البلد، مثل قبل استقلال ذلك البلد (انظر الحواشي الفردية للحالات الخاصة للفرق المشتركة). الأسماء المكتوبة بشكل مائل هي كيانات وطنية لم تعد موجودة.

جدول الميداليات

ايتم فرز الجدول مسبقا من قبل كل لجنة من لجان ألعاب المعاقين، ولكن يمكن عرضها كما تم فرزها من قبل أي عمود آخر، مثل العدد الإجمالي للميداليات الذهبية أو العدد الإجمالي للميداليات العامة. لفرز الذهب والفضة، ثم البرونزية (كما تستخدم بشكل غير رسمي من قبل لجنة رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية.ومعظم المذيعين خارج الولايات المتحدة) تم فرزها أولا من قبل العمود البرونزي، ثم الفضة، ثم الذهب. مجاميع الميداليات في هذا الجدول هي الحالية اعتبارا من الألعاب البارالمبية الصيفية 2022.

ألعاب بارالمبية صيفية ألعاب بارالمبية شتوية الألعاب البارالمبية
الفريق (كود اتحاد الألعاب البارلمبية الدولية)

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

الأول

الثاني

الثالث

المجموع

 الجزائر (ALG) 8 27 22 36 85 0 0 0 0 0 8 27 22 36 85
 أنغولا (ANG) 6 4 3 1 8 0 0 0 0 0 6 4 3 1 8
 الأرجنتين (ARG) 16 31 66 69 165 4 0 0 0 0 20 31 66 69 165
 أستراليا (AUS) 16 389 422 394 1205 11 12 6 17 35 27 401 428 417 1240
 النمسا (AUT) 16 113 128 131 372 13 109 118 116 343 29 222 248 247 717
 أذربيجان (AZE) 6 23 19 15 57 1 0 0 0 0 7 23 19 15 57
 باهاماس (BAH) 8 0 2 3 5 0 0 0 0 0 8 0 2 3 5
 البحرين (BRN) 10 2 3 5 10 0 0 0 0 0 10 2 3 5 10
 بيلاروسيا  (BLR) 6 41 35 31 106 7 8 11 16 35 14 49 44 47 141
 بلجيكا (BEL) 16 88 93 90 271 9 0 0 2 2 25 88 93 92 273
 البوسنة والهرسك (BIH) 6 2 3 1 6 4 0 0 0 0 10 2 3 1 6
 بوتسوانا (BOT) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 البرازيل (BRA) 13 110 135 133 378 3 0 0 0 0 16 110 135 133 378
 بلغاريا (BUL) 8 5 9 3 15 7 0 0 0 0 15 5 9 3 17
 الرأس الأخضر (CPV) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 كندا (CAN) 14 398 339 346 1080 13 59 52 76 188 27 457 391 419 1268
 تشيلي (CHI) 7 3 3 1 7 6 0 0 0 0 12 3 3 1 7
 الصين (CHN)[أ] 10 535 400 302 1237 6 19 20 23 62 16 554 420 325 1299
Chinese Taipei (TPE) 7 5 6 14 23 0 0 0 0 0 7 5 6 14 25
 كولومبيا (COL) 9 6 15 26 47 0 0 0 0 0 9 6 15 26 47
 كوستاريكا (CRC) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 ساحل العاج (CIV) 6 3 1 1 4 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
 كرواتيا (CRO) 7 5 8 13 26 6 1 0 1 2 12 6 8 14 28
 كوبا (CUB) 7 43 20 29 92 0 0 0 0 0 7 43 20 29 92
 قبرص (CYP) 9 3 3 2 6 0 0 0 0 0 9 3 3 2 8
 التشيك (CZE)[ب] 6 43 44 50 137 8 5 5 5 15 14 48 49 55 152
 تشيكوسلوفاكيا (TCH)[ج] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 الدنمارك (DEN) 14 96 83 106 282 12 2 1 3 6 26 98 84 109 288
 جمهورية الدومينيكان (DOM) 6 3 6 1 10 0 0 0 0 0 6 3 6 1 10
 الإكوادور (ECU) 10 1 0 2 3 0 0 0 0 0 10 1 0 2 3
 مصر (EGY) 13 49 52 63 150 0 0 0 0 0 13 49 52 63 164
 السلفادور (ESA) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 إستونيا (EST) 7 4 8 7 19 5 0 0 1 1 12 4 8 8 20
 إثيوبيا (ETH) 8 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 1 2 0 3
 جزر فارو (FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 فيجي (FIJ) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 فنلندا (FIN) 15 76 99 104 279 13 79 51 62 192 28 155 150 166 471
 فرنسا (FRA) 16 357 362 373 1092 13 63 57 60 183 29 423 419 433 1275
 ألمانيا الغربية (FRG)[د] 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
 جورجيا (GEO) 2 1 3 0 4 1 0 0 0 0 3 1 3 0 4
 ألمانيا (GER)[ه] 8 199 266 253 718 9 109 85 79 274 17 308 351 331 992
 ألمانيا الشرقية (GDR)[و] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 بريطانيا العظمى (GBR) 16 667 621 626 1914 13 3 14 23 40 29 670 635 649 1954
 اليونان (GRE) 11 20 41 44 105 6 0 0 0 0 17 20 41 44 105
 غواتيمالا (GUA) 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 1 2
 هونغ كونغ (HKG)[ز] 13 37 34 44 115 0 0 0 0 0 13 37 34 44 115
 المجر (HUN) 10 37 55 65 157 5 0 0 0 0 15 37 55 65 157
 آيسلندا (ISL) 10 14 13 34 61 5 0 0 0 0 15 14 13 34 61
 Independent Paralympic Participants (IPP)[ح] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 الهند (IND) 11 9 12 10 31 0 0 0 0 0 11 9 12 10 31
 إندونيسيا (INA) 10 6 7 14 27 0 0 0 0 0 10 6 7 14 27
 إيران (IRI) 8 67 48 45 160 7 0 0 0 0 15 67 48 45 160
 العراق (IRQ) 7 3 7 6 16 0 0 0 0 0 7 3 7 6 16
 أيرلندا (IRL) 16 70 68 95 233 0 0 0 0 0 16 70 68 95 233
 إسرائيل (ISR)[2][3] 16 129 125 130 384 1 0 0 0 0 16 129 125 130 384
 إيطاليا (ITA) 16 181 224 226 665 13 16 25 32 73 28 197 249 258 738
 جامايكا (JAM) 13 21 16 18 54 0 0 0 0 0 13 21 16 18 55
 اليابان (JPN) 15 127 139 158 424 13 27 33 37 97 28 154 172 195 521
 الأردن (JOR) 8 5 6 5 16 0 0 0 0 0 8 5 6 5 8
 كازاخستان (KAZ) 6 2 4 1 7 8 1 1 1 3 14 3 5 2 10
 كينيا (KEN) 11 18 16 14 48 0 0 0 0 0 11 18 16 14 48
 الكويت (KUW) 10 10 16 19 45 0 0 0 0 0 10 10 16 19 45
 لاوس (LAO) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 لاتفيا (LAT) 8 5 7 8 20 3 0 0 0 0 11 5 7 8 20
 لبنان (LBN) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2
 ليبيا (LBA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 ليختنشتاين (LIE) 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 0 1 1
 ليتوانيا (LTU) 7 6 12 18 36 1 0 0 0 0 8 6 12 18 36
 لوكسمبورغ (LUX) 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7 1 4 2 7
 ماليزيا (MAS) 10 6 4 6 16 0 0 0 0 0 10 6 4 6 16
 مالطا (MLT) 9 0 2 6 9 0 0 0 0 0 9 0 2 6 8
 المكسيك (MEX) 13 104 92 114 310 5 0 0 0 0 18 104 92 114 310
 مولدوفا (MDA) 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2
 منغوليا (MGL) 4 2 0 2 2 4 0 0 0 0 8 2 0 2 4
 الجبل الأسود (MNE) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 المغرب (MAR) 8 16 11 11 39 0 0 0 0 0 8 16 11 11 39
 موزمبيق (MOZ) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
 ميانمار (MYA) 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
 ناميبيا (NAM) 5 2 4 4 10 0 0 0 0 0 5 2 4 4 10
 هولندا (NED) 16 301 262 245 808 10 6 10 6 17 26 307 272 251 830
 Neutral Paralympic Athletes (NPA)[ط] 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
 نيوزيلندا (NZL) 14 80 60 61 201 12 16 6 9 31 26 96 66 70 232
 نيجيريا (NGR) 7 39 20 21 80 0 0 0 0 0 7 39 20 21 80
 مقدونيا (MKD) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
 النرويج (NOR) 15 116 105 96 317 13 140 108 86 344 28 256 213 182 651
 سلطنة عمان (OMA) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 باكستان (PAK) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
 فلسطين (PLE) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3
 بنما (PAN) 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
 بابوا غينيا الجديدة (PNG) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
 بيرو (PER) 7 4 1 4 9 0 0 0 0 0 7 4 1 4 9
 الفلبين (PHI) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 بولندا (POL) 12 269 265 220 754 12 11 6 28 45 24 280 271 248 799
 البرتغال (POR) 10 25 31 38 104 0 0 0 0 0 10 25 31 38 104
 بورتوريكو (PUR) 8 1 2 4 7 1 0 0 0 0 9 1 2 4 7
 قطر (QAT) 5 0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 3
 رودسيا (RHO)[ي] 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
 رومانيا (ROU) 7 11 9 9 29 9 0 0 0 0 15 11 9 9 29
 روسيا (RUS)[ك] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
ملف:Russian Paralympic Committee flag (2021).svg اللجنة البارالمبية الروسية (RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
 رواندا (RWA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 السعودية (KSA) 6 1 2 2 5 0 0 0 0 0 6 1 2 2 5
 صربيا (SRB) 3 7 10 5 22 4 0 0 0 0 7 7 10 5 22
 صربيا والجبل الأسود (SCG)[ل] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 سنغافورة (SIN) 8 5 2 4 11 0 0 0 0 0 8 5 2 4 11
 سلوفاكيا (SVK) 6 24 21 25 70 8 18 21 22 60 14 42 42 47 130
 سلوفينيا (SLO) 9 4 9 8 21 5 0 0 0 0 14 4 9 8 21
 جنوب إفريقيا (RSA) 11 121 95 88 304 5 0 0 0 0 16 121 95 88 304
 كوريا الجنوبية (KOR) 14 128 126 121 365 9 1 2 2 5 23 129 128 123 370
 الاتحاد السوفيتي (URS)[م] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 إسبانيا (ESP) 14 221 237 242 700 11 15 16 12 41 25 236 251 253 738
 سريلانكا (SRI) 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 7 1 0 3 4
 السودان (SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 السويد (SWE) 16 235 233 178 646 13 28 35 44 107 29 263 268 220 753
 سويسرا (SUI) 16 93 101 102 296 13 53 55 50 157 29 146 156 142 444
 سوريا (SYR) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 تايلاند (THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
 ترينيداد وتوباغو (TTO) 4 3 1 2 6 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
 تونس (TUN) 8 43 39 22 94 0 0 0 0 0 8 43 39 22 94
 تركيا (TUR) 6 8 10 20 38 2 0 0 0 0 8 8 10 20 38
 أوغندا (UGA) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
 أوكرانيا (UKR) 5 149 162 161 472 7 38 51 52 139 12 187 213 213 613
 الفريق الموحد (EUN)[ن] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 الإمارات العربية المتحدة (UAE) 7 4 10 5 19 0 0 0 0 0 7 4 10 5 19
 الولايات المتحدة (USA) 16 808 736 739 2283 13 117 130 86 333 28 927 866 825 2616
 الأوروغواي (URU) 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
 أوزبكستان (UZB) 4 16 12 23 51 2 0 0 0 0 6 16 12 23 51
 فنزويلا (VEN) 7 4 7 13 24 0 0 0 0 0 7 4 7 13 24
 فيتنام (VIE) 4 1 2 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
 يوغوسلافيا (YUG)[س] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 زيمبابوي (ZIM) 9 2 9 6 17 0 0 0 0 0 9 2 9 6 17
المجموع 16 7513 7298 7336 22147 13 1185 1078 1062 2996 28 8592 8376 8399 25367

المشاركون دون الفوز بميداليات

منذ دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو، لم تفز 66 لجنة من اللجان الأولمبية الوطنية للمعاقين البالغ عددها 182 لجنة حتى الآن بميدالية أولمبية للمعاقين. كما تم تضمين لجنتين وطنيتين بارالمبيتين تاريخيتين في هذه القائمة.

الفريق (كود اتحاد الألعاب البارلمبية الدولية) المشاركات الصيفية الشتوية المجموع
 أفغانستان (AFG) 5 0 5
 ألبانيا (ALB) 1 0 1
 أندورا (AND) 1 5 6
 أنتيغوا وباربودا (ANT) 1 0 1
 أرمينيا (ARM) 6 6 12
 أروبا (ARU) 1 0 1
 بنغلاديش (BAN) 2 0 2
 باربادوس (BAR) 4 0 4
 بنين (BEN) 5 0 5
 برمودا (BER) 6 0 6
 بوتان (BHU) 1 0 1
 بروناي (BRU) 1 0 1
 بوركينا فاسو (BUR) 6 0 6
 بوروندي (BDI) 3 0 3
 كمبوديا (CAM) 5 0 5
 الكاميرون (CMR) 2 0 2
 جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF) 4 0 4
 جزر القمر (COM) 2 0 2
 جمهورية الكونغو الديمقراطية (COD) 2 0 2
 جيبوتي (DJI) 1 0 1
 الغابون (GAB) 3 0 3
 غامبيا (GAM) 2 0 2
 غانا (GHA) 4 0 4
 غرينادا (GRN) 1 0 1
 غينيا (GUI) 3 0 3
 غينيا بيساو (GBS) 2 0 2
 غيانا (GUY) 1 0 1
 هايتي (HAI) 3 0 3
 هندوراس (HON) 6 0 6
 قيرغيزستان (KGZ) 6 0 6
 ليسوتو (LES) 5 0 5
 ليبيريا (LBR) 1 0 1
 ماكاو (MAC) 8 0 8
 مدغشقر (MAD) 4 0 4
 مالاوي (MAW) 1 0 1
 المالديف (MDV) 1 0 1
 مالي (MLI) 3 0 3
 موريتانيا (MTN) 3 0 3
 موريشيوس (MRI) 5 0 5
 نيبال (NEP) 4 0 4
 نيكاراغوا (NCA) 3 0 3
 النيجر (NIG) 4 0 4
 كوريا الشمالية (PRK) 2 1 3
 باراغواي (PAR) 1 0 1
 جمهورية الكونغو (CGO) 1 0 1
 سانت فينسنت والغرينادين (VIN) 1 0 1
 ساموا (SAM) 5 0 5
 سان مارينو (SMR) 2 0 2
 ساو تومي وبرينسيب (STP) 1 0 1
 السنغال (SEN) 4 0 4
 سيشل (SEY) 2 0 2
 سيراليون (SLE) 3 0 3
 جزر سليمان (SOL) 1 0 1
 الصومال (SOM) 1 0 1
 جنوب السودان (SSD) 1 0 1
 سورينام (SUR) 4 0 4
 طاجيكستان (TJK) 4 1 5
 تنزانيا (TAN) 5 0 5
 تيمور الشرقية (TLS) 3 0 3
 توغو (TOG) 1 0 1
 تونغا (TGA) 5 0 5
 تركمانستان (TKM) 5 0 5
 فانواتو (VAN) 3 0 3
 جزر العذراء (ISV) 2 0 2
 اليمن (YEM) 1 0 1
 زامبيا (ZAM) 4 0 4
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
Refugee Paralympic Team (RPT) 1 0 1
Totals 16 11 27

انظر أيضا

ملاحظات

  1. ^ لا يشمل إجمالي تايبيه الصينية (TPE) أو هونغ كونغ (HKG).
  2. ^ لم تجمع مع مجاميع تشيكوسلوفاكيا (TCH)
  3. ^ تنافست من 1960-1992. لا يشمل الميداليات التي فازت بها جمهورية التشيك (CZE) أو سلوفاكيا (SVK) (1994-حتى الآن).
  4. ^ لعبت منفصلة من 1960-1988. الإجماليات غير مجموعة بتلك الخاصة بألمانيا (GER).
  5. ^ هذا لا يشمل ألمانيا الغربية (FRG) أو ألمانيا الشرقية (GDR).
  6. ^ لعبت منفصلة من 1968 إلى 1988. لم تدمج الإجماليات مع تلك الخاصة بألمانيا (GER).
  7. ^ يشمل جميع الميداليات التي فاز بها الرياضيون الذين يمثلون اللجنة الأولمبية الوطنية في هونغ كونغ، المعينة باسم هونغ كونغ في الفترة من 1960 إلى 1996 وهونغ كونغ، الصين منذ عام 2000.
  8. ^ رياضيون يوغوسلافيون فرديون يشاركون في الألعاب الباراليمبية الصيفية عام 1992 لأن يوغوسلافيا كانت خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة. المجاميع التي لم يتم دمجها مع مجاميع يوغوسلافيا (YUG).
  9. ^ تنافست فقط في 2018. المجاميع غير مجموعة مع روسيا.
  10. ^ تنافست في 1960–1972. الإجماليات غير مجموعة مع مجاميع زيمبابوي (ZIM).
  11. ^ تنافست 1994-2014. المجاميع لم تدمج مع مجاميع الاتحاد السوفيتي (URS).
  12. ^ لا تشمل الميداليات التي فاز بها رياضيو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (YUG ،1996-2000).
  13. ^ تنافست من 1960-1988. لا تشمل مجاميع الفريق الموحد (EUN ،1992)، ولا إجماليات جمهوريات ما قبل الاتحاد السوفيتي وما بعده.
  14. ^ فريق من العديد من رابطة الدول المستقلة التي تنافست معًا في عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. المجاميع التي لم يتم دمجها مع مجاميع الاتحاد السوفيتي (URS).
  15. ^ تشمل الميداليات التي فاز بها رياضيو جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية (شتاء 1960-1992) وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (1996-2000)، وكلها استخدمت اسم "يوغوسلافيا" ورمز البلد YUG. لا يشمل الميداليات التي فازت بها صربيا والجبل الأسود (SCG 2002-2006) أو أي دولة أخرى في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقًا فازت بميداليات منذ عام 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). كما لا يشمل الميداليات التي فاز بها الرياضيون اليوغوسلافيون المتنافسون كمشاركين المشاركون الأولمبيون المستقلون في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 (IOP).

المراجع

  1. ^ "Results, Rankings & Records | IPC". Paralympic.org. مؤرشف من الأصل في 2009-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.
  2. ^ Great Britain (9 سبتمبر 2012). "Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008)". London2012.com. مؤرشف من الأصل في 2012-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.
  3. ^ Great Britain (9 سبتمبر 2012). "Israel's medals count". London 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-10.