تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب إجمالي الثروة
الثروة الوطنية (الصافية)، والثروة الصافية أيضًا (في سنغافورة)، والقيمة الصافية الوطنية، والثروة الوطنية الإجمالية، ومجموع الثروة الوطنية، هي القيمة الإجمالية للأصول النقدية مطروحا منها خصوم دولة معينة. يشيرهذا المصطلح إلى القيمة الإجمالية للثروة التي يمتلكها مواطنو الأمة في نقطة زمنية محددة.[1] ويعتبر هذا الرقم مؤشرًا هامًا على قدرة الدولة على تحمل الديون والحفاظ على الإنفاق، ولا يتأثر بالأسعار العقارية فحسب، وإنما يتأثر أيضًا ب سوق الأوراق المالية والموارد البشرية والتطورات التكنولوجية التي قد تخلق أصولًا جديدة أو تجعل أصول الآخرين لا قيمة لها، و البنية التحتية الوطنية و أسعار الصرف. وأهم مكون في معظم الثروات الوطنية للبلدان المتقدمة هو عادة ما يعرف بأنه الثروة أو القيمة الصافية للأسر المعيشية ويعكس الاستثمار في الهياكل الأساسية. يمكن أن تتذبذب الثروة الوطنية، كما يتضح من البيانات الأمريكية بعد الأزمة المالية لعام 2008 وما عقبها من انتعاش اقتصادي.
الاختلافات حسب البلد
- في تايوان، يعتبر إجمالي الثروة الوطنية صافي الثروة الوطنية مصطلحان مختلفان.
- في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الرقم المبلغ عنه بانتظام من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة هو القيمة الصافية للأسر، ويشمل الشركات لأنها مملوكة أساسًا للأسر الأمريكية. نشر مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة في وقت سابق الرقم الإجمالي الثروة الوطنية في الماضي.[2] ومع ذلك، فإن هذا الرقم يتجاهل الرصيد الحالي لأصول الاقتراض المتراكمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
- اليابان تنشر الرقمين القومي الإجمالي للأصول وصافي الأصول الوطنية. من إجمالي الأصول الوطنية، أوردت الحكومة اليابانية رقم 7954 تريليون ين ($103 تريليون دولار) ، ولكن يدعي الخصوم قيمة قدرها 5242 تريليون دولار (68 تريليون دولار) مقابل صافي 2712 تريليون دولار في 2009.[3] ومع ذلك، فإن هذه الأرقام كبيرة عند مقارنتها مع الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة للمطلوبات التي يمكن أن تستحق هذا المبلغ نظرا لانخفاض اعتماد اليابان على الديون الخارجية (الحكومي والخاص) مع وجود وعود مستقبلية بتحسين الحالة الصحية ومعاش الشيخوخة لللمواطنين. ولذلك، تجمع اليابان أرقام إضافية (لا تجمعها الأمم الأخرى) وتجعل أرقامها أقل مغزى مقارنةً مع الدول الأخرى..
الجدول التالي عبارة عن تقديرات لأكبر 30 دولة من حيث الثروة الوطنية الصافية من 2000 إلى 2016 التي قام بها كريدي سويس في سويسرا في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.[4]
التصنيف | البلد | 2000 | البلد | 2005 | البلد | 2010 | البلد | 2015 | البلد | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم | 116,944 | العالم | 172,280 | العالم | 216,360 | العالم | 252,253 | العالم | 255,708 | |
1 | الولايات المتحدة | 42,344 | الولايات المتحدة | 59,836 | الولايات المتحدة | 60,586 | الولايات المتحدة | 83,130 | الولايات المتحدة | 84,784 |
2 | اليابان | 19,316 | اليابان | 18,143 | اليابان | 23,474 | الصين | 24,072 | اليابان | 24,070 |
3 | المملكة المتحدة | 7,184 | المملكة المتحدة | 11,026 | الصين | 17,973 | اليابان | 20,172 | الصين | 23,393 |
4 | ألمانيا | 5,800 | فرنسا | 9,537 | فرنسا | 13,441 | المملكة المتحدة | 15,673 | المملكة المتحدة | 14,150 |
5 | إيطاليا | 5,497 | إيطاليا | 9,054 | ألمانيا | 12,303 | ألمانيا | 12,079 | ألمانيا | 12,419 |
6 | الصين | 4,664 | ألمانيا | 8,970 | المملكة المتحدة | 11,827 | فرنسا | 11,739 | فرنسا | 11,891 |
7 | فرنسا | 4,566 | الصين | 8,632 | إيطاليا | 11,619 | إيطاليا | 10,075 | إيطاليا | 9,973 |
8 | كندا | 2,469 | كندا | 4,277 | كندا | 6,212 | كندا | 7,422 | كندا | 7,564 |
9 | إسبانيا | 2,045 | إسبانيا | 4,003 | أستراليا | 5,389 | أستراليا | 6,442 | أستراليا | 6,428 |
10 | تايوان | 1,834 | كوريا الجنوبية | 3,512 | كوريا الجنوبية | 4,824 | كوريا الجنوبية | 6,214 | كوريا الجنوبية | 6,278 |
11 | كوريا الجنوبية | 1,707 | أستراليا | 3,066 | إسبانيا | 4,578 | إسبانيا | 4,362 | إسبانيا | 4,396 |
12 | أستراليا | 1,432 | الهند | 2,141 | الهند | 3,694 | سويسرا | 3,623 | سويسرا | 3,478 |
13 | هولندا | 1,286 | تايوان | 1,989 | البرازيل | 3,181 | تايوان | 3,371 | تايوان | 3,199 |
14 | سويسرا | 1,284 | هولندا | 1,852 | تايوان | 2,948 | الهند | 3,125 | الهند | 3,099 |
15 | الهند | 1,163 | سويسرا | 1,715 | روسيا | 2,641 | البرازيل | 2,436 | البرازيل | 2,537 |
16 | بلجيكا | 1,153 | بلجيكا | 1,696 | سويسرا | 2,498 | هولندا | 2,420 | هولندا | 2,412 |
17 | المكسيك | 987 | المكسيك | 1,445 | هولندا | 2,389 | بلجيكا | 2,218 | بلجيكا | 2,293 |
18 | السويد | 849 | السويد | 1,342 | بلجيكا | 2,128 | المكسيك | 1,821 | إندونيسيا | 1,769 |
19 | البرازيل | 839 | البرازيل | 1,224 | السويد | 1,805 | السويد | 1,691 | السويد | 1,683 |
20 | هونغ كونغ | 597 | روسيا | 1,221 | إندونيسيا | 1,721 | إندونيسيا | 1,663 | المكسيك | 1,621 |
21 | الأرجنتين | 582 | تركيا | 1,078 | المكسيك | 1,585 | النمسا | 1,372 | النمسا | 1,408 |
22 | النمسا | 563 | اليونان | 1,031 | السويد | 1,300 | روسيا | 1,324 | النرويج | 1,195 |
23 | اليونان | 493 | النمسا | 954 | اليونان | 1,261 | النرويج | 1,234 | هونغ كونغ | 1,161 |
24 | تركيا | 483 | السويد | 852 | تركيا | 1,256 | تركيا | 1,125 | سنغافورة | 1,138 |
25 | الدنمارك | 427 | النرويج | 731 | النمسا | 1,226 | سنغافورة | 1,106 | روسيا | 1,126 |
26 | البرتغال | 379 | إندونيسيا | 715 | النرويج | 1,166 | الدنمارك | 1,077 | الدنمارك | 1,100 |
27 | النرويج | 368 | الدنمارك | 712 | الدنمارك | 1,017 | هونغ كونغ | 1,074 | تركيا | 1,063 |
28 | إسرائيل | 355 | هونغ كونغ | 684 | سنغافورة | 888 | اليونان | 953 | نيوزيلندا | 995 |
29 | سنغافورة | 326 | البرتغال | 621 | بولندا | 780 | إسرائيل | 914 | اليونان | 947 |
30 | روسيا | 315 | فنلندا | 550 | البرتغال | 762 | نيوزيلندا | 872 | إسرائيل | 909 |
يوضح الجدول التالي حصة الثروة العالمية من أكبر عشرة بلدان من حيث الثروة الوطنية الصافية في سنوات معينة. وتشجع حصة الثروة العالمية في بلد ما بنسبة 5٪ أو أكثر من الثروة العالمية في سنة معينة.
السنة | أستراليا | كندا | الصين | فرنسا | ألمانيا | إيطاليا | اليابان | كوريا الجنوبية | إسبانيا | تايوان | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | Aggregate Share of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 2.1% | 4.0% | 3.9% | 5.0% | 4.7% | 16.5% | - | 1.7% | 1.6% | 6.1% | 36.2% | 81.8% |
2001 | - | 2.1% | 4.4% | 4.0% | 5.0% | 4.7% | 14.2% | 1.7% | 1.8% | - | 6.0% | 37.5% | 81.4% |
2002 | - | 2.0% | 5.1% | 4.8% | 5.6% | 5.5% | 14.1% | 1.7% | 2.0% | - | 6.5% | 33.8% | 81.1% |
2003 | 1.7% | 2.2% | 5.2% | 5.3% | 5.9% | 5.8% | 13.3% | - | 2.3% | - | 6.6% | 32.1% | 80.4% |
2004 | - | 2.2% | 5.0% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 12.0% | 1.8% | 2.4% | - | 6.9% | 32.0% | 80.0% |
2005 | - | 2.5% | 5.0% | 5.5% | 5.2% | 5.3% | 10.5% | 2.0% | 2.3% | - | 6.4% | 34.7% | 79.4% |
2006 | - | 2.4% | 5.8% | 6.0% | 5.5% | 5.5% | 9.3% | 2.1% | 2.5% | - | 7.0% | 32.8% | 78.9% |
2007 | 2.1% | 2.7% | 7.0% | 6.4% | 5.8% | 5.7% | 8.4% | - | 2.6% | - | 6.8% | 29.3% | 76.8% |
2008 | 1.9% | 2.4% | 6.8% | 6.7% | 6.4% | 6.1% | 11.8% | - | 2.4% | - | 5.1% | 27.5% | 77.1% |
2009 | 2.2% | 2.7% | 7.8% | 6.5% | 6.2% | 6.1% | 10.8% | - | 2.4% | - | 5.7% | 26.0% | 76.4% |
2010 | 2.4% | 2.8% | 8.1% | 6.1% | 5.6% | 5.2% | 10.6% | 2.2% | - | - | 5.3% | 27.4% | 75.7% |
2011 | 2.8% | 2.8% | 8.5% | 6.0% | 5.4% | 5.0% | 12.5% | 2.2% | - | - | 4.8% | 26.7% | 76.7% |
2012 | 2.8% | 3.0% | 8.5% | 5.5% | 5.4% | 4.7% | 10.7% | 2.4% | - | - | 5.0% | 28.1% | 76.1% |
2013 | 2.6% | 2.9% | 9.0% | 5.5% | 5.6% | 4.7% | 8.7% | 2.3% | - | - | 5.3% | 30.2% | 76.8% |
2014 | 2.6% | 2.9% | 9.1% | 4.9% | 5.1% | 4.2% | 8.0% | 2.4% | - | - | 5.9% | 32.4% | 77.5% |
2015 | 2.6% | 2.9% | 9.5% | 4.7% | 4.8% | 4.0% | 8.0% | 2.5% | - | - | 6.2% | 33.0% | 78.2% |
2016 | 2.5% | 3.0% | 9.1% | 4.7% | 4.9% | 3.9% | 9.4% | 2.5% | - | - | 5.5% | 33.2% | 78.7% |
المراجع
- ^ "National Statistics, Republic of China (Taiwan)". stat.gov.tw. مؤرشف من الأصل في 2018-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-09.
- ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20170815120346/http://www.nber.org/chapters/c2072.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-15.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ “増税翼賛会”の主張は筋違い! 国富減少と「政府債務超過」要因は名目GDPの低迷だ gikou89 نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ [1] نسخة محفوظة 29 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.