هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

قائمة الدول حسب الناتج الإجمالي المحلي الاسمي الماضي والمتوقع

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:44، 15 يوليو 2022 (بوت:تعريب علامات التنصيص اللاتينية (تجريبي)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه هي قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي الماضي والمتوقع حسب تصنيف صندوق النقد الدولي. هذه البيانات تستند الي الأرقام الرسمية وأسعار الصرف، وليس على تعادل القوة الشرائية المنهجية. القيم المعطاة في الملايين من دولارات الولايات المتحدة (USD) ولم يتم تعديلها وفقا  للتضخم. هذه الأرقام التي اتخذت من صندوق النقد الدولي في (تشرين الأول / أكتوبر 2016) وغيرها من المصادر. 

تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و1989

الترتيب البلد 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1  أفغانستان
2  ألبانيا 1,946 2,229 2,296 2,319 2,290 2,339 2,587 2,566 2,530 2,779
3  الجزائر 42,346 44,372 44,780 47,529 51,513 61,132 61,535 63,300 51,664 52,558
4  أنغولا 5,934 5,554 5,554 5,788 6,135 7,559 7,077 8,089 8,775 10,208
5  أنتيغوا وباربودا 131 148 164 182 208 241 290 337 399 439
6  الأرجنتين 226,569 184,014 91,376 112,721 126,563 95,593 114,949 117,854 138,044 88,567
7  أرمينيا
8  أستراليا 162,834 188,306 186,945 179,378 197,027 174,288 181,377 212,982 270,981 307,729
9  النمسا 80,743 69,965 69,954 70,874 66,857 68,470 97,157 121,499 133,293 132,965
10  أذربيجان
11  باهاماس 2,035 2,109 2,374 2,643 2,822 3,074 3,323 3,658 3,804 4,288
12  البحرين 3,593 4,056 4,264 4,368 4,534 4,278 3,347 3,626 4,481 4,675
13  بنغلاديش 22,632 22,057 20,197 21,165 24,064 24,756 25,954 28,633 30,904 34,046
14  باربادوس 1,018 1,120 1,171 1,243 1,355 1,418 1,557 1,714 1,823 2,018
15  بيلاروس
16  بلجيكا 124,137 102,813 90,462 85,500 81,690 84,950 117,799 146,215 158,968 160,706
17  بليز 172 179 179 189 211 209 228 267 315 363
18  بنين 1,685 1,140 1,128 999 1,065 1,111 1,419 1,660 1,728 1,596
19  بوتان 127 137 144 156 161 167 189 229 262 261
20  بوليفيا 3,589 3,440 3,813 3,609 3,752 4,059 3,970 4,323 4,598 4,716
21  البوسنة والهرسك
22  بوتسوانا 1,175 1,038 1,095 1,210 1,201 1,118 1,516 2,376 3,084 3,444
23  البرازيل 152,154 174,864 186,950 149,893 149,168 236,798 274,694 298,989 334,013 458,527
24  بروناي 4,434 2,704 3,106 2,955 3,315
25  بلغاريا 24,962 26,924 28,081 28,857 30,654 26,246 23,229 26,926 44,002 44,815
26  بوركينا فاسو 2,121 1,846 1,719 1,571 1,404 1,553 2,036 2,370 2,616 2,616
27  بوروندي 951 989 1,045 1,106 1,005 1,170 1,233 1,161 1,088 1,131
28  الرأس الأخضر 157 154 155 152 145 152 210 260 292 295
29  كمبوديا 205 141 276 346
30  الكاميرون 7,672 8,691 8,335 8,401 8,879 9,274 12,088 14,002 14,219 12,678
31  كندا 272,982 306,223 313,524 340,550 355,373 364,771 377,445 431,334 507,378 565,077
32  جمهورية إفريقيا الوسطى 714 743 719 690 670 883 1,158 1,275 1,372 1,354
33  تشاد 738 873 844 844 907 983 1,211 1,372 1,604 1,515
34  تشيلي 28,700 33,981 25,337 20,581 20,014 17,161 18,449 21,759 25,650 29,547
35  الصين 305,346 290,836 286,720 307,677 316,628 312,617 303,340 330,303 411,923 461,066
36  كولومبيا 46,784 50,969 54,583 54,249 53,581 48,877 48,944 50,948 54,925 55,384
37  جزر القمر 152 133 126 122 118 120 162 196 207 199
38  جمهورية الكونغو 68,606 59,726 64,939 52,378 34,951 31,943 35,840 33,932 39,314 40,006
39  جمهورية الكونغو 2,083 1,708 1,489 1,354 1,245 1,276 1,746 2,121 2,257 2,384
40  كوستاريكا 4,956 2,692 2,674 3,228 3,755 4,024 4,518 4,650 4,733 5,360
41  ساحل العاج 10,040 8,321 7,466 6,737 6,717 6,851 9,170 10,088 10,195 9,757
42  كرواتيا
43  قبرص 2,311 2,239 2,316 2,318 2,444 2,607 3,312 3,974 4,583 4,894
44  جمهورية التشيك
45  الدنمارك 71,140 61,893 60,423 60,650 59,115 62,682 88,103 109,433 115,568 112,436
46  جيبوتي
47  دومينيكا 73 82 90 99 109 119 135 152 171 185
48  جمهورية الدومينيكان 9,248 10,342 9,748 10,089 15,858 6,928 8,415 8,856 8,110 9,160
49  الإكوادور 16,840 17,243 17,214 15,129 16,101 18,830 13,816 12,910 12,277 12,049
50  مصر 23,523 25,760 30,479 37,254 41,888 48,841 54,076 77,359 92,530 115,362
51  السلفادور 3,899 3,437 3,394 3,250 2,377 2,311 2,327 2,366 2,762 3,157
52  غينيا الاستوائية 35 33 39 44 49 81 100 122 132 116
53  إريتريا
54  إستونيا
55  إثيوبيا 7,385 7,578 7,973 8,863 8,375 9,808 10,188 10,890 11,285 11,872
56  فيجي 1,231 1,264 1,222 1,149 1,205 1,168 1,320 1,205 1,136 1,210
57  فنلندا 48,092 43,007 42,244 42,213 41,643 43,552 61,325 77,826 89,723 94,178
58  فرنسا 704,515 621,172 590,127 564,582 534,333 559,846 776,121 939,453 1,025,679 1,031,314
59  الغابون 4,559 4,111 3,853 3,689 3,547 3,736 4,889 3,699 4,079 4,458
60  غامبيا 364 349 330 332 238 290 226 303 352 370
61  جورجيا
62  ألمانيا 850,642 715,726 691,011 689,366 649,558 658,784 940,833 1,170,617 1,262,020 1,252,915
63  غانا 24,995 42,361 50,424 38,543 12,064 10,123 9,192 7,844 8,317 8,424
64  اليونان 56,573 52,257 54,799 49,634 48,337 47,964 56,434 65,661 76,465 79,241
65  غرينادا 111 116 125 132 146 168 188 215 236 267
66  غواتيمالا 7,319 7,995 8,098 8,406 8,796 10,385 5,615 6,502 7,042 8,118
67  غينيا 1,724 1,711 1,678 1,641 1,672 1,777 1,922 2,041 2,384 2,432
68  غينيا بيساو 171 219 249 281 195 287 280 237 221 266
69  غيانا 559 544 459 466 465 474 523 655 615 779
70  هايتي 1,546 1,702 1,770 1,900 2,105 2,337 2,597 1,279 841 778
71  هندوراس 3,508 3,855 3,970 4,207 4,538 4,976 5,207 5,678 6,324 7,065
72   هونغ كونغ 28,862 31,055 32,291 29,907 33,511 35,700 41,076 50,623 59,708 68,790
73  المجر 22,929 23,514 23,946 21,732 21,070 21,336 24,577 27,011 29,558 30,175
74  آيسلندا 3,447 3,558 3,270 2,807 2,904 3,028 4,038 5,595 6,182 5,735
75  الهند 189,438 196,535 203,537 222,049 215,556 237,618 252,751 283,750 299,645 300,187
76  إندونيسيا 99,296 110,848 113,799 103,149 107,218 107,062 101,220 95,214 107,279 122,582
77  إيران 93,936 100,012 125,753 156,132 161,796 181,684 210,492 278,747 314,739 378,050
78  العراق
79  أيرلندا 21,397 20,339 21,266 20,524 19,831 21,018 28,369 33,618 36,807 37,998
80  إسرائيل 23,819 25,238 27,048 30,165 28,557 26,542 32,675 39,027 48,346 49,190
81  إيطاليا 483,592 438,534 433,428 449,739 444,306 458,982 650,037 815,836 903,851 939,875
82  جامايكا 2,565 2,817 3,235 2,875 2,119 1,993 2,369 2,672 3,184 3,692
83  اليابان 1,086,990 1,201,732 1,117,345 1,218,171 1,294,656 1,384,820 2,051,636 2,485,914 3,015,924 3,017,626
84  الأردن 3,908 4,388 4,684 4,922 4,972 5,001 6,404 6,751 6,324 4,252
85  كازاخستان
86  كينيا 10,099 9,513 9,159 8,470 8,788 8,746 10,387 11,387 11,806 11,705
87  كيريباتي 39 41 41 38 41 32 32 68 43 41
88  كوريا الجنوبية 65,222 72,426 77,768 87,027 96,596 100,288 115,537 146,132 196,972 243,508
89  كوسوفو
90  الكويت 28,724 25,249 21,583 20,317 21,457 21,540 17,376 20,817 19,281 23,855
91  قيرغيزستان
92  لاوس 1,004 587 587 1,075 1,539 1,935 1,353 953 621 767
93  لاتفيا
94  لبنان 4,074 3,894 2,656 3,660 4,327 3,614 2,817 3,298 3,314 2,718
95  ليسوتو 411 418 348 382 342 273 314 410 465 484
96  ليبيريا
97  ليبيا 38,941 33,641 33,541 31,963 29,930 29,440 23,987 22,294 25,067 26,594
98  ليتوانيا
99  لوكسمبورغ 6,494 5,601 4,599 4,515 4,426 4,588 6,679 8,289 9,389 9,998
100  ماكاو
101  مقدونيا
102  مدغشقر 4,042 3,595 3,526 3,512 2,939 2,858 3,258 2,566 2,442 2,498
103  مالاوي 2,146 2,146 2,046 2,121 2,095 1,962 2,048 2,013 2,314 2,639
104  ماليزيا 26,382 26,938 28,868 32,286 36,568 33,612 29,879 34,046 37,315 41,095
105  جزر المالديف 63 73 87 94 113 134 158 149 178 201
106  مالي 2,031 1,660 1,468 1,418 1,416 1,426 1,981 2,308 2,316 2,827
107  مالطا
108  جزر مارشال
109  موريتانيا
110  موريشيوس 1,262 1,250 1,147 1,187 1,149 1,068 1,346 1,798 2,181 2,280
111  المكسيك 234,618 301,328 218,680 178,282 210,246 223,104 154,470 169,397 207,235 252,549
112  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
113  مولدوفا
114  منغوليا 3,188 3,336 3,463 3,590 3,316 3,851 4,250 4,776 4,797 4,997
115  الجبل الأسود
116  المغرب 21,998 17,860 18,028 16,296 14,904 15,043 19,864 21,911 25,947 26,706
117  موزمبيق 5,401 4,195 4,285 3,838 3,998 5,285 6,203 2,803 2,463 2,574
118   ميانمار
119  ناميبيا
120  نيبال 1,980 2,315 2,340 2,560 2,708 2,812 3,060 3,175 3,743 3,784
121  هولندا 189,524 158,867 153,892 149,824 139,468 141,524 197,217 241,531 258,309 254,538
122  نيوزيلندا 22,520 23,439 23,205 22,453 22,347 22,516 27,399 36,930 45,439 44,062
123  نيكاراغوا 1,832 2,156 2,497 2,900 3,966 3,854 5,800 3,409 1,499 2,082
124  النيجر 2,509 2,171 2,018 1,803 1,461 1,440 1,904 2,233 2,280 2,180
125  نيجيريا
126  النرويج 64,448 63,605 62,653 61,631 62,081 65,436 78,714 94,240 101,910 102,648
127  عُمان 6,130 7,461 7,829 8,206 9,044 10,047 7,954 8,339 8,105 9,058
128  باكستان 30,938 36,599 40,012 37,369 40,573 40,566 41,543 43,437 50,108 52,256
129  بالاو
130  بنما 4,039 4,571 5,050 5,185 5,412 5,726 5,950 5,976 5,167 5,181
131  بابوا غينيا الجديدة 4,158 4,081 3,871 3,865 3,570 3,306 3,597 3,953 5,494 5,329
132  باراغواي 4,095 5,220 5,470 6,069 4,931 4,214 5,032 4,216 5,584 4,046
133  بيرو 20,186 24,394 24,254 18,859 19,439 16,820 25,236 41,673 32,971 40,692
134  الفلبين 36,045 39,595 41,254 36,891 34,857 33,995 33,174 36,871 42,082 47,291
135  بولندا 56,619 53,647 65,187 75,406 75,507 70,775 73,677 63,714 68,612 66,895
136  البرتغال 32,611 32,480 30,681 28,270 25,954 27,233 37,873 47,391 55,440 59,812
137  بورتوريكو 14,436 15,956 16,764 17,277 19,163 20,289 21,969 23,878 26,178 28,267
138  قطر 7,829 8,661 7,597 6,468 6,704 6,272 4,950 5,216 5,004 5,288
139  رومانيا 46,348 55,674 55,729 48,711 39,361 48,595 52,625 58,852 60,925 54,583
140  روسيا
141  رواندا 1,259 1,429 1,525 1,629 1,560 1,853 2,100 2,331 2,495 2,605
142  ساموا 127 119 122 113 111 106 112 124 138 142
143  سان مارينو
144  ساو تومي وبرينسيب 69 84 81 76 79 83 117 118 100 99
145  السعودية 164,540 184,291 153,240 129,181 119,631 103,894 86,886 85,582 88,138 95,217
146  السنغال 3,503 3,177 3,110 2,774 2,706 2,962 4,190 5,041 4,985 4,913
147  صربيا
148  سيشل 147 154 148 147 151 169 208 249 284 305
149  سيراليون 1,701 1,823 2,050 1,782 2,062 1,755 1,314 1,145 1,877 1,724
150  سنغافورة 12,079 14,383 15,887 17,998 19,552 18,557 18,763 21,611 26,515 31,393
151  سلوفاكيا
152  سلوفينيا
153  جزر سليمان 177 188 187 176 176 160 143 150 171 167
154  جنوب إفريقيا 82,981 85,462 78,416 87,418 77,315 59,103 67,562 88,571 95,207 99,044
155  جنوب السودان
156  إسبانيا 230,189 204,082 197,154 172,429 171,955 181,172 250,683 317,602 373,143 411,571
157  سريلانكا 4,390 4,568 4,932 5,324 6,240 6,173 6,615 6,889 7,200 7,227
158  سانت كيتس ونيفيس 58 69 79 78 91 101 119 136 161 179
159  سانت لوسيا 144 165 155 167 213 241 290 320 367 416
160  سانت فينسنت والغرينادين 82 102 114 122 135 146 161 176 201 215
161  السودان 9,902 7,109 5,169 7,060 8,701 6,039 8,056 13,025 10,398 18,347
162  سورينام 1,192 1,333 1,372 1,325 1,296 1,309 1,336 1,469 1,741 2,034
163  إسواتيني 1,074 1,076 1,027 1,114 939 671 724 967 976 983
164  السويد 138,184 126,151 111,393 102,366 106,633 111,569 147,316 179,090 202,623 213,079
165  سويسرا 118,714 108,674 111,313 110,993 106,025 107,580 154,151 192,949 208,800 201,666
166  سوريا 12,980 16,652 17,415 18,649 19,171 21,177 25,428 32,497 16,538 9,849
167  تايوان 42,296 48,986 49,545 54,162 61,088 63,641 78,234 105,040 126,461 152,727
168  طاجيكستان
169  تنزانيا 7,412 8,865 10,178 10,425 9,485 8,558 10,820 5,331 5,124 4,343
170  تايلاند 33,422 35,999 37,799 41,366 43,179 40,185 44,520 52,204 63,704 74,637
171  تيمور الشرقية
172  توغو 1,046 869 732 703 620 676 1,061 1,249 1,514 1,486
173  تونغا 74 82 81 80 84 79 94 101 119 144
174  ترينيداد وتوباغو 6,236 6,992 8,140 7,764 7,757 7,376 4,794 4,798 4,497 4,323
175  تونس 9,566 9,223 8,900 9,202 9,055 9,246 9,911 10,663 11,073 11,069
176  تركيا 94,258 95,496 86,766 82,911 80,642 90,580 100,483 115,898 121,901 144,085
177  تركمانستان
178  توفالو
179  أوغندا 5,769 9,341 6,481 7,413 5,703 5,219 5,199 8,384 8,685 7,041
180  أوكرانيا
181  الإمارات العربية المتحدة 40,415 45,002 41,848 38,345 38,012 37,310 29,568 32,466 32,999 38,090
182  المملكة المتحدة 601,137 583,732 554,386 528,343 500,503 534,244 651,399 807,381 982,793 999,357
183  الولايات المتحدة 2,862,475 3,210,950 3,345,000 3,638,125 4,040,700 4,346,750 4,590,125 4,870,225 5,252,625 5,657,700
184  الأوروغواي 11,199 12,499 10,218 5,609 5,334 5,212 6,470 8,095 8,375 8,827
185  أوزبكستان
186  فانواتو 121 114 114 117 144 132 128 139 158 154
187  فنزويلا 69,841 78,367 79,998 79,672 57,826 59,865 60,877 46,854 60,378 44,672
188  فيتنام 27,847 13,875 18,405 27,726 48,177 14,999 33,873 42,045 23,234 6,293
189  اليمن
190  زامبيا 4,246 4,385 4,232 3,653 3,003 2,848 1,962 2,431 4,095 4,365
191  زيمبابوي
العالم 11,114,760 11,367,595 11,153,239 11,456,104 11,866,129 12,423,743 14,632,193 16,833,766 18,923,761 19,937,037

تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1990 و1999

الترتيب البلد 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1  أفغانستان
2  ألبانيا 2,221 1,333 843 1,461 2,361 2,882 3,200 2,259 2,560 3,209
3  الجزائر 61,892 46,670 49,217 50,963 42,426 42,066 46,941 48,178 48,188 48,845
4  أنغولا 11,236 10,891 8,398 6,095 4,438 5,539 6,535 7,675 6,506 6,153
5  أنتيغوا وباربودا 459 482 499 535 589 577 634 681 728 766
6  الأرجنتين 153,205 205,515 247,987 256,365 279,150 280,080 295,120 317,549 324,242 307,673
7  أرمينيا 108 835 648 1,287 1,597 1,639 1,892 1,845
8  أستراليا 323,238 324,013 317,717 309,217 352,701 379,367 425,128 426,116 380,576 411,387
9  النمسا 166,494 174,045 195,069 189,958 203,514 240,747 236,828 212,610 217,994 217,010
10  أذربيجان 1,193 1,309 2,258 2,417 3,177 3,963 4,280 4,581
11  باهاماس 4,088 4,018 4,015 3,993 4,208 4,429 4,661 4,961 5,354 6,020
12  البحرين 4,964 5,207 5,441 5,985 6,410 6,785 7,055 7,316 6,994 7,581
13  بنغلاديش 35,383 36,468 36,476 38,234 41,538 45,921 48,168 50,340 51,928 53,984
14  باربادوس 2,024 2,032 1,957 2,075 2,163 2,275 2,425 2,564 2,891 3,029
15  بيلاروس 4,115 3,662 4,854 3,381 14,433 14,008 15,141 12,100
16  بلجيكا 201,235 206,535 230,030 219,932 239,931 289,904 281,467 255,170 260,971 260,544
17  بليز 412 445 518 560 581 620 641 654 689 732
18  بنين 1,960 1,987 2,246 2,274 1,598 2,169 2,361 2,268 2,455 2,690
19  بوتان 281 244 238 249 253 296 311 348 382 401
20  بوليفيا 4,868 5,343 5,643 5,734 5,970 6,702 7,375 7,917 8,490 8,269
21  البوسنة والهرسك 3,584 4,578 5,281 5,766
22  بوتسوانا 3,803 3,806 3,932 3,961 4,261 4,732 4,881 5,024 4,819 5,485
23  البرازيل 475,119 416,596 399,082 447,832 558,374 786,479 850,800 883,534 864,017 599,438
24  بروناي 3,908 4,109 4,646 4,558 4,537 5,255 5,679 5,769 4,496 5,106
25  بلغاريا 19,759 1,936 7,857 4,264 7,497 12,558 9,487 10,020 13,221 13,495
26  بوركينا فاسو 3,101 3,135 3,357 3,200 1,924 2,380 2,587 2,448 2,805 3,013
27  بوروندي 1,131 1,167 1,082 938 924 1,000 868 972 893 866
28  الرأس الأخضر 339 353 395 398 448 536 553 540 575 652
29  كمبوديا 899 2,011 2,439 2,427 2,765 3,441 3,507 3,443 3,130 3,513
30  الكاميرون 12,692 14,152 12,970 13,532 9,207 8,733 9,732 9,841 9,828 10,015
31  كندا 593,962 610,322 592,401 577,200 578,138 604,034 628,569 652,834 631,852 676,005
32  جمهورية إفريقيا الوسطى 1,572 1,498 1,494 1,309 858 1,117 1,000 979 1,036 1,039
33  تشاد 1,826 1,809 1,886 1,648 1,335 1,636 1,819 1,748 1,975 1,739
34  تشيلي 32,851 37,812 46,065 49,285 56,860 73,272 77,677 84,835 81,542 75,237
35  الصين 398,624 415,603 495,670 623,049 566,490 736,873 867,220 965,337 1,032,574 1,097,137
36  كولومبيا 56,412 58,308 68,997 78,195 98,260 111,237 116,838 128,267 118,442 103,761
37  جزر القمر 250 260 281 278 186 232 231 212 216 223
38  جمهورية الكونغو 41,448 40,250 36,333 47,450 25,746 25,021 32,099 28,819 21,089 19,147
39  جمهورية الكونغو 2,799 2,725 2,933 2,684 1,769 2,116 2,540 2,323 1,949 2,357
40  كوستاريكا 5,858 7,348 8,796 9,888 10,831 12,019 12,151 13,161 14,465 16,205
41  ساحل العاج 10,796 10,493 11,153 11,046 8,314 11,001 12,138 11,831 12,682 12,393
42  كرواتيا 12,247 12,968 17,349 22,388 23,601 23,974 25,346 23,374
43  قبرص 5,995 6,187 7,414 7,089 7,993 9,924 9,999 9,506 10,223 10,454
44  جمهورية التشيك 59,519 66,797 61,602 66,347 64,719
45  الدنمارك 138,258 139,265 152,961 143,210 156,181 185,042 187,644 173,558 177,005 177,961
46  جيبوتي 462 478 466 492 498 494 503 514 541
47  دومينيكا 201 220 234 246 264 275 292 303 322 332
48  جمهورية الدومينيكان 8,526 10,544 12,303 13,851 15,472 17,504 19,365 20,914 22,609 23,165
49  الإكوادور 12,236 13,730 15,012 17,537 21,147 22,968 24,035 27,009 27,474 19,740
50  مصر 96,087 48,431 44,168 49,526 54,550 63,260 71,114 79,770 89,188 95,039
51  السلفادور 4,801 5,311 5,955 6,938 8,086 9,501 10,316 11,135 12,008 12,465
52  غينيا الاستوائية 147 145 177 178 132 186 305 580 486 814
53  إريتريا 783 483 560 624 749 767 809 794
54  إستونيا 1,739 2,435 3,797 4,745 5,072 5,621 5,741
55  إثيوبيا 12,595 13,928 14,696 9,143 8,135 8,431 8,826 8,909 8,078 7,927
56  فيجي 1,337 1,384 1,532 1,635 1,825 1,970 2,129 2,094 1,656 1,942
57  فنلندا 118,268 110,012 112,489 102,224 109,348 130,747 131,859 125,421 134,106 135,403
58  فرنسا 1,278,666 1,280,302 1,412,100 1,331,659 1,404,479 1,611,198 1,614,708 1,462,606 1,512,957 1,502,245
59  الغابون 6,339 5,754 5,955 5,757 4,463 5,281 6,064 5,673 4,774 4,966
60  غامبيا 434 457 493 528 523 547 571 591 607 623
61  جورجيا 827 1,907 3,063 3,511 3,607 2,805
62  ألمانيا 1,592,710 1,869,104 2,128,558 2,069,766 2,211,022 2,594,371 2,504,671 2,221,738 2,246,445 2,202,845
63  غانا 9,979 11,238 11,043 9,713 8,872 10,517 11,298 11,195 12,160 12,576
64  اليونان 97,979 105,642 116,624 109,010 116,539 136,968 145,875 143,343 144,645 149,040
65  غرينادا 278 301 310 310 325 342 367 392 446 482
66  غواتيمالا 7,106 8,687 9,625 10,462 11,855 13,314 14,218 16,103 17,488 16,492
67  غينيا 2,666 3,015 3,284 3,279 3,383 3,693 3,868 3,783 3,588 3,461
68  غينيا بيساو 323 457 489 381 435 460 438 425 374 415
69  غيانا 652 735 602 721 874 993 1,116 1,188 1,114 1,147
70  هايتي 990 888 533 610 1,775 2,813 2,908 3,339 3,724 4,154
71  هندوراس 4,169 4,195 4,675 4,794 4,693 5,415 5,217 5,736 6,366 6,417
72   هونغ كونغ 76,929 88,960 104,272 120,354 135,807 144,653 159,718 177,353 168,880 165,769
73  المجر 34,198 34,584 38,541 39,929 42,940 46,212 46,485 47,131 48,615 49,033
74  آيسلندا 6,544 6,993 7,153 6,271 6,437 7,173 7,519 7,596 8,468 8,928
75  الهند 326,608 274,842 293,262 284,194 333,014 366,600 399,791 423,189 428,767 466,841
76  إندونيسيا 138,258 154,558 168,280 190,913 213,727 244,227 274,722 260,680 115,323 169,158
77  إيران 569,585 295,443 48,887 63,625 79,847 112,783 154,126 180,421 201,452 270,641
78  العراق 10,469 18,449
79  أيرلندا 48,054 48,667 54,794 50,775 55,746 69,216 75,865 82,829 90,120 98,781
80  إسرائيل 58,045 65,844 73,576 73,948 84,413 100,279 109,949 114,714 115,953 117,195
81  إيطاليا 1,173,063 1,239,527 1,314,814 1,057,442 1,090,596 1,171,510 1,309,315 1,240,577 1,268,032 1,250,203
82  جامايكا 4,663 4,285 4,328 5,516 5,529 6,543 7,394 8,400 8,787 8,887
83  اليابان 3,104,385 3,541,410 3,853,103 4,415,515 4,850,885 5,335,577 4,706,485 4,325,240 3,916,456 4,417,025
84  الأردن 4,161 4,345 5,369 5,532 6,197 6,650 6,928 7,246 7,912 8,149
85  كازاخستان 2,875 5,152 11,648 16,594 20,893 22,130 21,624 16,870
86  كينيا 12,180 11,501 11,327 7,869 9,422 11,944 13,565 13,742 15,739 14,353
87  كيريباتي 40 47 48 47 55 56 67 67 66 69
88  كوريا الجنوبية 279,215 325,713 350,078 386,292 455,645 556,449 598,063 557,547 374,140 485,257
89  كوسوفو
90  الكويت 18,293 10,826 19,866 23,996 24,796 27,189 31,492 30,350 25,944 30,123
91  قيرغيزستان 921 667 1,121 1,493 1,855 1,766 1,674 1,267
92  لاوس 915 1,078 1,236 1,392 1,618 1,880 1,956 1,846 1,300 1,422
93  لاتفيا 1,693 2,726 4,530 5,407 5,967 6,524 7,175 7,531
94  لبنان 2,838 4,452 5,546 7,535 9,110 11,119 12,997 15,745 17,289 17,405
95  ليسوتو 584 662 768 767 809 909 860 907 836 820
96  ليبيريا
97  ليبيا 30,644 33,908 34,358 30,921 28,796 32,690 35,683 36,531 29,960 35,975
98  ليتوانيا 6,698 8,385 10,120 11,241 10,973
99  لوكسمبورغ 12,747 13,815 15,476 15,864 17,653 20,768 20,657 18,603 19,445 21,285
100  ماكاو
101  مقدونيا 2,443 2,687 3,561 4,687 4,642 3,928 3,764 3,867
102  مدغشقر 3,081 2,677 3,001 3,371 2,977 3,160 3,995 3,546 3,738 3,721
103  مالاوي 2,999 3,821 3,120 3,591 2,081 2,423 3,956 4,619 3,036 3,080
104  ماليزيا 46,575 52,765 63,521 71,837 79,985 95,395 108,300 107,570 77,508 84,996
105  جزر المالديف 231 262 306 346 382 466 527 652 693 756
106  مالي 3,223 3,285 3,373 3,362 2,575 3,337 3,416 3,208 3,328 3,444
107  مالطا 3,367 3,433 3,476 3,680 3,836
108  جزر مارشال 106 109 108
109  موريتانيا 1,213 1,390 1,464 1,250 1,316 1,415 1,443 1,402 1,371 1,406
110  موريشيوس 2,508 2,990 3,154 3,584 3,615 4,180 4,388 4,491 4,369 4,408
111  المكسيك 298,037 357,292 414,348 504,022 527,316 343,814 397,402 480,557 502,029 579,452
112  ولايات ميكرونيسيا المتحدة 222 219 207 220 221
113  مولدوفا 864 1,110 1,158 1,441 1,694 1,928 1,697 1,172
114  منغوليا 3,131 3,297 1,831 902 1,082 1,697 1,573 1,380 1,314 1,236
115  الجبل الأسود
116  المغرب 30,180 32,286 33,712 31,656 35,605 39,029 43,162 39,147 41,806 41,632
117  موزمبيق 4,130 3,217 2,177 2,265 2,458 2,524 3,468 4,110 4,718 5,167
118   ميانمار 7,441 9,777
119  ناميبيا 2,838 2,854 3,014 2,891 3,254 3,503 3,494 3,636 3,215 3,384
120  نيبال 3,894 4,261 3,872 4,158 4,344 4,716 4,861 5,284 5,253 5,404
121  هولندا 314,016 323,511 358,001 348,101 373,918 446,932 445,845 412,717 433,086 442,555
122  نيوزيلندا 45,774 43,580 41,596 44,800 52,862 62,198 69,090 68,895 56,775 58,867
123  نيكاراغوا 519 3,678 3,894 3,726 3,861 4,140 4,308 4,390 4,635 4,856
124  النيجر 2,480 2,328 2,345 2,221 1,563 1,756 1,880 1,733 1,981 1,916
125  نيجيريا 62,165 60,131 52,275 56,807 80,128 132,230 172,686 187,866 209,677 57,477
126  النرويج 119,796 121,903 130,892 120,267 127,094 152,047 163,520 161,374 154,180 162,316
127  عُمان 11,294 10,919 11,980 11,994 12,397 13,261 14,712 15,232 13,392 15,002
128  باكستان 52,429 59,556 63,727 67,443 67,998 79,452 82,969 81,808 81,487 82,521
129  بالاو
130  بنما 5,632 6,193 7,040 7,688 8,198 8,380 9,881 10,677 11,575 12,130
131  بابوا غينيا الجديدة 4,840 5,693 6,578 7,477 8,217 7,273 7,740 7,398 5,655 5,160
132  باراغواي 4,904 6,984 7,158 7,249 7,871 9,062 9,788 9,965 9,025 8,393
133  بيرو 28,320 33,988 35,376 34,329 43,792 52,139 54,090 56,911 54,600 49,378
134  الفلبين 49,095 50,320 58,695 60,237 71,003 82,121 91,792 91,234 72,207 82,995
135  بولندا 62,084 80,451 88,713 90,366 103,683 139,089 156,684 157,183 172,050 167,799
136  البرتغال 79,447 89,913 108,130 95,149 99,702 118,223 122,659 117,248 124,168 127,633
137  بورتوريكو 30,604 32,287 34,630 36,923 39,691 42,647 45,341 48,187 54,086 57,841
138  قطر 7,360 6,884 7,646 7,157 7,374 8,138 9,059 11,298 10,255 12,393
139  رومانيا 38,762 29,256 19,906 26,795 30,571 36,067 35,921 35,872 42,815 36,183
