تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
يوشيهايد نيشيكاوا
يوشيهايد نيشيكاوا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1994–1996 | Yaita Higashi High School | ||||
1997–2000 | جامعة شوؤو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2001 | أويتا ترينيتا | 0 | (0) | ||
2002–2003 | شونان بلمار | 12 | (1) | ||
2004–2005 | أس بي كيوتو لكرة القدم | 34 | (6) | ||
2005–2007 | توشيغي | 51 | (10) | ||
مجموع | 97 | (17) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
يوشيهايد نيشيكاوا (باليابانية: 西川 吉英) (10 أبريل 1978 في توتشيغي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات