تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
توشيهيرو أتشيد
توشيهيرو أتشيد | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1988–1990 | Kunimi High School | ||||
1991–1994 | جامعة ميجي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1995–1996 | ناغويا غرامبوس | 1 | (0) | ||
1997–2000 | سيريزو أوساكا | 66 | (1) | ||
مجموع | 67 | (1) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
توشيهيرو أُتشيدَ (باليابانية: 内田 利広) (12 أغسطس 1972 في ناغاساكي في اليابان - )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ^ "معلومات عن توشيهيرو أتشيد على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات