تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كانديس دوبري
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 16 أغسطس 1984 أوكلاهوما سيتي |
|||
الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.9 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2006 | |||
الرقم | 4 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2006–2009 | شيكاغو سكاي | |||
2010–الآن | فينيكس ميركوري | |||
تعديل مصدري - تعديل |
كانديس دوبري (بالإنجليزية: Candice Dupree) مواليد 16 أغسطس 1984 في أوكلاهوما سيتي، هي لاعبة كرة سلة أمريكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2006. تم اختيارها من قبل فريق شيكاغو سكاي خلال الدرافت. تلعب مع فريق فينيكس ميركوري في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية. وتحمل الرقم 4. يبلغ طولها 6 قدم 2 بوصة (1.9 م). حققت المركز الأول في كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2014. فازت بلقب دوري المحترفات. شاركت 5 مرات في مباراة كل النجوم.[1]
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
ذهبية | كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2014 |
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | شيكاغو سكاي | 34 | 31 | 30.4 | .457 | .000 | .779 | 5.5 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 13.7 |
2007 | شيكاغو سكاي | 33 | 33 | 32.7 | .446 | .000 | .775 | 7.7 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 16.5 |
2008 | شيكاغو سكاي | 34 | 34 | 32.9 | .457 | .143 | .780 | 7.9 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 16.3 |
2009 | شيكاغو سكاي | 34 | 34 | 34.9 | .429 | .387 | .785 | 7.9 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 15.7 |
2010 | فينيكس ميركوري | 34 | 34 | 29.8 | .664 | .000 | .936 | 7.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 15.7 |
2011 | فينيكس ميركوري | 34 | 34 | 31.6 | .548 | .167 | .852 | 8.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 14.6 |
2012 | فينيكس ميركوري | 13 | 12 | 26.5 | .483 | .000 | .811 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 13.2 |
2013 | فينيكس ميركوري | 32 | 32 | 33.0 | .515 | .000 | .897 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 15.2 |
2014 | فينيكس ميركوري | 34 | 34 | 31.2 | .533 | .000 | .849 | 7.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 14.5 |
2015 | فينيكس ميركوري | 33 | 33 | 31.2 | .512 | .000 | .802 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 14.1 |
2016 | فينيكس ميركوري | 32 | 32 | 29.1 | .541 | .000 | .792 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 11.3 |
المسيرة | 347 | 343 | 31.5 | .503 | .283 | .815 | 6.9 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 14.7 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | فينيكس ميركوري | 4 | 4 | 32.3 | .630 | .000 | .938 | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 20.8 |
2011 | فينيكس ميركوري | 5 | 5 | 32.6 | .603 | .000 | .875 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 15.4 |
2013 | فينيكس ميركوري | 5 | 5 | 34.0 | .493 | .000 | .833 | 6.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 15.0 |
2014 | فينيكس ميركوري | 8 | 8 | 34.2 | .663 | .000 | .900 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 16.4 |
2015 | فينيكس ميركوري | 4 | 4 | 30.4 | .452 | .000 | .750 | 5.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
2016 | فينيكس ميركوري | 5 | 5 | 31.3 | .488 | .000 | 1.000 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 9.6 |
المسيرة | 31 | 31 | 32.7 | .569 | .000 | .889 | 5.7 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 14.8 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ WNBA player profile[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 13 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: كانديس دوبري |
تصنيفات:
- مواليد 1984
- أعلام إل جي بي تي أمريكية في القرن 21
- رياضيات سحاقيات
- رياضيون مثليون من الولايات المتحدة
- رياضيون من أوكلاهوما سيتي (أوكلاهوما)
- شخصيات إل جي بي تي من أوكلاهوما
- شخصيات إل جي بي تي من فلوريدا
- شخصيات مثلية القرن 21
- فائزون بميداليات الألعاب الجامعية في كرة السلة
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب الجامعية من الولايات المتحدة
- لاعبات كرة سلة أمريكيات
- لاعبات منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للسيدات
- لاعبو إنديانا فيفر
- لاعبو سياتل ستورم
- لاعبو شيكاغو سكاي
- لاعبو فينيكس ميركوري
- لاعبو كرة سلة مثليون
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الصين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في المجر
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في بولندا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في روسيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في سلوفاكيا
- لاعبو كرة سلة من أوكلاهوما
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- مواليد في أوكلاهوما سيتي (أوكلاهوما)
- لاعبو كرة سلة من أوكلاهوما سيتي