تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تيوس إدني
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 14 فبراير 1973 غاردينا |
|||
الطول | 5 قدم 10 بوصة (1.8 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1995 - 2010 | |||
الفرق | ||||
1995–1997 | سكرامنتو كينغز | |||
1997–1998 | بوسطن سيلتكس | |||
1998–1999 | زالغيريس لكرة السلة | |||
1999–2000 | تريفيزو لكرة السلة | |||
2000–2001 | إنديانا بايسرز | |||
2004–2005 | فيرتوس روما | |||
2005–2006 | نادي أولمبياكوس لكرة السلة | |||
2006–2007 | فورتيتودو بولونيا | |||
تعديل مصدري - تعديل |
تيوس إدني (بالإنجليزية: Tyus Edney) مواليد 14 فبراير 1973 في غاردينا، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1995. تم اختياره من قبل فريق سكرامنتو كينغز خلال الدرافت. يبلغ طوله 5 قدم 10 بوصة (1.8 م). حقق المركز الثالث في ألعاب النوايا الحسنة 1994. اعتزل اللعب في 2010. أحرز خلال مسيرته في الإن بي إيه 1728 نقطة بمعدل 7.6 نقاط في المباراة الواحدة.[1]
المسيرة الاحترافية
لعب مع سكرامنتو كينغز من سنة 1995 إلى 1997، ثم لعب مع بوسطن سيلتكس في موسم 1997–1998، ثم لعب مع زالغيريس لكرة السلة في موسم 1998–1999، ثم لعب مع تريفيزو لكرة السلة في الدوري الإيطالي في موسم 1999–2000، ثم لعب مع إنديانا بايسرز في موسم 2000–2001، ثم لعب مع فيرتوس روما في الدوري الإيطالي في موسم 2004–2005، ثم لعب مع أولمبياكوس في موسم 2005–2006، ثم لعب مع فورتيتودو بولونيا في الدوري الإيطالي في موسم 2006–2007.
سجل المنافسة
شارك في المنافسات التالية:
- ألعاب النوايا الحسنة 1994
- بطولة أمم الأمريكتين لكرة السلة 2005
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
برونزية | ألعاب النوايا الحسنة 1994 |
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | أداء | معدل الأداء |
غليظ | الأعلى في مسيرته |
الرابطة الوطنية لكرة السلة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | سكرامنتو كينغز | 80 | 60 | 31.0 | .412 | .368 | .782 | 2.5 | 6.1 | 1.1 | .0 | 10.8 |
1996–97 | سكرامنتو كينغز | 70 | 20 | 19.7 | .384 | .190 | .823 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | .0 | 6.9 |
1997–98 | بوسطن سيلتكس | 52 | 7 | 12.0 | .431 | .300 | .793 | 1.1 | '2.7 | 1.0 | .0 | 5.3 |
2000–01 | إنديانا بايسرز | 24 | 0 | 11.0 | .385 | .167 | .897 | 1.0 | 2.3 | .7 | .0 | 4.4 |
المسيرة | 226 | 87 | 21.0 | .405 | .322 | .806 | 1.7 | 4.0 | 1.0 | .0 | 17.6 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | سكرامنتو كينغز | 4 | 4 | 30.3 | .429 | .250 | .833 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | .0 | 12.0 |
2001 | إنديانا بايسرز | 2 | 0 | 5.0 | .286 | .000 | .000 | .0 | 1.5 | .5 | .0 | 2.0 |
المسيرة | 6 | 4 | 21.8 | .408 | .222 | .769 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | .0 | 8.7 |
الدوري الأوروبي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة | أداء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | تريفيزو لكرة السلة | 19 | 16 | 30.3 | .513 | .418 | .786 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | .1 | 17.9 | 20.3 |
2002–03 | بينيتون | 18 | 17 | 28.7 | .509 | .524 | .843 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | .1 | 16.5 | 18.2 |
2003–04 | بينيتون | 18 | 17 | 30.1 | .458 | .333 | .840 | 1.9 | 4.6 | 1.3 | .1 | 15.2 | 16.9 |
2005–06 | نادي أولمبياكوس لكرة السلة | 23 | 23 | 30.6 | .474 | .343 | .776 | 3.0 | 4.5 | 1.1 | .0 | 13.3 | 15.2 |
2006–07 | فورتيتودو بولونيا | 12 | 10 | 30.1 | .471 | .263 | .814 | 2.5 | 4.1 | 1.0 | .0 | 12.7 | 13.9 |
المسيرة | 90 | 83 | 30.0 | .486 | .391 | .807 | 2.9 | 4.3 | 1.4 | .1 | 15.2 | 17.0 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: تيوس إدني |
- مواليد 1973
- أشخاص من غاردينا (كاليفورنيا)
- أفارقة أمريكيون في القرن 20
- أفارقة أمريكيون في القرن 21
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رجال أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 20
- رياضيون أمريكيون أفارقة في القرن 21
- رياضيون من مقاطعة لوس أنجلوس (كاليفورنيا)
- صناديق تصفح الدوري الأوروبي لكرة السلة
- لاعبو الدوري الإسباني لكرة السلة
- لاعبو إنديانا بايسرز
- لاعبو بوسطن سيلتكس
- لاعبو تريفيزو لكرة السلة
- لاعبو تورو زغورجيلتس
- لاعبو زالغيريس لكرة السلة
- لاعبو سكرامنتو كينغز
- لاعبو فورتيتودو بولونيا
- لاعبو فيرتوس روما
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في اليونان
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في أوكرانيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في إسبانيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في إيطاليا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في بولندا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في ليتوانيا
- لاعبو كرة سلة من كاليفورنيا
- لاعبو ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم
- لاعبو منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال
- لاعبو نادي أزوفماش لكرة السلة
- لاعبو نادي أولمبياكوس لكرة السلة
- لاعبو نادي إشبيلية لكرة السلة
- لاعبو هجوم خلفي (كرة السلة)
- مدربو كرة سلة من كاليفورنيا
- منافسون في دورة ألعاب النوايا الحسنة 1994
- مواليد في غاردينا (كاليفورنيا)
- لاعبو كرة سلة من مقاطعة لوس أنجلوس (كاليفورنيا)
- رياضيون من غاردينا (كاليفورنيا)